STATISTICHE SQUADRE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL
Questa tabella mostra le statistiche di tutte le squadre di LBA, Eurolega, Eurocup e BCL, aggregando i dati rispetto ai filtri impostati. Per ogni squadra vengono mostrate tutte le statistiche tradizionali e avanzate. I filtri permettono di combinare più leghe e stagioni assieme. Le colonne sono tutte ordinabili: clicca una volta sull’intestazione per ordinare i dati in ordine decrescente, una seconda volta per ordinare in ordine crescente, una terza volta per annullare l’ordinamento di quella colonna. Sotto la tabella è presente anche un grafico che mostra la distribuzione delle squadre, incrociando OFF RTG e DEF RTG in base ai filtri impostati per la tabella. Le due linee tratteggiate nere rappresentano le medie di OFF RTG e DEF RTG, mentre le linee tratteggiate verdi mostrano il NET RTG a valori diversi.
A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:
CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE
STATISTICHE DI SQUADRA
ANALISI CON PERCENTILI | SoS E RATING ADATTATI | MAPPE DI TIRO | GRAFICO ROTAZIONI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | MAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI
STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA
LEGHE E STAGIONI INCLUSE
LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026
| RNK | TEAM | GP | W | L | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | TOV | ST | BLK | PF | DF | EFF | +/- | POSS | PACE | OFF RTG | DEF RTG | NET RTG | EFG% | TS% | RIM FREQ | RIM PPS | PAINT FREQ | PAINT PPS | MID FREQ | MID PPS | C3 FREQ | C3 PPS | L3 FREQ | L3 PPS | FT FREQ | TOV% | LTOV% | DTOV% | AST% | AST% (2P) | AST% (3P) | AST% (FT) | AST RATIO | ORB% | ORB% (2P) | ORB% (3P) | ORB% (FT) | DRB% | DRB% (2P) | DRB% (3P) | DRB% (FT) | TRB% | ST% | BLK% | BLK% (2P) | BLK% (3P) | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 16 | 6 | 4,425 | 1,767 | 434 | 778 | 55.8% | 176 | 528 | 33.3% | 610 | 1,306 | 46.7% | 371 | 465 | 79.8% | 191 | 582 | 773 | 400 | 286 | 178 | 64 | 431 | 451 | 2,126 | 127 | 1,587 | 71.7 | 111.3 | 102.4 | 8.9 | 53.4% | 59.2% | 16.3% | 1.50 | 18.9% | 1.00 | 8.5% | 0.63 | 2.1% | 0.89 | 27.5% | 1.01 | 10.5% | 16.1% | 8.8% | 7.3% | 50.7% | 53.5% | 63.6% | 31.3% | 22.5% | 26.6% | 31.5% | 23.2% | 15.9% | 71.0% | 65.0% | 74.0% | 91.3% | 50.2% | 11.1% | 4.7% | 7.2% | 1.3% | 138 | |
|
|
142 | 40 | 102 | 28,525 | 11,097 | 2,839 | 5,356 | 53.0% | 1,242 | 3,638 | 34.1% | 4,081 | 8,994 | 45.4% | 1,693 | 2,226 | 76.1% | 1,610 | 3,270 | 4,880 | 2,627 | 2,099 | 966 | 349 | 2,767 | 2,720 | 11,886 | -1,021 | 10,395 | 72.9 | 106.8 | 116.5 | -9.7 | 52.3% | 55.8% | 15.7% | 1.48 | 20.2% | 0.88 | 8.7% | 0.70 | 3.1% | 1.16 | 26.9% | 1.02 | 7.9% | 17.5% | 9.4% | 8.1% | 52.9% | 52.6% | 71.3% | 27.8% | 21.9% | 32.1% | 33.9% | 31.1% | 22.6% | 68.1% | 65.5% | 69.5% | 80.3% | 49.7% | 9.3% | 3.9% | 5.9% | 0.4% | 614 | |
|
|
164 | 85 | 79 | 33,125 | 13,687 | 3,342 | 5,902 | 56.6% | 1,611 | 4,282 | 37.6% | 4,953 | 10,184 | 48.6% | 2,170 | 2,690 | 80.7% | 1,545 | 3,807 | 5,352 | 2,842 | 1,860 | 1,072 | 503 | 3,011 | 3,178 | 15,633 | 247 | 11,583 | 69.9 | 118.2 | 115.5 | 2.7 | 56.5% | 60.7% | 13.9% | 1.59 | 22.8% | 0.98 | 8.3% | 0.80 | 4.9% | 1.33 | 27.5% | 1.10 | 8.4% | 14.2% | 7.4% | 6.8% | 47.2% | 43.0% | 72.1% | 22.6% | 21.7% | 29.1% | 32.3% | 25.9% | 18.2% | 68.7% | 66.4% | 69.4% | 85.6% | 49.3% | 9.2% | 4.9% | 6.6% | 1.0% | 733 | |
APU Udine
|
11 | 3 | 8 | 2,250 | 875 | 194 | 414 | 46.9% | 114 | 351 | 32.5% | 308 | 765 | 40.3% | 145 | 204 | 71.1% | 151 | 310 | 461 | 175 | 121 | 60 | 23 | 246 | 234 | 919 | -25 | 815 | 72.4 | 107.4 | 110.6 | -3.2 | 47.7% | 51.7% | 15.8% | 1.36 | 14.0% | 0.77 | 13.0% | 0.60 | 5.5% | 1.13 | 30.4% | 0.96 | 8.4% | 12.5% | 6.1% | 6.5% | 46.2% | 34.5% | 72.8% | 35.2% | 18.1% | 31.9% | 29.8% | 32.6% | 46.4% | 73.5% | 64.7% | 80.1% | 82.8% | 51.5% | 7.4% | 3.2% | 5.6% | 0.0% | 58 | |
|
|
229 | 98 | 131 | 46,102 | 18,304 | 4,664 | 9,148 | 51.0% | 1,997 | 5,843 | 34.2% | 6,661 | 14,991 | 44.4% | 2,985 | 3,998 | 74.7% | 2,535 | 5,777 | 8,312 | 3,662 | 2,997 | 1,521 | 588 | 4,760 | 4,389 | 19,075 | -448 | 16,967 | 73.6 | 107.9 | 110.7 | -2.8 | 51.1% | 55.0% | 14.0% | 1.43 | 21.7% | 0.89 | 10.7% | 0.74 | 3.9% | 1.11 | 25.6% | 1.02 | 8.5% | 15.4% | 8.3% | 7.0% | 44.4% | 39.8% | 74.2% | 19.3% | 18.8% | 29.7% | 30.8% | 29.1% | 20.0% | 70.8% | 67.7% | 71.6% | 85.3% | 49.8% | 9.0% | 4.1% | 6.0% | 0.8% | 1,128 | |
|
|
48 | 18 | 30 | 9,650 | 3,675 | 910 | 1,731 | 52.6% | 396 | 1,244 | 31.8% | 1,306 | 2,975 | 43.9% | 667 | 896 | 74.4% | 534 | 1,083 | 1,617 | 657 | 747 | 371 | 123 | 1,160 | 989 | 3,493 | -249 | 3,551 | 73.6 | 103.5 | 110.4 | -6.9 | 50.6% | 54.9% | 12.5% | 1.47 | 22.2% | 0.90 | 7.7% | 0.81 | 3.8% | 1.13 | 26.3% | 0.94 | 9.1% | 18.3% | 8.3% | 10.0% | 39.8% | 35.8% | 67.9% | 18.1% | 16.1% | 30.7% | 34.4% | 29.8% | 10.8% | 65.0% | 64.5% | 63.9% | 73.9% | 47.5% | 10.4% | 4.2% | 6.5% | 0.7% | 227 | |
|
|
175 | 105 | 70 | 35,360 | 14,683 | 3,906 | 7,166 | 54.5% | 1,364 | 3,945 | 34.6% | 5,270 | 11,111 | 47.4% | 2,779 | 3,654 | 76.1% | 1,913 | 4,004 | 5,917 | 2,944 | 1,857 | 1,225 | 389 | 3,626 | 3,819 | 16,400 | 447 | 12,538 | 70.9 | 117.1 | 113.7 | 3.4 | 53.6% | 58.1% | 10.5% | 1.55 | 28.0% | 1.04 | 11.1% | 0.77 | 1.8% | 1.15 | 25.3% | 1.04 | 10.5% | 12.8% | 7.0% | 5.9% | 44.0% | 44.2% | 68.2% | 20.0% | 20.4% | 31.6% | 34.0% | 30.7% | 17.5% | 68.3% | 64.9% | 69.7% | 83.3% | 49.6% | 9.8% | 3.6% | 5.7% | 0.6% | 830 | |
|
|
6 | 2 | 4 | 1,225 | 461 | 106 | 221 | 48.0% | 49 | 160 | 30.6% | 155 | 381 | 40.7% | 102 | 142 | 71.8% | 82 | 140 | 222 | 105 | 73 | 42 | 13 | 139 | 129 | 494 | -58 | 426 | 69.6 | 108.2 | 121.3 | -13.1 | 47.1% | 53.0% | 18.3% | 1.25 | 17.3% | 0.73 | 7.9% | 0.80 | 1.8% | 0.67 | 29.5% | 0.94 | 10.6% | 14.4% | 8.3% | 6.1% | 51.7% | 59.4% | 65.3% | 20.8% | 20.7% | 34.3% | 43.8% | 28.4% | 5.9% | 66.7% | 64.8% | 66.3% | 84.6% | 49.4% | 9.8% | 3.4% | 5.7% | 0.0% | 23 | |
|
|
150 | 44 | 106 | 30,075 | 11,512 | 3,027 | 5,705 | 53.1% | 1,152 | 3,367 | 34.2% | 4,179 | 9,072 | 46.1% | 2,002 | 2,595 | 77.1% | 1,462 | 3,368 | 4,830 | 2,405 | 2,012 | 986 | 346 | 3,067 | 2,947 | 12,074 | -982 | 10,678 | 71.0 | 107.8 | 117.1 | -9.3 | 52.4% | 56.7% | 13.6% | 1.49 | 23.9% | 0.92 | 9.5% | 0.79 | 3.4% | 1.20 | 24.0% | 1.01 | 8.9% | 16.6% | 8.8% | 7.8% | 46.5% | 43.9% | 72.5% | 24.1% | 19.8% | 29.0% | 32.7% | 26.4% | 11.7% | 67.5% | 65.2% | 68.4% | 79.5% | 48.1% | 9.2% | 3.7% | 5.4% | 0.8% | 640 | |
Badalona
|
83 | 52 | 31 | 16,725 | 6,921 | 1,775 | 3,174 | 55.9% | 740 | 2,015 | 36.7% | 2,515 | 5,189 | 48.5% | 1,151 | 1,510 | 76.2% | 844 | 2,129 | 2,973 | 1,658 | 1,090 | 510 | 218 | 1,796 | 1,726 | 7,949 | 314 | 6,060 | 72.5 | 114.2 | 109.2 | 5.0 | 55.6% | 59.3% | 10.9% | 1.58 | 28.5% | 1.03 | 6.6% | 0.74 | 3.9% | 1.28 | 25.0% | 1.09 | 9.3% | 15.8% | 8.3% | 7.5% | 53.1% | 53.1% | 79.2% | 21.0% | 24.0% | 30.5% | 30.6% | 33.2% | 9.7% | 70.8% | 68.3% | 72.5% | 81.2% | 51.5% | 8.4% | 4.1% | 6.4% | 0.8% | 416 | |
|
|
33 | 23 | 10 | 6,625 | 2,758 | 677 | 1,263 | 53.6% | 266 | 780 | 34.1% | 943 | 2,043 | 46.2% | 606 | 800 | 75.8% | 398 | 815 | 1,213 | 599 | 382 | 241 | 76 | 674 | 753 | 3,231 | 198 | 2,353 | 71.0 | 117.2 | 108.5 | 8.7 | 52.7% | 58.1% | 12.5% | 1.57 | 25.5% | 0.93 | 7.8% | 0.72 | 3.9% | 1.11 | 24.1% | 1.02 | 12.0% | 13.9% | 6.0% | 7.8% | 47.9% | 47.0% | 73.7% | 27.6% | 21.8% | 34.6% | 35.6% | 33.6% | 24.4% | 71.7% | 69.4% | 71.4% | 94.2% | 53.0% | 10.2% | 3.8% | 5.9% | 0.7% | 163 | |
|
|
101 | 34 | 67 | 20,429 | 8,127 | 1,922 | 3,657 | 52.6% | 986 | 2,791 | 35.3% | 2,908 | 6,448 | 45.1% | 1,325 | 1,754 | 75.5% | 973 | 2,507 | 3,480 | 1,636 | 1,239 | 626 | 217 | 2,096 | 1,883 | 8,437 | -31 | 7,233 | 70.8 | 112.4 | 113.1 | -0.7 | 52.7% | 56.7% | 18.0% | 1.38 | 15.1% | 0.82 | 10.0% | 0.82 | 2.4% | 1.31 | 30.4% | 1.05 | 8.7% | 15.1% | 7.6% | 7.3% | 44.4% | 40.5% | 73.9% | 11.8% | 19.9% | 27.3% | 30.1% | 25.1% | 12.8% | 71.2% | 67.7% | 71.6% | 87.4% | 49.2% | 8.7% | 3.5% | 5.3% | 0.6% | 481 | |
|
|
20 | 11 | 9 | 4,050 | 1,747 | 455 | 869 | 52.4% | 182 | 562 | 32.4% | 637 | 1,431 | 44.5% | 291 | 403 | 72.2% | 318 | 504 | 822 | 410 | 288 | 196 | 51 | 482 | 403 | 1,953 | 118 | 1,558 | 76.9 | 112.1 | 105.2 | 6.9 | 50.9% | 55.0% | 25.6% | 1.18 | 15.0% | 0.91 | 5.8% | 0.83 | 5.3% | 1.32 | 24.4% | 0.90 | 8.4% | 15.4% | 8.5% | 6.9% | 52.8% | 49.2% | 80.2% | 28.8% | 21.9% | 37.9% | 42.2% | 34.6% | 30.5% | 69.1% | 68.7% | 67.3% | 82.0% | 52.5% | 12.7% | 4.2% | 6.8% | 0.8% | 122 | |
|
|
155 | 69 | 86 | 31,100 | 12,823 | 3,099 | 5,578 | 55.6% | 1,531 | 4,300 | 35.6% | 4,630 | 9,878 | 46.9% | 2,032 | 2,655 | 76.5% | 1,658 | 3,768 | 5,426 | 2,907 | 1,873 | 903 | 412 | 2,967 | 2,976 | 14,292 | -181 | 11,164 | 71.8 | 114.9 | 116.7 | -1.8 | 54.6% | 58.4% | 10.8% | 1.65 | 24.7% | 1.00 | 7.9% | 0.72 | 2.1% | 1.30 | 31.1% | 1.06 | 8.5% | 14.6% | 7.6% | 7.0% | 51.3% | 46.6% | 76.9% | 27.5% | 22.7% | 30.7% | 33.4% | 29.3% | 17.7% | 69.1% | 66.6% | 70.3% | 85.2% | 50.0% | 8.1% | 4.1% | 6.0% | 1.0% | 713 | |
Basquet Manresa
|
21 | 11 | 10 | 4,200 | 1,842 | 442 | 814 | 54.3% | 199 | 589 | 33.8% | 641 | 1,403 | 45.7% | 361 | 482 | 74.9% | 276 | 515 | 791 | 458 | 289 | 142 | 56 | 479 | 470 | 2,084 | 58 | 1,615 | 76.9 | 114.1 | 111.0 | 3.1 | 52.8% | 58.1% | 16.5% | 1.46 | 21.0% | 0.96 | 7.0% | 0.73 | 5.3% | 1.32 | 25.8% | 0.96 | 9.8% | 15.4% | 7.6% | 7.8% | 56.5% | 56.1% | 82.4% | 27.1% | 24.4% | 34.6% | 34.7% | 37.1% | 17.9% | 68.8% | 64.4% | 72.4% | 79.3% | 51.1% | 8.8% | 4.2% | 6.4% | 0.6% | 108 | |
|
|
21 | 12 | 9 | 4,200 | 1,683 | 427 | 784 | 54.5% | 195 | 537 | 36.3% | 622 | 1,321 | 47.1% | 244 | 340 | 71.8% | 222 | 533 | 755 | 387 | 286 | 123 | 64 | 468 | 394 | 1,810 | 100 | 1,445 | 68.8 | 116.5 | 109.4 | 7.1 | 54.5% | 57.9% | 9.9% | 1.59 | 25.6% | 1.05 | 9.1% | 0.66 | 2.4% | 1.50 | 28.3% | 1.07 | 8.0% | 17.2% | 7.9% | 8.6% | 49.3% | 42.2% | 75.4% | 33.1% | 23.2% | 31.7% | 30.0% | 31.8% | 34.0% | 73.1% | 67.9% | 75.2% | 86.0% | 52.8% | 8.5% | 5.2% | 7.2% | 1.2% | 98 | |
|
|
85 | 33 | 52 | 17,098 | 6,826 | 1,569 | 2,973 | 52.8% | 769 | 2,165 | 35.5% | 2,338 | 5,138 | 45.5% | 1,381 | 1,811 | 76.3% | 929 | 2,013 | 2,942 | 1,496 | 1,305 | 577 | 147 | 1,904 | 1,931 | 7,255 | -268 | 6,263 | 73.3 | 109.0 | 113.6 | -4.6 | 53.0% | 57.8% | 9.9% | 1.51 | 24.0% | 0.98 | 7.4% | 0.70 | 3.6% | 1.41 | 26.3% | 1.03 | 10.6% | 18.1% | 9.6% | 8.6% | 49.0% | 48.5% | 76.6% | 20.3% | 20.8% | 32.0% | 32.9% | 32.0% | 25.9% | 71.2% | 68.7% | 70.6% | 88.6% | 51.3% | 9.2% | 2.8% | 4.2% | 0.7% | 405 | |
|
|
41 | 27 | 14 | 8,225 | 3,609 | 898 | 1,603 | 56.0% | 406 | 1,202 | 33.8% | 1,304 | 2,805 | 46.5% | 595 | 833 | 71.4% | 510 | 1,054 | 1,564 | 760 | 508 | 350 | 135 | 888 | 851 | 4,018 | 163 | 3,144 | 76.4 | 114.8 | 109.6 | 5.2 | 53.7% | 57.3% | 16.3% | 1.54 | 19.4% | 0.97 | 8.2% | 0.65 | 1.9% | 1.54 | 30.7% | 0.99 | 9.4% | 13.9% | 7.2% | 6.7% | 46.6% | 41.9% | 77.3% | 21.2% | 20.8% | 32.5% | 36.6% | 31.4% | 13.7% | 71.8% | 67.9% | 73.7% | 88.1% | 51.5% | 11.1% | 5.1% | 7.3% | 1.3% | 222 | |
|
|
17 | 11 | 6 | 3,450 | 1,528 | 390 | 719 | 54.2% | 156 | 451 | 34.6% | 546 | 1,170 | 46.7% | 280 | 382 | 73.3% | 249 | 466 | 715 | 304 | 215 | 114 | 56 | 341 | 363 | 1,798 | 105 | 1,286 | 74.6 | 118.8 | 111.4 | 7.4 | 53.3% | 57.9% | 20.9% | 1.34 | 17.3% | 0.96 | 8.7% | 0.71 | 5.2% | 1.16 | 24.1% | 1.02 | 9.8% | 14.0% | 8.9% | 5.1% | 44.2% | 38.7% | 71.8% | 29.0% | 19.8% | 37.4% | 37.4% | 38.6% | 29.8% | 74.0% | 73.1% | 72.2% | 90.5% | 55.2% | 8.9% | 5.0% | 7.2% | 1.0% | 77 | |
|
|
25 | 13 | 12 | 5,075 | 1,917 | 496 | 960 | 51.7% | 224 | 597 | 37.5% | 720 | 1,557 | 46.2% | 253 | 344 | 73.5% | 246 | 569 | 815 | 412 | 328 | 235 | 47 | 500 | 402 | 2,012 | 29 | 1,781 | 70.2 | 107.6 | 105.8 | 1.8 | 53.4% | 56.3% | 10.7% | 1.59 | 21.4% | 0.92 | 15.3% | 0.79 | 2.6% | 1.13 | 26.8% | 1.13 | 7.2% | 16.2% | 8.2% | 7.9% | 48.1% | 42.5% | 73.2% | 27.2% | 20.3% | 28.6% | 31.0% | 27.2% | 20.0% | 68.4% | 65.6% | 70.7% | 74.4% | 48.2% | 13.2% | 3.1% | 4.1% | 0.8% | 145 | |
|
|
153 | 65 | 88 | 30,700 | 11,847 | 2,836 | 5,438 | 52.2% | 1,373 | 3,771 | 36.4% | 4,209 | 9,209 | 45.7% | 2,056 | 2,623 | 78.4% | 1,616 | 3,435 | 5,051 | 2,389 | 1,925 | 919 | 346 | 3,236 | 3,009 | 12,437 | -299 | 10,597 | 69.0 | 111.8 | 114.8 | -3.0 | 53.2% | 57.5% | 14.5% | 1.45 | 22.1% | 0.87 | 7.9% | 0.78 | 3.9% | 1.10 | 26.7% | 1.10 | 8.9% | 15.8% | 8.2% | 7.5% | 45.6% | 41.8% | 71.3% | 21.7% | 19.6% | 31.7% | 33.3% | 30.8% | 22.7% | 68.5% | 67.4% | 68.2% | 80.9% | 49.9% | 8.7% | 3.8% | 5.5% | 0.7% | 652 | |
|
|
23 | 14 | 9 | 4,625 | 1,703 | 422 | 799 | 52.8% | 196 | 548 | 35.8% | 618 | 1,347 | 45.9% | 271 | 370 | 73.2% | 236 | 543 | 779 | 348 | 301 | 124 | 62 | 466 | 458 | 1,812 | 13 | 1,567 | 67.8 | 108.7 | 108.0 | 0.7 | 53.2% | 56.5% | 13.8% | 1.54 | 20.8% | 0.87 | 9.7% | 0.77 | 3.4% | 1.11 | 26.8% | 1.07 | 8.9% | 16.7% | 9.0% | 7.7% | 45.2% | 42.4% | 70.9% | 18.9% | 19.3% | 31.3% | 35.1% | 30.1% | 12.2% | 74.1% | 70.5% | 78.3% | 79.2% | 52.4% | 7.9% | 4.7% | 6.3% | 0.9% | 110 | |
|
|
53 | 30 | 23 | 10,725 | 4,456 | 1,102 | 2,076 | 53.1% | 485 | 1,386 | 35.0% | 1,587 | 3,462 | 45.8% | 797 | 1,122 | 71.0% | 658 | 1,235 | 1,893 | 917 | 691 | 377 | 104 | 1,302 | 1,169 | 4,601 | 59 | 3,959 | 73.8 | 112.6 | 110.5 | 2.1 | 52.8% | 56.6% | 12.2% | 1.57 | 21.9% | 0.93 | 10.9% | 0.75 | 4.5% | 1.42 | 25.2% | 0.99 | 10.2% | 15.0% | 7.4% | 7.5% | 45.8% | 42.5% | 72.0% | 23.9% | 19.9% | 33.3% | 35.3% | 33.6% | 14.3% | 71.7% | 69.0% | 73.3% | 88.9% | 51.1% | 9.5% | 3.3% | 4.1% | 0.7% | 244 | |
BK Patrioti Levice
|
6 | 3 | 3 | 1,225 | 463 | 113 | 221 | 51.1% | 48 | 168 | 28.6% | 161 | 389 | 41.4% | 93 | 128 | 72.7% | 70 | 159 | 229 | 80 | 71 | 51 | 19 | 111 | 121 | 518 | -2 | 436 | 71.2 | 106.2 | 106.9 | -0.7 | 47.6% | 53.2% | 17.0% | 1.42 | 16.6% | 0.83 | 10.1% | 0.67 | 2.8% | 1.07 | 30.2% | 0.84 | 9.1% | 14.0% | 7.9% | 6.1% | 39.6% | 31.9% | 70.8% | 24.4% | 15.8% | 29.3% | 35.2% | 25.4% | 17.6% | 68.8% | 66.0% | 68.9% | 91.7% | 48.7% | 11.7% | 4.8% | 9.3% | 0.0% | 37 | |
|
|
12 | 2 | 10 | 2,400 | 875 | 207 | 398 | 52.0% | 110 | 333 | 33.0% | 317 | 731 | 43.4% | 131 | 195 | 67.2% | 131 | 289 | 420 | 181 | 181 | 74 | 29 | 274 | 226 | 872 | -87 | 854 | 71.2 | 102.5 | 112.4 | -9.9 | 50.9% | 54.3% | 16.3% | 1.34 | 16.0% | 0.95 | 8.0% | 0.61 | 2.3% | 0.91 | 31.3% | 1.00 | 7.5% | 18.4% | 10.5% | 7.9% | 47.5% | 38.6% | 75.5% | 28.1% | 18.4% | 30.1% | 37.6% | 25.2% | 16.7% | 69.1% | 62.1% | 73.6% | 84.4% | 49.2% | 8.6% | 4.0% | 6.4% | 0.6% | 48 | |
Bnei Herzliya Basket
|
6 | 2 | 4 | 1,200 | 512 | 132 | 239 | 55.2% | 51 | 139 | 36.7% | 183 | 378 | 48.4% | 95 | 133 | 71.4% | 54 | 151 | 205 | 128 | 85 | 38 | 26 | 144 | 123 | 570 | -28 | 449 | 74.8 | 114.0 | 120.3 | -6.3 | 55.2% | 61.2% | 23.9% | 1.37 | 16.1% | 0.91 | 7.6% | 0.68 | 4.0% | 0.90 | 23.5% | 1.14 | 8.0% | 16.9% | 10.3% | 6.6% | 59.0% | 54.5% | 74.5% | 52.9% | 25.5% | 26.5% | 32.1% | 21.7% | 13.3% | 71.2% | 70.8% | 70.2% | 80.0% | 49.3% | 8.5% | 7.0% | 10.5% | 1.4% | 26 | |
Brindisi
|
93 | 37 | 56 | 18,725 | 7,467 | 1,818 | 3,626 | 50.1% | 839 | 2,401 | 34.9% | 2,657 | 6,027 | 44.1% | 1,314 | 1,761 | 74.6% | 961 | 2,325 | 3,286 | 1,329 | 1,083 | 601 | 161 | 1,885 | 1,835 | 7,672 | -246 | 6,906 | 73.8 | 108.1 | 112.2 | -4.1 | 51.0% | 55.1% | 10.1% | 1.46 | 23.9% | 0.92 | 12.0% | 0.79 | 1.7% | 1.03 | 28.6% | 1.05 | 9.6% | 13.8% | 7.2% | 6.6% | 39.7% | 33.2% | 75.6% | 13.3% | 16.9% | 27.6% | 29.0% | 27.5% | 15.1% | 72.7% | 70.7% | 72.9% | 87.3% | 49.2% | 8.7% | 2.8% | 4.1% | 0.9% | 466 | |
|
|
47 | 19 | 28 | 9,450 | 3,838 | 901 | 1,658 | 54.3% | 453 | 1,225 | 37.0% | 1,354 | 2,883 | 47.0% | 677 | 917 | 73.8% | 456 | 1,051 | 1,507 | 811 | 601 | 318 | 107 | 1,051 | 989 | 4,048 | -142 | 3,394 | 71.8 | 113.1 | 116.7 | -3.6 | 54.8% | 59.0% | 12.9% | 1.54 | 21.2% | 0.95 | 8.9% | 0.75 | 4.7% | 1.25 | 26.9% | 1.09 | 9.6% | 15.6% | 8.2% | 7.4% | 47.7% | 45.8% | 69.5% | 23.7% | 21.1% | 28.4% | 31.5% | 27.0% | 11.6% | 70.2% | 67.2% | 71.3% | 87.0% | 48.6% | 9.3% | 3.8% | 4.7% | 0.4% | 219 | |
|
|
92 | 66 | 26 | 18,575 | 7,684 | 1,832 | 3,230 | 56.7% | 914 | 2,501 | 36.5% | 2,746 | 5,731 | 47.9% | 1,278 | 1,718 | 74.4% | 942 | 2,233 | 3,175 | 1,819 | 1,222 | 699 | 234 | 1,923 | 1,954 | 8,824 | 573 | 6,730 | 72.5 | 114.2 | 105.9 | 8.3 | 55.9% | 59.5% | 9.5% | 1.60 | 24.4% | 1.08 | 8.2% | 0.77 | 4.4% | 1.28 | 28.0% | 1.08 | 9.5% | 15.9% | 8.5% | 7.5% | 53.1% | 51.7% | 75.3% | 27.0% | 23.7% | 30.4% | 32.8% | 29.7% | 20.5% | 71.1% | 67.5% | 73.4% | 82.5% | 50.9% | 10.4% | 4.2% | 6.5% | 0.7% | 518 | |
Cholet
|
6 | 3 | 3 | 1,225 | 539 | 139 | 266 | 52.3% | 57 | 157 | 36.3% | 196 | 423 | 46.3% | 90 | 118 | 76.3% | 81 | 147 | 228 | 126 | 83 | 48 | 19 | 122 | 126 | 626 | 15 | 460 | 75.1 | 117.2 | 115.9 | 1.3 | 53.1% | 58.2% | 19.2% | 1.31 | 21.8% | 0.87 | 7.7% | 0.86 | 2.7% | 1.20 | 26.0% | 1.08 | 7.3% | 15.2% | 8.2% | 7.0% | 53.8% | 49.6% | 80.7% | 28.9% | 23.1% | 35.4% | 40.0% | 31.9% | 9.1% | 67.4% | 66.4% | 66.0% | 84.6% | 51.0% | 10.6% | 4.8% | 8.0% | 0.6% | 27 | |
|
|
21 | 20 | 1 | 4,200 | 1,958 | 482 | 787 | 61.2% | 229 | 596 | 38.4% | 711 | 1,383 | 51.4% | 307 | 400 | 76.8% | 256 | 534 | 790 | 475 | 262 | 191 | 70 | 412 | 421 | 2,466 | 390 | 1,542 | 73.4 | 127.0 | 101.5 | 25.5 | 59.7% | 63.6% | 18.2% | 1.44 | 16.2% | 1.14 | 9.3% | 0.95 | 3.9% | 1.24 | 29.2% | 1.14 | 8.7% | 14.6% | 7.5% | 7.1% | 55.4% | 53.5% | 78.6% | 25.2% | 26.4% | 36.7% | 39.9% | 36.3% | 17.8% | 72.3% | 68.5% | 72.9% | 94.2% | 55.0% | 12.4% | 5.6% | 8.8% | 0.6% | 123 | |
Cluj-Napoca
|
68 | 35 | 33 | 13,725 | 5,991 | 1,538 | 2,583 | 59.5% | 602 | 1,713 | 35.1% | 2,140 | 4,296 | 49.8% | 1,109 | 1,496 | 74.1% | 740 | 1,667 | 2,407 | 1,386 | 1,050 | 496 | 167 | 1,529 | 1,514 | 6,673 | 21 | 5,215 | 76.0 | 114.9 | 114.3 | 0.6 | 56.8% | 61.0% | 13.1% | 1.51 | 25.5% | 1.10 | 4.8% | 0.81 | 3.1% | 1.25 | 25.4% | 1.04 | 10.3% | 17.6% | 10.0% | 7.7% | 51.0% | 50.3% | 78.7% | 23.7% | 23.3% | 32.4% | 34.7% | 33.3% | 13.3% | 68.3% | 65.8% | 69.5% | 77.3% | 50.9% | 9.5% | 3.8% | 5.4% | 1.3% | 332 | |
|
|
