dettaglio di SQUADRa - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL
In questa pagina è possibile ottenere il dettaglio di una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL: una volta selezionata una squadra, verranno visualizzati più tabelle e grafici che permetteranno di studiare la squadra a 360°. I filtri successivi permettono di selezionare la stagione, una o più leghe e anche date di inizio e fine.
Informazioni disponibili:
- Tabella recap stagione dopo stagione
- Grafico di andamento partita per partita del NET RTG
- Statistiche di squadra e avversarie per la stagione selezionata
- Statistiche di squadra e avversarie in base alla situazione di partenza per la stagione selezionata
- Grafico delle rotazioni per la stagione selezionata
- Mappe di tiro per la stagione selezionata
- Statistiche dei giocatori per la stagione selezionata
- Statistiche delle line-up per la stagione selezionata
A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:
CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE
STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | SoS E RATING ADATTATI | MAPPE DI TIRO | GRAFICO ROTAZIONI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE (PER STAGIONE) | TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | MAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI | STATISTICHE COMPAGNI WOWY
STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA
LEGHE E STAGIONI INCLUSE
LBA: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026
| SEASON — COMP | GP | PACE | NET RTG | EXP W | W | W DIFF | OFF RTG | TS% | ORB% | TOV% | FT RATIO | DEF RTG | OPP TS% | DRB% | OPP TOV% | OPP FT RATIO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 38 | 75.2 | -6.0 | 12.6 | 13 | 0.4 | 116.0 | 60.0 | 29.7 | 15.1 | 10.5 | 122.0 | 61.6 | 66.6 | 14.2 | 10.8 | |||||||||||||||
| Euroleague | 38 | 75.2 | 4/20 | -6.0 | 16/20 | 12.6 | 16/20 | 13 | 18/20 | 0.4 | 7/20 | 116.0 | 12/20 | 60.0 | 7/20 | 29.7 | 17/20 | 15.1 | 13/20 | 10.5 | 6/20 | 122.0 | 20/20 | 61.6 | 20/20 | 66.6 | 17/20 | 14.2 | 16/20 | 10.8 | 17/20 |
| 2024-2025 | 34 | 71.5 | -2.0 | 15.0 | 14 | -1.0 | 115.0 | 57.4 | 34.8 | 14.4 | 8.8 | 117.0 | 58.2 | 68.3 | 12.9 | 7.2 | |||||||||||||||
| Euroleague | 34 | 71.5 | 12/18 | -2.0 | 13/18 | 15.0 | 13/18 | 14 | 14/18 | -1.0 | 11/18 | 115.0 | 12/18 | 57.4 | 14/18 | 34.8 | 2/18 | 14.4 | 6/18 | 8.8 | 13/18 | 117.0 | 13/18 | 58.2 | 4/18 | 68.3 | 8/18 | 12.9 | 18/18 | 7.2 | 1/18 |
| 2023-2024 | 39 | 73.0 | -2.7 | 16.4 | 19 | 2.6 | 115.6 | 59.4 | 30.0 | 14.9 | 8.7 | 118.3 | 59.2 | 69.7 | 12.8 | 7.8 | |||||||||||||||
| Euroleague | 39 | 73.0 | 3/18 | -2.7 | 12/18 | 16.4 | 12/18 | 19 | 8/18 | 2.6 | 2/18 | 115.6 | 7/18 | 59.4 | 5/18 | 30.0 | 12/18 | 14.9 | 7/18 | 8.7 | 10/18 | 118.3 | 18/18 | 59.2 | 12/18 | 69.7 | 5/18 | 12.8 | 18/18 | 7.8 | 4/18 |
| 2022-2023 | 34 | 72.6 | 3.8 | 20.8 | 18 | -2.8 | 118.5 | 59.7 | 29.8 | 13.1 | 9.5 | 114.7 | 58.8 | 68.9 | 14.9 | 10.2 | |||||||||||||||
| Euroleague | 34 | 72.6 | 2/18 | 3.8 | 5/18 | 20.8 | 8/18 | 18 | 9/18 | -2.8 | 16/18 | 118.5 | 3/18 | 59.7 | 6/18 | 29.8 | 11/18 | 13.1 | 2/18 | 9.5 | 9/18 | 114.7 | 10/18 | 58.8 | 10/18 | 68.9 | 8/18 | 14.9 | 9/18 | 10.2 | 13/18 |
| 2021-2022 | 32 | 69.9 | -6.3 | 10.0 | 12 | 2.0 | 107.1 | 55.4 | 29.3 | 15.4 | 7.4 | 113.4 | 56.8 | 70.8 | 13.0 | 7.3 | |||||||||||||||
| Euroleague | 32 | 69.9 | 8/18 | -6.3 | 15/18 | 10.0 | 15/18 | 12 | 15/18 | 2.0 | 4/18 | 107.1 | 16/18 | 55.4 | 16/18 | 29.3 | 10/18 | 15.4 | 9/18 | 7.4 | 17/18 | 113.4 | 15/18 | 56.8 | 9/18 | 70.8 | 6/18 | 13.0 | 18/18 | 7.3 | 3/18 |
TEAM NET RATING TREND
TEAM ADVANCED BOX SCORE
| TEAM | GP | MIN | PTS | OFF RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEAM
|
38 | 202.6 | 88.3 | 116.0 | 76.2 | 75.2 | 30.8/64.5 | 47.7% | 21.1/36.4 | 58.0% | 9.6/28.1 | 34.3% | 55.1% | 17.2/21.1 | 81.5% | 32.7% | 60.0% | 13.1 | 15.1% | 19.0 | 48.2% | 10.3 | 29.7% | 23.1 | 66.6% | 6.1 | 8.0% | 2.7 | 4.0% | 4.2 |
|
TEAM RNK
|
18/82 | 26/82 | 29/82 | 31/82 | 15/82 | 3/82 | 45/82 | 19/82 | 3/82 | 47/82 | 13/82 | 44/82 | 41/82 | 25/82 | 43/82 | 64/82 | 60/82 | 68/82 | 62/82 | 59/82 | 66/82 | 37/82 | 42/82 | 67/82 | ||||||
|
OPPONENT
|
38 | 202.6 | 93.1 | 122.0 | 76.3 | 75.3 | 32.4/66.1 | 49.0% | 22.2/41.2 | 54.0% | 10.1/24.9 | 40.7% | 56.7% | 18.2/22.3 | 81.6% | 33.8% | 61.6% | 12.5 | 14.2% | 18.1 | 43.7% | 11.6 | 33.4% | 24.5 | 70.3% | 5.7 | 7.4% | 2.7 | 4.1% | 4.6 |
|
OPP RNK
|
79/82 | 80/82 | 55/82 | 53/82 | 73/82 | 39/82 | 82/82 | 74/82 | 79/82 | 43/82 | 79/82 | 51/82 | 53/82 | 38/82 | 8/82 | 51/82 | 62/82 | 37/82 | 60/82 | 14/82 | 7/82 | 43/82 | 42/82 | 33/82 |
WINS AND LOSSES
| TEAM | GP | MIN | PTS | OFF RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEAM WINS
|
13 | 200.0 | 92.4 | 122.7 | 75.3 | 75.3 | 32.1/62.1 | 51.7% | 21.5/34.4 | 62.6% | 10.5/27.7 | 38.1% | 60.2% | 17.7/21.8 | 81.0% | 35.2% | 64.5% | 12.4 | 14.8% | 19.5 | 47.3% | 8.5 | 27.2% | 25.7 | 71.5% | 5.8 | 7.7% | 2.7 | 4.2% | 4.8 |
|
TEAM LOSSES
|
25 | 204.0 | 86.2 | 112.5 | 76.6 | 75.1 | 30.1/65.8 | 45.7% | 20.9/37.5 | 55.8% | 9.2/28.3 | 32.3% | 52.7% | 16.9/20.7 | 81.8% | 31.4% | 57.8% | 13.5 | 15.3% | 18.8 | 48.7% | 11.3 | 30.8% | 21.8 | 63.9% | 6.3 | 8.2% | 2.6 | 3.9% | 3.9 |
|
OPPONENT IN TM WINS
|
13 | 200.0 | 82.6 | 110.3 | 74.9 | 74.9 | 28.7/63.8 | 44.9% | 19.8/38.6 | 51.4% | 8.8/25.2 | 35.1% | 51.9% | 16.4/20.1 | 81.6% | 31.4% | 57.1% | 13.1 | 15.4% | 15.9 | 43.4% | 10.2 | 28.5% | 22.7 | 72.8% | 5.5 | 7.3% | 2.5 | 4.1% | 4.8 |
|
OPPONENT IN TM LOSSES
|
25 | 204.0 | 98.5 | 127.9 | 77.0 | 75.5 | 34.3/67.2 | 51.0% | 23.5/42.5 | 55.3% | 10.8/24.7 | 43.7% | 59.0% | 19.2/23.5 | 81.6% | 34.9% | 63.8% | 12.2 | 13.6% | 19.2 | 43.8% | 12.3 | 36.1% | 25.5 | 69.2% | 5.8 | 7.5% | 2.7 | 4.1% | 4.4 |
TEAM POSSESSIONS BREAKDOWN
| PREVIOUS POSSESSION ENDING | OFF POSS | OFF FREQ | OFF RTG | TS% | ORB% | TOV% | FT RATIO | DEF POSS | DEF FREQ | DEF RTG | OPP TS% | DRB% | OPP TOV% | OPP FT RATIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After a made basket | 1600 | 53.9% | 110.1 | 67 | 56.7 | 65 | 30.3 | 39 | 14.6 | 71 | 9.7 | 62 | 1516 | 51.1% | 113.4 | 18 | 56.0 | 31 | 67.7 | 43 | 13.9 | 25 | 11.9 | 48 |
| After a defensive rebound | 878 | 29.6% | 111.5 | 51 | 59.1 | 68 | 27.7 | 24 | 15.9 | 43 | 10.6 | 63 | 932 | 31.4% | 121.3 | 10 | 61.2 | 8 | 69.4 | 56 | 13.6 | 27 | 12.8 | 34 |
| After a dead turnover | 241 | 8.1% | 114.9 | 81 | 63.2 | 88 | 24.7 | 20 | 17.4 | 33 | 11.3 | 86 | 283 | 9.5% | 126.7 | 7 | 64.7 | 3 | 57.6 | 7 | 17.2 | 70 | 6.8 | 85 |
| After a live turnover | 233 | 7.8% | 133.9 | 68 | 69.3 | 81 | 34.1 | 39 | 14.0 | 33 | 10.9 | 55 | 215 | 7.2% | 127.1 | 58 | 62.7 | 55 | 57.3 | 21 | 14.6 | 74 | 14.2 | 21 |
| Others | 17 | 0.6% | 82.4 | 32 | 50.0 | 47 | 57.1 | 91 | 33.3 | 8 | 4.8 | 72 | 21 | 0.7% | 133.3 | 28 | 63.6 | 30 | 77.8 | 62 | 4.3 | 33 | 13.0 | 10 |
STATS BY PERIOD
| PERIOD | NET RTG | POSS | PACE | OFF RTG | TS% | ORB% | TOV% | FT RATIO | DEF RTG | OPP TS% | DRB% | OPP TOV% | OPP FT RATIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | -5.0 | 38 | 733 | 77.2 | 70 | 119.8 | 73 | 60.6 | 73 | 32.9 | 63 | 14.1 | 58 | 7.2 | 47 | 124.8 | 9 | 64.1 | 5 | 68.3 | 41 | 14.4 | 51 | 9.5 | 35 |
| 2Q | -2.1 | 42 | 747 | 78.6 | 77 | 113.0 | 58 | 60.6 | 79 | 24.3 | 6 | 15.2 | 55 | 9.5 | 64 | 115.1 | 31 | 57.1 | 34 | 67.3 | 44 | 13.9 | 67 | 11.4 | 50 |
| 3Q | -10.7 | 21 | 722 | 76.0 | 56 | 110.2 | 55 | 58.0 | 61 | 28.3 | 38 | 15.5 | 63 | 11.3 | 77 | 120.9 | 8 | 57.8 | 28 | 61.3 | 8 | 13.0 | 87 | 13.9 | 20 |
| 4Q | -2.7 | 44 | 736 | 77.5 | 62 | 109.4 | 41 | 57.2 | 58 | 33.3 | 63 | 16.8 | 23 | 12.6 | 73 | 112.1 | 47 | 57.8 | 23 | 70.5 | 69 | 15.9 | 24 | 11.9 | 74 |
| OT | -46.5 | 12 | 42 | 84.0 | 62 | 97.6 | 57 | 51.3 | 63 | 10.5 | 48 | 9.1 | 45 | 11.4 | 19 | 144.1 | 10 | 64.5 | 15 | 86.7 | 88 | 5.0 | 53 | 27.5 | 57 |
ROTATION CHART
TEAM SHOT MAP
PLAYER ADVANCED BOX SCORE
| PLAYER | GP | MIN | PTS | PPP | POSS | USG% | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | TM OFF RTG (ON) | TM DEF RTG (ON) | TM NET RTG (ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDLERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Simmons Kobi | PG
|
31 | 22.2 | 11.1 | 1.055 | 10.5 | 22.2% | 3.9/7.9 | 49.6% | 3.0/4.7 | 64.1% | 0.9/3.3 | 28.7% | 55.5% | 2.3/2.5 | 90.9% | 10.5% | 61.3% | 1.5 | 13.8% | 3.0 | 18.3% | 0.2 | 1.2% | 1.1 | 5.9% | 0.7 | 1.7% | 0.1 | 0.3% | 113.5 | 123.1 | -9.6 |
|
BALL HANDLER
|
53 | 62 | 88 | 51 | 51 | 91 | 97 | 25 | 82 | 89 | 57 | 81 | 40 | 73 | 40 | 36 | 20 | 17 | 19 | 11 | 40 | 36 | 60 | 64 | 55 | 6 | 17 | |||||
|
Forrest Trent | PG
|
27 | 23.9 | 10.9 | 1.028 | 10.6 | 20.6% | 3.2/7.3 | 43.9% | 2.6/5.1 | 50.4% | 0.6/2.1 | 28.1% | 48.0% | 3.9/4.5 | 86.1% | 18.2% | 59.1% | 1.4 | 13.0% | 4.4 | 24.6% | 0.6 | 3.1% | 2.1 | 10.6% | 0.8 | 1.7% | 0.3 | 0.8% | 117.0 | 125.4 | -8.4 |
|
BALL HANDLER
|
62 | 58 | 82 | 52 | 38 | 61 | 55 | 21 | 32 | 74 | 95 | 74 | 35 | 79 | 73 | 65 | 71 | 69 | 64 | 64 | 48 | 36 | 96 | 93 | 72 | 2 | 21 | |||||
|
Spagnolo Matteo | PG
|
37 | 15.5 | 5.4 | 0.971 | 5.6 | 17.0% | 1.9/4.1 | 47.3% | 1.5/2.9 | 52.3% | 0.4/1.1 | 34.1% | 52.0% | 1.2/1.5 | 78.6% | 12.1% | 57.1% | 0.8 | 15.0% | 1.9 | 15.2% | 0.3 | 2.1% | 1.4 | 10.6% | 0.5 | 1.5% | 0.1 | 0.3% | 115.5 | 121.3 | -5.8 |
|
SECONDARY BALL HANDLER
|
14 | 19 | 64 | 11 | 15 | 84 | 64 | 53 | 61 | 40 | 69 | 64 | 6 | 65 | 17 | 19 | 25 | 46 | 30 | 64 | 20 | 26 | 58 | 64 | 65 | 9 | 30 | |||||
|
Howard Markus | SG
|
23 | 20.6 | 10.4 | 0.980 | 10.6 | 23.1% | 3.6/9.0 | 40.1% | 1.3/2.5 | 53.4% | 2.3/6.5 | 34.9% | 52.7% | 0.9/1.1 | 80.8% | 3.7% | 55.3% | 1.2 | 11.5% | 2.1 | 12.6% | 0.3 | 1.9% | 1.3 | 6.7% | 0.4 | 1.1% | 0.0 | 0.0% | 119.4 | 125.1 | -5.7 |
|
SECONDARY BALL HANDLER
|
43 | 56 | 69 | 53 | 59 | 33 | 70 | 57 | 65 | 53 | 6 | 48 | 25 | 90 | 19 | 11 | 37 | 40 | 25 | 16 | 17 | 13 | 18 | 18 | 81 | 3 | 31 | |||||
|
Nowell Markquis | PG
|
28 | 14.4 | 5.7 | 0.919 | 6.2 | 20.2% | 1.9/4.7 | 40.9% | 1.0/1.7 | 59.6% | 0.9/3.0 | 30.6% | 50.8% | 0.9/1.1 | 80.6% | 7.5% | 54.8% | 1.0 | 16.2% | 3.0 | 26.2% | 0.2 | 1.7% | 0.9 | 7.4% | 0.6 | 2.4% | 0.0 | 0.0% | 114.6 | 119.7 | -5.1 |
|
BALL HANDLER
|
9 | 21 | 51 | 15 | 33 | 38 | 92 | 32 | 52 | 52 | 30 | 44 | 13 | 56 | 39 | 74 | 18 | 32 | 13 | 22 | 35 | 71 | 18 | 18 | 59 | 14 | 32 | |||||
| WINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luwawu Cabarrot Timothe | F
|
36 | 25.4 | 18.3 | 1.157 | 15.8 | 29.4% | 5.8/12.3 | 47.6% | 3.2/5.8 | 54.8% | 2.7/6.5 | 41.2% | 58.5% | 3.9/4.4 | 89.8% | 11.3% | 65.0% | 1.8 | 11.1% | 1.9 | 10.8% | 0.6 | 2.6% | 2.9 | 13.3% | 0.6 | 1.3% | 0.1 | 0.3% | 117.2 | 122.7 | -5.5 |
|
SCORER
|
85 | 98 | 92 | 96 | 97 | 73 | 61 | 82 | 77 | 87 | 68 | 91 | 88 | 62 | 78 | 72 | 36 | 26 | 78 | 68 | 56 | 31 | 45 | 40 | 74 | 6 | 32 | |||||
|
Kurucs Rodions | F
|
26 | 21.2 | 7.5 | 0.907 | 8.2 | 18.4% | 2.8/6.0 | 46.8% | 1.9/3.6 | 52.1% | 0.9/2.4 | 38.7% | 54.5% | 0.9/1.4 | 66.7% | 7.9% | 56.1% | 1.6 | 19.2% | 1.5 | 9.1% | 1.5 | 8.2% | 2.2 | 12.7% | 0.9 | 2.3% | 0.0 | 0.1% | 114.2 | 120.0 | -5.8 |
|
SPOT-UP SHOOTER
|
58 | 51 | 29 | 57 | 53 | 69 | 50 | 72 | 61 | 24 | 41 | 48 | 82 | 9 | 67 | 61 | 88 | 92 | 58 | 63 | 78 | 77 | 27 | 27 | 57 | 13 | 32 | |||||
|
Frisch Clement | F
|
37 | 12.1 | 4.3 | 1.234 | 3.5 | 13.2% | 1.7/3.1 | 54.4% | 0.9/1.3 | 70.8% | 0.8/1.8 | 42.4% | 66.7% | 0.2/0.2 | 100.0% | 2.3% | 67.5% | 0.3 | 8.6% | 0.5 | 4.4% | 0.5 | 5.3% | 1.9 | 18.2% | 0.3 | 1.4% | 0.1 | 0.5% | 118.5 | 118.0 | 0.5 |
|
SPOT-UP SHOOTER
|
10 | 20 | 96 | 7 | 12 | 93 | 97 | 87 | 98 | 97 | 5 | 95 | 7 | 79 | 10 | 17 | 35 | 67 | 48 | 94 | 16 | 35 | 43 | 56 | 80 | 21 | 53 | |||||
|
Radzevicius Gytis | F
|
25 | 17.7 | 4.7 | 1.135 | 4.2 | 11.0% | 1.8/3.6 | 50.5% | 1.3/2.0 | 62.7% | 0.6/1.6 | 35.0% | 58.2% | 0.5/0.6 | 85.7% | 4.8% | 61.5% | 0.3 | 7.7% | 0.6 | 4.1% | 0.9 | 5.5% | 1.5 | 10.5% | 0.3 | 0.8% | 0.1 | 0.3% | 115.2 | 120.0 | -4.8 |
|
SPOT-UP SHOOTER
|
36 | 23 | 89 | 13 | 3 | 84 | 85 | 52 | 76 | 76 | 17 | 77 | 8 | 85 | 17 | 14 | 65 | 70 | 34 | 42 | 12 | 8 | 37 | 40 | 64 | 13 | 35 | |||||
|
Sedekerskis Tadas | F/PF
|
13 | 23.9 | 8.0 | 1.030 | 7.8 | 15.3% | 3.2/6.4 | 50.6% | 2.2/2.8 | 78.4% | 1.0/3.5 | 28.3% | 58.4% | 0.5/1.0 | 53.8% | 5.9% | 58.4% | 0.9 | 11.9% | 1.5 | 7.7% | 0.9 | 4.3% | 3.8 | 17.4% | 0.3 | 0.7% | 0.1 | 0.2% | 111.7 | 120.7 | -9.0 |
|
SPOT-UP SHOOTER
|
77 | 56 | 64 | 53 | 28 | 85 | 99 | 24 | 77 | 9 | 24 | 61 | 50 | 54 | 62 | 48 | 68 | 53 | 95 | 92 | 15 | 6 | 35 | 33 | 45 | 11 | 22 | |||||
|
Diallo Hamidou | F
|
13 | 22.1 | 12.1 | 0.924 | 13.1 | 27.3% | 4.3/9.0 | 47.9% | 4.1/7.3 | 55.8% | 0.2/1.7 | 13.6% | 49.1% | 3.2/4.7 | 68.9% | 14.7% | 55.3% | 2.2 | 16.5% | 1.8 | 11.1% | 1.2 | 6.5% | 3.2 | 14.7% | 0.8 | 2.0% | 0.5 | 1.2% | 114.5 | 116.5 | -2.0 |
|
SCORER
|
66 | 83 | 34 | 88 | 94 | 75 | 65 | 4 | 34 | 28 | 87 | 44 | 95 | 20 | 73 | 74 | 82 | 79 | 87 | 75 | 76 | 68 | 88 | 84 | 58 | 31 | 43 | |||||
| BIG MEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diakite Mamadi | C
|
37 | 19.3 | 8.4 | 1.054 | 8.0 | 19.5% | 3.2/5.8 | 54.6% | 2.5/3.8 | 66.2% | 0.7/2.1 | 33.8% | 60.6% | 1.3/1.6 | 83.1% | 7.8% | 65.1% | 1.5 | 19.0% | 1.1 | 7.2% | 1.4 | 8.5% | 2.8 | 16.9% | 0.7 | 2.0% | 1.2 | 3.9% | 118.5 | 120.5 | -2.0 |
|
RIM RUNNER
|
52 | 58 | 60 | 57 | 55 | 49 | 82 | 60 | 65 | 86 | 13 | 73 | 80 | 19 | 62 | 60 | 43 | 42 | 53 | 55 | 77 | 75 | 95 | 91 | 80 | 15 | 46 | |||||
|
Diop Khalifa | C
|
28 | 16.7 | 4.0 | 1.018 | 3.9 | 11.1% | 1.7/2.4 | 69.1% | 1.7/2.4 | 69.1% | 0.0/0.0 | – | 69.1% | 0.6/1.1 | 56.3% | 14.5% | 66.7% | 0.9 | 23.6% | 0.6 | 4.7% | 1.9 | 13.4% | 2.3 | 16.9% | 0.5 | 1.7% | 0.6 | 2.3% | 115.3 | 123.2 | -7.9 |
|
RIM RUNNER
|
37 | 11 | 45 | 8 | 2 | 93 | 89 | – | 93 | 15 | 59 | 78 | 34 | 8 | 35 | 29 | 68 | 87 | 38 | 55 | 48 | 63 | 66 | 69 | 63 | 8 | 28 | |||||
|
Omoruyi Eugene | C
|
23 | 20.2 | 10.7 | 0.928 | 11.5 | 26.3% | 3.3/7.6 | 42.9% | 2.3/4.7 | 49.5% | 0.9/2.9 | 31.8% | 48.9% | 3.3/4.2 | 78.1% | 17.0% | 55.9% | 2.0 | 17.0% | 1.9 | 12.1% | 1.5 | 8.5% | 2.2 | 13.9% | 0.6 | 1.6% | 0.2 | 0.5% | 117.5 | 128.9 | -11.4 |
|
POST&3
|
63 | 78 | 23 | 90 | 97 | 13 | 16 | 54 | 16 | 72 | 75 | 25 | 94 | 30 | 90 | 90 | 50 | 42 | 37 | 24 | 66 | 58 | 19 | 15 | 75 | 1 | 17 | |||||
|
Samanic Luka | PF/C
|
5 | 13.8 | 7.0 | 1.000 | 7.0 | 23.6% | 2.2/4.6 | 47.8% | 1.8/3.0 | 60.0% | 0.4/1.6 | 25.0% | 52.2% | 2.2/2.4 | 91.7% | 17.1% | 60.3% | 1.2 | 17.1% | 0.8 | 7.7% | 0.2 | 1.8% | 2.4 | 16.2% | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.8% | 114.8 | 127.7 | -12.9 |
|
RIM RUNNER
|
19 | 44 | 41 | 44 | 90 | 24 | 54 | 41 | 24 | 97 | 75 | 50 | 61 | 29 | 47 | 66 | 1 | 1 | 43 | 47 | 1 | 1 | 24 | 26 | 60 | 2 | 14 | |||||
|
Bol Juom | C
|
1 | 2.6 | 3.0 | 1.000 | 3.0 | 60.0% | 1.0/3.0 | 33.3% | 0.0/2.0 | 0.0% | 1.0/1.0 | 100.0% | 50.0% | 0.0/0.0 | – | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
|
RIM RUNNER
|
0 | 4 | 41 | 3 | 100 | 2 | 0 | 99 | 18 | – | 1 | 8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 84 | 100 | 100 | |||||
| OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Villar Rafael | PG
|
27 | 6.2 | 0.7 | 0.905 | 0.8 | 6.2% | 0.3/0.6 | 47.1% | 0.3/0.4 | 66.7% | 0.0/0.2 | 0.0% | 47.1% | 0.1/0.1 | 100.0% | 4.8% | 52.8% | 0.1 | 14.3% | 0.6 | 10.4% | 0.1 | 2.8% | 0.4 | 7.9% | 0.3 | 2.3% | 0.0 | 0.4% | 112.5 | 114.0 | -1.5 |
|
MARGINAL OFFENSIVE ROLE
|
17 | 6 | 43 | 2 | 1 | 39 | 75 | 11 | 28 | 93 | 24 | 34 | 10 | 53 | 75 | 91 | 15 | 16 | 12 | 9 | 44 | 70 | 35 | 40 | 60 | 63 | 64 | |||||
|
Joksimovic Stefan | SG/F
|
11 | 5.9 | 0.6 | 0.350 | 1.8 | 14.3% | 0.3/1.3 | 21.4% | 0.2/0.5 | 33.3% | 0.1/0.7 | 12.5% | 25.0% | 0.0/0.0 | – | 0.0% | 25.0% | 0.5 | 30.0% | 0.3 | 5.3% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 13.0% | 0.3 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 110.9 | 118.6 | -7.7 |
|
MARGINAL OFFENSIVE ROLE
|
13 | 6 | 1 | 33 | 63 | 3 | 10 | 28 | 2 | – | 8 | 2 | 71 | 9 | 23 | 43 | 3 | 3 | 23 | 51 | 46 | 77 | 16 | 16 | 48 | 36 | 39 | |||||
|
Hrabar Vit | PF
|
4 | 2.6 | 0.5 | 0.667 | 0.8 | 13.0% | 0.3/0.8 | 33.3% | 0.3/0.5 | 50.0% | 0.0/0.3 | 0.0% | 33.3% | 0.0/0.0 | – | 0.0% | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 18.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 76.2 | 163.6 | -87.4 |
|
MARGINAL OFFENSIVE ROLE
|
0 | 3 | 14 | 1 | 50 | 11 | 27 | 11 | 7 | – | 8 | 6 | 1 | 99 | 1 | 1 | 43 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
LINEUP ADVANCED BOX SCORE
| LINEUP | GP | MIN | PTS | OFF RTG | DEF RTG | NET RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS 100p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmons K., Spagnolo M., Luwawu Cabarrot T., Diakite M., Omoruyi E. | 12 | 38.9 | 102 | 136.0 | 145.2 | -9.2 | 75 | 77.1 | 36/61 | 59.0% | 26/42 | 61.9% | 10/19 | 52.6% | 67.2% | 20/24 | 83.3% | 11.3% | 72.9% | 10 | 12.5% | 17 | 37.8% | 5 | 18.5% | 14 | 70.0% | 4 | 5.5% | 0 | 0.0% | 5.3 |
| 95 | 81 | 8 | 35 | 94 | 65 | 85 | 67 | 84 | 83 | 62 | 61 | 87 | 11 | 60 | 93 | 36 | 66 | 21 | 82 | 51 | 76 | 26 | 21 | 21 | 44 | |||||||
