STATISTICHE AVVERSARIE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL
Questa tabella mostra le statistiche avversarie di tutte le squadre di LBA, Eurolega, Eurocup e BCL, aggregando i dati rispetto ai filtri impostati. Per ogni squadra vengono mostrate tutte le statistiche tradizionali e avanzate. I filtri permettono di combinare più leghe e stagioni assieme. Le colonne sono tutte ordinabili: clicca una volta sull’intestazione per ordinare i dati in ordine decrescente, una seconda volta per ordinare in ordine crescente, una terza volta per annullare l’ordinamento di quella colonna.
A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:
CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE
STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | SoS E RATING ADATTATI | DETTAGLI DI SQUADRA | MAPPE DI TIRO | GRAFICO ROTAZIONI | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE (PER STAGIONE) | TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | MAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI | STATISTICHE COMPAGNI WOWY
STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA
LEGHE E STAGIONI INCLUSE
LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026
| RNK | TEAM | GP | W | L | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | TOV | ST | BLK | PF | DF | EFF | +/- | POSS | PACE | OFF RTG | DEF RTG | NET RTG | EFG% | TS% | RIM FREQ | RIM PPS | PAINT FREQ | PAINT PPS | MID FREQ | MID PPS | C3 FREQ | C3 PPS | L3 FREQ | L3 PPS | FT FREQ | TOV% | LTOV% | DTOV% | AST% | AST% (2P) | AST% (3P) | AST% (FT) | AST RATIO | ORB% | ORB% (2P) | ORB% (3P) | ORB% (FT) | DRB% | DRB% (2P) | DRB% (3P) | DRB% (FT) | TRB% | ST% | BLK% | BLK% (2P) | BLK% (3P) | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 24 | 7 | 6,275 | 2,360 | 598 | 1,108 | 54.0% | 244 | 843 | 28.9% | 842 | 1,951 | 43.2% | 432 | 572 | 75.5% | 344 | 732 | 1,076 | 527 | 416 | 220 | 78 | 665 | 593 | 2,524 | -180 | 2,276 | 72.5 | 103.7 | 112.3 | -8.6 | 49.4% | 53.6% | 15.0% | 1.44 | 18.9% | 0.96 | 8.5% | 0.71 | 2.6% | 1.04 | 29.4% | 0.86 | 9.5% | 15.9% | 9.1% | 6.8% | 48.8% | 50.2% | 69.3% | 24.4% | 20.1% | 29.9% | 33.4% | 28.9% | 12.7% | 71.8% | 66.7% | 75.1% | 83.3% | 49.6% | 9.7% | 4.2% | 6.5% | 0.8% | 136 | |
|
|
150 | 44 | 106 | 30,175 | 12,760 | 3,184 | 5,685 | 56.0% | 1,419 | 3,849 | 36.9% | 4,603 | 9,534 | 48.3% | 2,135 | 2,770 | 77.1% | 1,625 | 3,586 | 5,211 | 2,832 | 1,925 | 1,204 | 478 | 2,928 | 2,918 | 14,659 | 1,018 | 11,045 | 73.2 | 115.5 | 106.2 | 9.3 | 55.7% | 59.4% | 15.9% | 1.46 | 21.1% | 0.98 | 7.9% | 0.80 | 4.5% | 1.21 | 25.7% | 1.10 | 9.5% | 15.2% | 8.2% | 7.0% | 49.5% | 45.9% | 76.0% | 26.1% | 22.4% | 31.9% | 34.6% | 30.5% | 20.1% | 67.4% | 65.7% | 68.2% | 77.0% | 50.0% | 10.9% | 5.0% | 7.2% | 1.3% | 833 | |
|
|
186 | 91 | 95 | 37,600 | 15,287 | 3,699 | 6,775 | 54.6% | 1,785 | 4,862 | 36.7% | 5,484 | 11,637 | 47.1% | 2,534 | 3,186 | 79.5% | 1,966 | 4,314 | 6,280 | 3,447 | 2,236 | 1,092 | 426 | 3,663 | 3,442 | 16,696 | -154 | 13,274 | 70.6 | 115.2 | 116.7 | -1.5 | 54.8% | 58.8% | 13.2% | 1.56 | 22.4% | 0.92 | 8.8% | 0.82 | 4.5% | 1.28 | 27.1% | 1.08 | 9.0% | 14.7% | 8.0% | 6.7% | 50.5% | 46.5% | 76.2% | 26.9% | 22.6% | 31.4% | 33.8% | 30.4% | 16.1% | 71.3% | 68.5% | 74.0% | 80.5% | 51.0% | 8.3% | 3.7% | 5.2% | 0.6% | 819 | |
APU Udine
|
25 | 9 | 16 | 5,050 | 2,069 | 462 | 929 | 49.7% | 242 | 698 | 34.7% | 704 | 1,627 | 43.3% | 419 | 534 | 78.5% | 272 | 688 | 960 | 390 | 260 | 129 | 54 | 534 | 558 | 2,275 | 42 | 1,849 | 73.2 | 111.9 | 110.0 | 1.9 | 50.7% | 55.6% | 19.1% | 1.33 | 15.2% | 0.75 | 9.5% | 0.71 | 5.1% | 1.31 | 26.4% | 1.00 | 11.0% | 12.3% | 6.1% | 6.4% | 42.5% | 41.1% | 66.9% | 18.0% | 18.4% | 28.6% | 34.1% | 25.3% | 14.8% | 68.7% | 70.2% | 66.5% | 73.2% | 49.2% | 7.0% | 3.2% | 5.5% | 0.4% | 125 | |
|
|
252 | 109 | 143 | 50,750 | 20,876 | 5,180 | 9,802 | 52.8% | 2,227 | 6,277 | 35.5% | 7,407 | 16,079 | 46.1% | 3,835 | 5,116 | 75.0% | 2,675 | 6,634 | 9,309 | 4,267 | 3,233 | 1,797 | 657 | 4,948 | 5,221 | 23,356 | 808 | 18,908 | 74.5 | 110.4 | 106.7 | 3.7 | 53.0% | 56.9% | 15.3% | 1.45 | 20.8% | 0.89 | 8.9% | 0.76 | 3.7% | 1.25 | 24.6% | 1.04 | 10.5% | 15.0% | 7.6% | 7.3% | 44.4% | 42.5% | 72.2% | 19.6% | 19.8% | 29.8% | 32.4% | 29.1% | 15.3% | 70.5% | 69.2% | 70.6% | 79.5% | 50.7% | 9.6% | 4.0% | 5.9% | 0.9% | 1,372 | |
Aris BC
|
55 | 20 | 35 | 11,100 | 4,585 | 1,113 | 2,001 | 55.6% | 461 | 1,372 | 33.6% | 1,574 | 3,373 | 46.7% | 976 | 1,327 | 73.5% | 660 | 1,390 | 2,050 | 1,057 | 822 | 403 | 151 | 1,163 | 1,310 | 5,286 | 307 | 4,123 | 74.3 | 111.2 | 103.7 | 7.5 | 53.5% | 57.9% | 13.8% | 1.51 | 21.8% | 0.98 | 6.2% | 0.71 | 5.0% | 1.28 | 23.4% | 0.97 | 12.3% | 17.2% | 8.8% | 8.4% | 50.0% | 52.1% | 80.0% | 19.5% | 22.1% | 34.6% | 35.6% | 35.4% | 25.2% | 69.6% | 65.8% | 70.5% | 87.8% | 52.5% | 9.8% | 4.4% | 6.6% | 1.5% | 300 | |
|
|
197 | 118 | 79 | 39,775 | 16,198 | 3,809 | 6,950 | 54.8% | 1,935 | 5,190 | 37.3% | 5,744 | 12,140 | 47.3% | 2,775 | 3,634 | 76.4% | 2,120 | 4,656 | 6,776 | 3,435 | 2,648 | 1,138 | 414 | 4,348 | 4,004 | 17,255 | -492 | 14,219 | 71.5 | 113.9 | 117.0 | -3.1 | 55.3% | 59.1% | 8.7% | 1.59 | 25.3% | 1.04 | 8.5% | 0.75 | 2.5% | 1.28 | 29.1% | 1.11 | 9.5% | 16.2% | 8.3% | 7.9% | 47.7% | 43.4% | 74.2% | 23.8% | 21.0% | 31.9% | 35.4% | 30.4% | 15.5% | 68.4% | 65.9% | 69.5% | 81.6% | 50.4% | 8.0% | 3.3% | 4.5% | 0.7% | 835 | |
|
|
14 | 5 | 9 | 2,825 | 1,197 | 279 | 515 | 54.2% | 131 | 340 | 38.5% | 410 | 855 | 48.0% | 246 | 314 | 78.3% | 161 | 350 | 511 | 285 | 184 | 98 | 40 | 271 | 330 | 1,493 | 100 | 1,016 | 71.9 | 117.8 | 108.5 | 9.3 | 55.6% | 60.2% | 17.9% | 1.32 | 17.4% | 0.93 | 8.4% | 0.91 | 4.2% | 1.22 | 24.6% | 1.15 | 11.8% | 15.6% | 9.4% | 6.2% | 52.4% | 54.1% | 77.1% | 24.7% | 24.2% | 34.4% | 37.1% | 34.8% | 14.3% | 68.5% | 61.6% | 72.7% | 87.9% | 52.2% | 9.7% | 4.6% | 7.6% | 0.8% | 72 | |
|
|
172 | 48 | 124 | 34,525 | 14,415 | 3,600 | 6,318 | 57.0% | 1,572 | 4,316 | 36.4% | 5,172 | 10,634 | 48.6% | 2,499 | 3,251 | 76.9% | 1,832 | 4,145 | 5,977 | 3,193 | 2,144 | 1,211 | 449 | 3,403 | 3,535 | 16,625 | 1,116 | 12,346 | 71.5 | 116.8 | 107.5 | 9.3 | 56.0% | 59.9% | 14.0% | 1.55 | 21.8% | 1.00 | 8.7% | 0.82 | 3.7% | 1.25 | 26.4% | 1.08 | 9.9% | 15.1% | 7.9% | 7.2% | 49.2% | 47.6% | 72.6% | 25.5% | 22.5% | 32.2% | 34.2% | 31.8% | 19.7% | 70.7% | 67.3% | 72.9% | 86.8% | 51.8% | 9.8% | 4.3% | 6.1% | 1.0% | 837 | |
Badalona
|
92 | 57 | 35 | 18,525 | 7,311 | 1,819 | 3,464 | 52.5% | 781 | 2,348 | 33.3% | 2,600 | 5,812 | 44.7% | 1,330 | 1,802 | 73.8% | 966 | 2,129 | 3,095 | 1,562 | 1,104 | 633 | 169 | 1,953 | 1,954 | 7,788 | -354 | 6,728 | 72.6 | 108.7 | 113.6 | -4.9 | 51.5% | 55.5% | 12.2% | 1.48 | 24.0% | 0.95 | 8.8% | 0.73 | 4.2% | 1.10 | 26.1% | 0.99 | 10.1% | 14.3% | 7.3% | 7.1% | 47.0% | 44.8% | 76.2% | 20.7% | 20.3% | 29.1% | 31.4% | 27.6% | 18.7% | 69.3% | 69.6% | 66.3% | 89.2% | 48.4% | 9.4% | 2.9% | 4.2% | 0.8% | 399 | |
|
|
43 | 29 | 14 | 8,625 | 3,357 | 816 | 1,546 | 52.8% | 358 | 1,069 | 33.5% | 1,174 | 2,615 | 44.9% | 651 | 842 | 77.3% | 416 | 1,002 | 1,418 | 717 | 545 | 223 | 88 | 987 | 890 | 3,428 | -230 | 3,113 | 72.2 | 107.8 | 115.0 | -7.2 | 51.7% | 56.2% | 12.2% | 1.54 | 23.8% | 0.90 | 7.8% | 0.77 | 4.4% | 1.15 | 25.5% | 0.99 | 10.5% | 15.4% | 8.7% | 6.8% | 47.1% | 46.3% | 72.1% | 22.9% | 20.3% | 28.0% | 30.8% | 27.6% | 7.5% | 65.2% | 63.9% | 65.9% | 74.4% | 46.9% | 7.1% | 3.3% | 4.9% | 0.7% | 188 | |
|
|
115 | 39 | 76 | 23,225 | 9,581 | 2,303 | 4,268 | 54.0% | 1,085 | 3,038 | 35.7% | 3,388 | 7,306 | 46.4% | 1,720 | 2,268 | 75.8% | 1,197 | 3,065 | 4,262 | 1,917 | 1,395 | 716 | 272 | 2,207 | 2,339 | 10,775 | 578 | 8,526 | 73.4 | 112.4 | 108.2 | 4.2 | 53.8% | 57.6% | 18.0% | 1.41 | 15.9% | 0.84 | 8.9% | 0.81 | 2.8% | 1.23 | 26.9% | 1.06 | 10.4% | 14.3% | 7.0% | 7.1% | 42.9% | 40.8% | 73.5% | 13.2% | 19.7% | 30.0% | 31.7% | 29.4% | 14.6% | 73.3% | 69.5% | 74.0% | 87.9% | 52.2% | 8.6% | 3.8% | 6.0% | 0.8% | 593 | |
|
|
30 | 16 | 14 | 6,049 | 2,393 | 512 | 997 | 51.4% | 280 | 849 | 33.0% | 792 | 1,846 | 42.9% | 529 | 714 | 74.1% | 329 | 779 | 1,108 | 534 | 458 | 225 | 109 | 617 | 688 | 2,743 | -107 | 2,310 | 76.4 | 103.6 | 108.2 | -4.6 | 50.5% | 55.0% | 17.5% | 1.28 | 12.7% | 0.81 | 7.6% | 0.80 | 6.8% | 1.03 | 25.1% | 0.99 | 12.5% | 17.4% | 9.9% | 7.5% | 48.6% | 49.2% | 77.1% | 21.5% | 20.2% | 29.6% | 29.4% | 31.9% | 16.3% | 62.5% | 58.8% | 65.2% | 71.4% | 47.0% | 9.7% | 5.2% | 8.6% | 0.5% | 150 | |
|
|
177 | 76 | 101 | 35,600 | 15,126 | 3,735 | 6,955 | 53.7% | 1,743 | 4,560 | 38.2% | 5,478 | 11,515 | 47.6% | 2,427 | 3,063 | 79.2% | 1,928 | 4,286 | 6,214 | 3,212 | 2,011 | 1,101 | 504 | 3,510 | 3,415 | 16,918 | 318 | 12,893 | 72.4 | 117.3 | 114.7 | 2.6 | 55.1% | 59.0% | 11.1% | 1.63 | 27.5% | 0.96 | 8.4% | 0.72 | 1.8% | 1.59 | 28.8% | 1.13 | 8.7% | 13.6% | 7.0% | 6.6% | 48.0% | 44.0% | 72.4% | 25.2% | 21.7% | 31.2% | 33.6% | 30.0% | 16.7% | 69.3% | 66.6% | 70.6% | 82.3% | 50.2% | 8.5% | 4.5% | 6.9% | 1.1% | 802 | |
Basquet Manresa
|
29 | 17 | 12 | 5,800 | 2,524 | 614 | 1,154 | 53.2% | 251 | 679 | 37.0% | 865 | 1,833 | 47.2% | 543 | 703 | 77.2% | 318 | 720 | 1,038 | 479 | 430 | 217 | 70 | 683 | 666 | 2,689 | -66 | 2,254 | 77.7 | 112.0 | 114.2 | -2.2 | 54.0% | 58.9% | 14.3% | 1.36 | 23.9% | 1.00 | 6.6% | 0.67 | 5.1% | 1.20 | 21.1% | 1.10 | 12.0% | 16.7% | 7.0% | 9.8% | 41.5% | 41.2% | 69.3% | 17.9% | 18.6% | 30.8% | 34.4% | 27.7% | 23.3% | 64.7% | 64.2% | 63.2% | 77.6% | 48.4% | 9.6% | 3.6% | 6.1% | 0.4% | 133 | |
|
|
21 | 12 | 9 | 4,200 | 1,676 | 407 | 776 | 52.4% | 175 | 518 | 33.8% | 582 | 1,294 | 45.0% | 337 | 446 | 75.6% | 202 | 507 | 709 | 326 | 240 | 139 | 47 | 400 | 464 | 1,836 | 75 | 1,533 | 73.0 | 109.3 | 110.2 | -0.9 | 51.7% | 56.1% | 7.1% | 1.58 | 25.3% | 1.01 | 10.0% | 0.74 | 2.2% | 1.31 | 26.2% | 1.00 | 11.5% | 13.8% | 6.7% | 6.3% | 40.6% | 39.8% | 70.9% | 13.9% | 18.8% | 28.3% | 32.1% | 24.8% | 14.0% | 70.3% | 70.0% | 68.2% | 66.0% | 49.4% | 9.6% | 3.7% | 5.7% | 0.2% | 111 | |
|
|
92 | 36 | 56 | 18,525 | 7,653 | 1,862 | 3,252 | 57.3% | 839 | 2,353 | 35.7% | 2,701 | 5,605 | 48.2% | 1,412 | 1,873 | 75.4% | 879 | 2,133 | 3,012 | 1,718 | 1,242 | 742 | 244 | 2,094 | 2,060 | 8,570 | 261 | 6,798 | 73.4 | 112.6 | 108.4 | 4.2 | 55.7% | 59.5% | 11.7% | 1.61 | 23.1% | 1.03 | 7.6% | 0.76 | 4.0% | 1.31 | 26.3% | 1.04 | 10.8% | 16.2% | 8.1% | 8.1% | 49.5% | 46.3% | 77.9% | 26.1% | 22.4% | 28.7% | 31.4% | 29.0% | 12.6% | 67.7% | 66.5% | 68.1% | 73.6% | 48.5% | 10.9% | 4.4% | 6.6% | 0.9% | 483 | |
|
|
41 | 27 | 14 | 8,225 | 3,446 | 885 | 1,624 | 54.5% | 350 | 999 | 35.0% | 1,235 | 2,623 | 47.1% | 626 | 837 | 74.8% | 414 | 1,061 | 1,475 | 711 | 588 | 261 | 116 | 859 | 879 | 3,707 | -163 | 3,156 | 76.7 | 109.2 | 114.4 | -5.2 | 53.8% | 57.8% | 13.1% | 1.47 | 21.9% | 0.98 | 10.5% | 0.86 | 1.5% | 1.13 | 26.4% | 1.05 | 10.0% | 16.5% | 9.7% | 6.7% | 45.3% | 43.6% | 69.7% | 24.1% | 19.9% | 28.2% | 32.1% | 26.3% | 11.9% | 67.5% | 63.4% | 68.6% | 86.3% | 48.5% | 8.3% | 4.1% | 6.3% | 0.6% | 190 | |
|
|
25 | 17 | 8 | 5,074 | 2,070 | 555 | 1,079 | 51.4% | 207 | 597 | 34.7% | 762 | 1,676 | 45.5% | 339 | 470 | 72.1% | 263 | 633 | 896 | 436 | 287 | 183 | 90 | 570 | 500 | 2,273 | -165 | 1,909 | 75.2 | 108.4 | 116.2 | -7.8 | 51.6% | 55.0% | 19.7% | 1.24 | 18.0% | 0.95 | 12.0% | 0.80 | 3.3% | 0.93 | 23.9% | 1.06 | 9.6% | 13.2% | 7.6% | 5.6% | 45.8% | 42.9% | 71.0% | 26.8% | 20.1% | 27.5% | 29.5% | 27.2% | 13.1% | 64.6% | 64.5% | 63.6% | 72.0% | 46.3% | 9.5% | 5.3% | 8.1% | 1.4% | 107 | |
|
|
25 | 13 | 12 | 5,075 | 1,888 | 487 | 894 | 54.5% | 197 | 607 | 32.5% | 684 | 1,501 | 45.6% | 323 | 406 | 79.6% | 263 | 613 | 876 | 382 | 379 | 167 | 60 | 403 | 495 | 2,139 | -29 | 1,796 | 70.8 | 105.1 | 107.4 | -2.3 | 52.1% | 56.2% | 10.9% | 1.67 | 22.1% | 0.99 | 10.4% | 0.68 | 2.4% | 1.02 | 26.9% | 0.97 | 8.6% | 18.4% | 11.4% | 7.0% | 44.8% | 42.9% | 73.6% | 16.5% | 18.6% | 31.6% | 34.4% | 29.3% | 25.6% | 71.4% | 69.0% | 72.8% | 80.0% | 51.8% | 9.4% | 3.9% | 4.9% | 0.7% | 138 | |
|
|
175 | 79 | 96 | 35,150 | 13,974 | 3,557 | 6,576 | 54.1% | 1,425 | 4,007 | 35.6% | 4,982 | 10,583 | 47.1% | 2,585 | 3,322 | 77.8% | 1,823 | 3,973 | 5,796 | 3,010 | 2,034 | 1,136 | 453 | 3,476 | 3,663 | 15,777 | 166 | 12,232 | 69.6 | 114.2 | 112.9 | 1.3 | 53.8% | 58.1% | 16.3% | 1.48 | 21.3% | 0.89 | 9.2% | 0.82 | 4.2% | 1.18 | 24.0% | 1.06 | 10.2% | 14.5% | 7.4% | 7.0% | 47.5% | 45.7% | 72.3% | 26.0% | 21.4% | 31.6% | 32.6% | 32.1% | 18.6% | 68.0% | 66.5% | 68.5% | 78.0% | 49.9% | 9.3% | 4.3% | 6.4% | 0.8% | 792 | |
|
|
23 | 14 | 9 | 4,625 | 1,690 | 470 | 886 | 53.0% | 155 | 442 | 35.1% | 625 | 1,328 | 47.1% | 285 | 392 | 72.7% | 190 | 517 | 707 | 362 | 261 | 162 | 67 | 462 | 464 | 1,857 | -13 | 1,570 | 67.9 | 107.6 | 108.0 | -0.4 | 52.9% | 56.4% | 15.7% | 1.55 | 25.0% | 0.87 | 9.6% | 0.76 | 3.3% | 1.55 | 21.6% | 0.98 | 9.7% | 14.8% | 7.0% | 7.8% | 46.9% | 45.1% | 76.8% | 21.0% | 20.6% | 25.9% | 29.5% | 21.7% | 20.8% | 68.7% | 64.9% | 69.9% | 87.8% | 47.6% | 10.3% | 5.0% | 7.8% | 0.7% | 110 | |
|
|
63 | 38 | 25 | 12,725 | 5,205 | 1,345 | 2,505 | 53.7% | 432 | 1,255 | 34.4% | 1,777 | 3,760 | 47.3% | 1,219 | 1,612 | 75.6% | 593 | 1,537 | 2,130 | 1,047 | 894 | 401 | 138 | 1,414 | 1,528 | 5,628 | -171 | 4,763 | 74.9 | 109.3 | 113.7 | -4.4 | 53.0% | 58.3% | 12.8% | 1.56 | 25.1% | 0.93 | 8.9% | 0.79 | 2.9% | 0.96 | 20.2% | 1.05 | 13.1% | 16.7% | 7.9% | 8.8% | 43.1% | 44.5% | 68.3% | 23.5% | 19.6% | 28.4% | 30.6% | 27.5% | 13.6% | 66.7% | 64.3% | 66.6% | 82.7% | 48.5% | 8.5% | 3.4% | 5.0% | 1.0% | 289 | |
BK Patrioti Levice
|
9 | 4 | 5 | 1,825 | 720 | 162 | 324 | 50.0% | 97 | 279 | 34.8% | 259 | 603 | 43.0% | 105 | 139 | 75.5% | 125 | 248 | 373 | 173 | 113 | 57 | 25 | 189 | 150 | 818 | 38 | 656 | 71.9 | 109.8 | 103.5 | 6.3 | 51.0% | 54.1% | 18.2% | 1.28 | 13.7% | 0.84 | 9.6% | 0.69 | 4.1% | 0.94 | 31.5% | 1.06 | 8.1% | 14.5% | 8.5% | 6.0% | 54.2% | 48.8% | 80.4% | 26.7% | 22.2% | 35.9% | 38.1% | 35.5% | 18.8% | 71.7% | 65.1% | 76.2% | 88.5% | 53.7% | 8.6% | 4.4% | 7.3% | 0.4% | 44 | |
|
|
12 | 2 | 10 | 2,400 | 962 | 223 | 420 | 53.1% | 107 | 309 | 34.6% | 330 | 729 | 45.3% | 195 | 267 | 73.0% | 129 | 304 | 433 | 227 | 147 | 103 | 29 | 229 | 267 | 1,174 | 87 | 873 | 72.8 | 110.2 | 100.6 | 9.6 | 52.6% | 56.4% | 18.2% | 1.37 | 16.0% | 0.95 | 7.8% | 0.56 | 2.1% | 1.29 | 28.6% | 1.02 | 12.4% | 14.7% | 7.4% | 7.3% | 52.1% | 49.8% | 84.1% | 24.5% | 22.7% | 30.9% | 37.9% | 26.4% | 15.6% | 69.9% | 62.4% | 74.8% | 83.3% | 50.8% | 11.8% | 4.0% | 6.5% | 0.9% | 74 | |
Bnei Herzliya Basket
|
6 | 2 | 4 | 1,200 | 540 | 120 | 228 | 52.6% | 59 | 146 | 40.4% | 179 | 374 | 47.9% | 123 | 160 | 76.9% | 61 | 150 | 211 | 134 | 81 | 52 | 12 | 127 | 138 | 647 | 28 | 467 | 77.8 | 115.6 | 108.7 | 6.9 | 55.7% | 60.4% | 16.3% | 1.40 | 20.8% | 0.89 | 6.1% | 0.69 | 5.5% | 1.24 | 22.2% | 1.21 | 13.8% | 15.3% | 7.2% | 8.1% | 53.8% | 52.5% | 86.4% | 28.6% | 25.4% | 28.8% | 29.2% | 29.8% | 20.0% | 73.5% | 67.9% | 78.3% | 86.7% | 50.7% | 11.0% | 3.2% | 4.6% | 0.7% | 33 | |
Brindisi
|
93 | 37 | 56 | 18,723 | 7,713 | 1,874 | 3,446 | 54.4% | 865 | 2,368 | 36.5% | 2,739 | 5,814 | 47.1% | 1,370 | 1,796 | 76.3% | 874 | 2,516 | 3,390 | 1,442 | 1,165 | 576 | 220 | 1,871 | 1,826 | 8,470 | 246 | 6,899 | 73.7 | 111.8 | 107.5 | 4.3 | 54.5% | 58.4% | 10.3% | 1.60 | 23.2% | 0.98 | 10.9% | 0.82 | 1.5% | 1.30 | 28.7% | 1.09 | 10.1% | 15.0% | 7.7% | 7.4% | 41.5% | 39.9% | 70.6% | 10.8% | 18.6% | 27.2% | 29.3% | 27.1% | 12.7% | 72.4% | 71.0% | 72.5% | 84.9% | 50.7% | 8.3% | 3.6% | 5.6% | 0.7% | 500 | |
|
|
47 | 19 | 28 | 9,450 | 3,980 | 981 | 1,740 | 56.4% | 422 | 1,093 | 38.6% | 1,403 | 2,833 | 49.5% | 752 | 983 | 76.5% | 447 | 1,149 | 1,596 | 894 | 622 | 320 | 120 | 1,005 | 1,036 | 4,564 | 142 | 3,445 | 72.9 | 115.5 | 112.0 | 3.5 | 57.0% | 60.9% | 13.4% | 1.59 | 23.1% | 0.99 | 8.2% | 0.75 | 4.1% | 1.42 | 23.8% | 1.12 | 11.1% | 16.0% | 8.1% | 7.9% | 49.2% | 49.7% | 75.6% | 20.4% | 23.0% | 29.8% | 32.8% | 28.7% | 13.0% | 71.6% | 68.5% | 73.0% | 88.4% | 51.4% | 9.3% | 4.2% | 6.2% | 0.7% | 219 | |
|
|
98 | 69 | 29 | 19,775 | 7,563 | 1,859 | 3,531 | 52.6% | 829 | 2,351 | 35.3% | 2,688 | 5,882 | 45.7% | 1,358 | 1,857 | 73.1% | 966 | 2,292 | 3,258 | 1,604 | 1,425 | 689 | 199 | 2,076 | 2,020 | 7,923 | -583 | 7,166 | 72.5 | 105.5 | 113.5 | -8.0 | 52.7% | 56.4% | 10.2% | 1.48 | 25.8% | 0.98 | 7.5% | 0.72 | 4.8% | 1.29 | 23.9% | 1.02 | 10.1% | 17.5% | 9.0% | 8.5% | 46.7% | 45.6% | 71.9% | 21.4% | 19.7% | 28.9% | 32.6% | 26.6% | 17.4% | 69.2% | 66.6% | 70.2% | 79.5% | 49.0% | 9.6% | 3.3% | 5.4% | 0.4% | 448 | |
Cholet
|
9 | 4 | 5 | 1,825 | 783 | 180 | 340 | 52.9% | 97 | 259 | 37.5% | 277 | 599 | 46.2% | 132 | 177 | 74.6% | 105 | 224 | 329 | 187 | 136 | 64 | 24 | 195 | 175 | 864 | -18 | 711 | 77.9 | 110.1 | 111.6 | -1.5 | 54.3% | 57.7% | 15.0% | 1.41 | 19.0% | 1.01 | 7.7% | 0.51 | 3.1% | 1.32 | 28.7% | 1.10 | 9.7% | 16.7% | 8.3% | 8.3% | 53.1% | 55.0% | 76.3% | 18.7% | 22.9% | 31.5% | 35.7% | 30.1% | 10.5% | 65.1% | 60.6% | 68.5% | 82.4% | 48.6% | 8.9% | 3.9% | 6.0% | 0.8% | 44 | |
|
|
29 | 26 | 3 | 5,824 | 2,184 | 538 | 1,038 | 51.8% | 226 | 704 | 32.1% | 764 | 1,742 | 43.9% | 430 | 590 | 72.9% | 299 | 642 | 941 | 467 | 447 | 184 | 86 | 616 | 582 | 2,243 | -438 | 2,157 | 74.1 | 101.3 | 121.3 | -20.0 | 50.3% | 54.4% | 15.4% | 1.34 | 19.3% | 0.90 | 7.6% | 0.76 | 4.6% | 1.03 | 23.8% | 0.96 | 10.8% | 18.2% | 10.7% | 7.5% | 46.4% | 46.5% | 70.4% | 23.9% | 19.0% | 29.0% | 31.8% | 27.7% | 19.0% | 63.6% | 62.6% | 62.6% | 77.3% | 46.1% | 8.5% | 4.5% | 7.4% | 1.0% | 106 | |
Cluj-Napoca
|
77 | 39 | 38 | 15,550 | 6,794 | 1,583 | 2,911 | 54.4% | 769 | 2,128 | 36.1% | 2,352 | 5,039 | 46.7% | 1,321 | 1,737 | 76.1% | 910 | 1,802 | 2,712 | 1,436 | 1,120 | 647 | 206 | 1,731 | 1,718 | 7,364 | -43 | 6,009 | 77.3 | 113.1 | 114.3 | -1.2 | 54.3% | 58.6% | 10.3% | 1.47 | 25.0% | 1.02 | 6.8% | 0.75 | 3.4% | 1.26 | 27.1% | 1.07 | 11.0% | 16.2% | 8.2% | 8.0% | 46.9% | 43.8% | 77.0% | 21.3% | 20.8% | 32.3% | 35.5% | 30.9% | 20.0% | 68.1% | 66.1% | 67.3% | 85.3% | 49.6% | 10.8% | 4.2% | 6.3% | 0.8% | 382 | |
|
|
