Statistiche lineups - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

STATISTICHE LINEUPS – LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

Questa tabella mostra le statistiche di tutte le lineups di LBA, Eurolega, Eurocup e BCL, aggregando i dati rispetto ai filtri impostati. Per ogni lineup vengono mostrate tutte le statistiche tradizionali e avanzate. I filtri permettono di combinare più leghe e stagioni assieme. Le colonne sono tutte ordinabili: clicca una volta sull’intestazione per ordinare i dati in ordine decrescente, una seconda volta per ordinare in ordine crescente, una terza volta per annullare l’ordinamento di quella colonna.

A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:

CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE

STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | SoS E RATING ADATTATIDETTAGLI DI SQUADRAMAPPE DI TIROGRAFICO ROTAZIONI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE (PER STAGIONE) | TOTALI E MEDIE | RAPM GIOCATORI | NET POINTS GIOCATORI | DETTAGLI GIOCATOREMAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE LINEUPS
ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI | STATISTICHE COMPAGNI WOWY

STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA

LEGHE E STAGIONI INCLUSE

LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026

Reset
Page 1 / 1
RNK LINEUP TEAM SEASON GP W L MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST TOV ST BLK PF DF +/- POSS PACE OFF RTG DEF RTG NET RTG EFG% TS% RIM FREQ RIM PPS MID FREQ MID PPS LONG FREQ LONG PPS C3 FREQ C3 PPS L3 FREQ L3 PPS FT FREQ TOV% LTOV% DTOV% AST% AST% (2P) AST% (3P) AST% (FT) AST RATIO ORB% ORB% (2P) ORB% (3P) ORB% (FT) DRB% DRB% (2P) DRB% (3P) DRB% (FT) TRB% ST% BLK% BLK% (2P) BLK% (3P) KILLS
Blatt T., Lo M., Delow M., Olinde L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 2 1 1 8 13 4 6 66.7% 1 8 12.5% 5 14 35.7% 2 2 100.0% 3 4 7 1 3 0 0 2 3 1 15 6.3 86.7 80.0 6.7 39.3% 43.3% 16.7% 2.00 0.0% 0.00 16.7% 0.67 0.0% 0.00 44.4% 0.38 5.6% 16.7% 5.6% 11.1% 16.7% 25.0% 0.0% 0.0% 5.6% 37.5% 50.0% 33.3% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3
Blatt T., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 3 2 1 10 18 6 8 75.0% 1 7 14.3% 7 15 46.7% 3 3 100.0% 2 6 8 5 4 3 0 7 6 -6 18 5.8 100.0 109.1 -9.1 50.0% 56.3% 35.0% 1.43 5.0% 2.00 0.0% 0.00 5.0% 0.00 30.0% 0.50 5.0% 20.0% 10.0% 10.0% 62.5% 83.3% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 33.3% 0.0% 85.7% 50.0% 100.0% 0.0% 53.3% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Schneider T., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 11 24 4 8 50.0% 5 9 55.6% 9 17 52.9% 1 1 100.0% 1 4 5 7 1 1 1 4 5 0 17 5.4 141.2 141.2 0.0 67.6% 70.6% 16.7% 2.00 16.7% 0.67 11.1% 0.00 5.6% 3.00 44.4% 1.50 0.0% 5.6% 0.0% 5.6% 77.8% 100.0% 60.0% 0.0% 38.9% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 33.3% 0.0% 31.3% 5.9% 5.3% 8.3% 0.0% 1
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 7 2 5 12 21 3 7 42.9% 4 10 40.0% 7 17 41.2% 3 4 75.0% 3 8 11 6 6 0 0 5 5 -4 22 6.0 95.5 119.0 -23.5 52.9% 55.3% 24.0% 1.00 4.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 40.0% 1.20 8.0% 24.0% 16.0% 8.0% 77.8% 100.0% 75.0% 50.0% 24.0% 27.3% 0.0% 50.0% 0.0% 80.0% 60.0% 100.0% 0.0% 52.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Da Silva O., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 6 5 1 12 22 3 7 42.9% 4 6 66.7% 7 13 53.8% 4 4 100.0% 1 5 6 5 6 2 0 3 5 -7 20 5.4 110.0 126.1 -16.1 69.2% 73.3% 19.0% 0.50 9.5% 1.00 4.8% 2.00 4.8% 3.00 23.8% 1.80 9.5% 28.6% 14.3% 14.3% 55.6% 66.7% 75.0% 0.0% 23.8% 14.3% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 55.6% 0.0% 35.3% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0
Blatt T., Smith J., Delow M., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 3 1 2 11 22 7 9 77.8% 2 8 25.0% 9 17 52.9% 2 2 100.0% 3 7 10 6 1 2 1 8 4 0 16 4.8 137.5 129.4 8.1 58.8% 61.1% 5.3% 2.00 31.6% 1.67 10.5% 1.00 0.0% 0.00 42.1% 0.75 5.3% 5.3% 5.3% 0.0% 70.0% 57.1% 100.0% 100.0% 31.6% 37.5% 0.0% 40.0% 100.0% 58.3% 66.7% 100.0% 25.0% 50.0% 11.8% 6.7% 10.0% 0.0% 0
Blatt T., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 2 0 2 11 16 1 9 11.1% 4 7 57.1% 5 16 31.3% 2 2 100.0% 1 5 6 5 3 1 0 5 5 -5 19 5.7 84.2 116.7 -32.5 43.8% 47.1% 25.0% 0.00 15.0% 0.00 5.0% 2.00 0.0% 0.00 35.0% 1.71 5.0% 15.0% 5.0% 10.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 25.0% 9.1% 12.5% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 37.5% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Blatt T., Mattisseck J., Schneider T., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 3 3 0 19 45 11 16 68.8% 6 12 50.0% 17 28 60.7% 5 6 83.3% 5 14 19 12 9 0 1 9 13 7 35 6.0 128.6 111.8 16.8 71.4% 72.6% 25.0% 1.60 12.5% 1.20 2.5% 0.00 2.5% 3.00 27.5% 1.36 7.5% 22.5% 15.0% 7.5% 65.0% 63.6% 83.3% 33.3% 30.0% 50.0% 60.0% 40.0% 0.0% 87.5% 88.9% 100.0% 66.7% 73.1% 0.0% 3.4% 5.3% 0.0% 3
Blatt T., Mattisseck J., Zoosman Y., Sikma L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 1 1 0 9 21 5 14 35.7% 3 6 50.0% 8 20 40.0% 2 2 100.0% 6 7 13 6 2 2 1 2 4 14 17 6.3 123.5 46.7 76.8 47.5% 50.0% 39.1% 0.89 4.3% 2.00 17.4% 0.00 0.0% 0.00 26.1% 1.50 4.3% 8.7% 4.3% 4.3% 66.7% 80.0% 66.7% 0.0% 26.1% 54.5% 75.0% 0.0% 0.0% 70.0% 71.4% 50.0% 100.0% 61.9% 13.3% 8.3% 10.0% 0.0% 2
Blatt T., Smith J., Olinde L., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 2 2 0 8 14 3 8 37.5% 2 7 28.6% 5 15 33.3% 2 2 100.0% 3 10 13 2 3 0 0 2 1 1 16 7.1 87.5 92.9 -5.4 40.0% 43.8% 21.1% 1.50 5.3% 0.00 15.8% 0.00 0.0% 0.00 31.6% 1.00 5.3% 15.8% 5.3% 10.5% 50.0% 33.3% 50.0% 100.0% 10.5% 33.3% 40.0% 25.0% 0.0% 90.9% 100.0% 83.3% 100.0% 65.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Lammers B., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 4 2 2 19 33 11 22 50.0% 3 8 37.5% 14 30 46.7% 2 4 50.0% 1 9 10 13 4 5 1 8 12 -11 35 6.1 94.3 122.2 -27.9 51.7% 51.6% 30.6% 1.27 11.1% 0.00 19.4% 1.14 2.8% 3.00 19.4% 0.86 5.6% 11.1% 5.6% 5.6% 93.3% 100.0% 66.7% 100.0% 36.1% 5.9% 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 80.0% 83.3% 0.0% 35.7% 13.9% 3.4% 6.3% 0.0% 3
Lo M., Smith J., Delow M., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 5 3 2 13 28 8 15 53.3% 2 5 40.0% 10 20 50.0% 6 6 100.0% 6 13 19 0 5 3 0 7 8 11 22 5.6 127.3 70.8 56.5 55.0% 60.9% 42.9% 1.17 3.6% 2.00 7.1% 0.00 0.0% 0.00 17.9% 1.20 10.7% 17.9% 14.3% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.5% 71.4% 33.3% 0.0% 76.5% 71.4% 75.0% 100.0% 67.9% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4
Lo M., Delow M., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 8 4 4 19 37 13 19 68.4% 1 6 16.7% 14 25 56.0% 8 11 72.7% 3 8 11 7 5 2 0 12 14 0 31 5.5 119.4 115.6 3.8 58.0% 63.8% 38.2% 1.23 17.6% 1.67 0.0% 0.00 0.0% 0.00 17.6% 0.50 11.8% 14.7% 0.0% 14.7% 41.2% 53.8% 0.0% 0.0% 20.6% 23.1% 0.0% 60.0% 0.0% 50.0% 66.7% 28.6% 0.0% 37.9% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Lo M., Smith J., Delow M., Da Silva O., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 6 4 2 28 67 18 25 72.0% 9 20 45.0% 27 45 60.0% 4 5 80.0% 6 13 19 18 8 7 1 19 7 8 49 5.9 136.7 122.9 13.8 70.0% 71.3% 32.7% 1.56 7.3% 0.50 5.5% 2.00 3.6% 1.50 32.7% 1.33 3.6% 14.5% 5.5% 9.1% 69.0% 72.2% 55.6% 100.0% 32.7% 31.6% 42.9% 27.3% 0.0% 61.9% 71.4% 42.9% 0.0% 47.5% 14.6% 2.2% 2.8% 0.0% 3
Lo M., Eriksson M., Sikma L., Olinde L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 7 3 4 34 73 23 36 63.9% 5 16 31.3% 28 52 53.8% 12 12 100.0% 7 20 27 15 13 6 1 12 18 10 63 6.1 115.9 108.6 7.3 58.7% 64.0% 37.1% 1.46 14.3% 0.80 0.0% 0.00 1.4% 0.00 20.0% 1.07 7.1% 18.6% 10.0% 8.6% 54.5% 47.8% 80.0% 60.0% 21.4% 30.4% 30.8% 30.0% 0.0% 58.8% 46.7% 66.7% 100.0% 47.4% 10.3% 1.7% 2.9% 0.0% 5
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 7 3 4 25 61 9 18 50.0% 11 16 68.8% 20 34 58.8% 10 11 90.9% 2 14 16 8 9 4 2 7 15 10 45 5.9 135.6 118.6 17.0 75.0% 80.3% 31.9% 1.20 4.3% 0.00 2.1% 0.00 4.3% 1.50 29.8% 2.14 8.5% 19.1% 4.3% 14.9% 33.3% 44.4% 36.4% 0.0% 17.0% 13.3% 11.1% 20.0% 0.0% 66.7% 66.7% 50.0% 100.0% 44.4% 9.3% 5.1% 7.4% 0.0% 3
Lo M., Mattisseck J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 8 2 6 16 30 9 14 64.3% 2 7 28.6% 11 21 52.4% 6 6 100.0% 1 7 8 6 6 8 0 8 13 6 28 5.9 107.1 96.0 11.1 57.1% 62.5% 24.1% 1.71 24.1% 0.86 0.0% 0.00 0.0% 0.00 24.1% 0.86 10.3% 20.7% 6.9% 13.8% 42.9% 55.6% 50.0% 0.0% 20.7% 11.1% 0.0% 25.0% 0.0% 58.3% 66.7% 0.0% 100.0% 38.1% 32.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Sikma L., Olinde L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 9 2 7 27 41 11 20 55.0% 4 20 20.0% 15 40 37.5% 7 10 70.0% 8 12 20 7 8 8 1 15 14 -8 44 5.5 93.2 114.0 -20.8 42.5% 46.6% 23.1% 1.17 11.5% 1.00 3.8% 1.00 0.0% 0.00 38.5% 0.60 7.7% 15.4% 13.5% 1.9% 44.4% 54.5% 25.0% 33.3% 13.5% 30.8% 55.6% 18.8% 0.0% 80.0% 71.4% 85.7% 100.0% 48.8% 18.6% 3.3% 6.3% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 9 3 6 29 71 19 28 67.9% 7 18 38.9% 26 46 56.5% 12 13 92.3% 9 12 21 15 9 8 1 20 18 13 52 6.1 136.5 111.5 25.0 64.1% 68.3% 39.3% 1.58 6.6% 0.00 0.0% 0.00 4.9% 2.00 24.6% 1.00 9.8% 14.8% 8.2% 6.6% 46.9% 57.9% 57.1% 0.0% 24.6% 45.0% 33.3% 50.0% 100.0% 60.0% 75.0% 50.0% 50.0% 52.5% 15.4% 2.9% 5.9% 0.0% 3
Lo M., Smith J., Zoosman Y., Da Silva O., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 6 2 4 17 34 3 13 23.1% 7 13 53.8% 10 26 38.5% 7 8 87.5% 5 6 11 8 5 1 1 9 9 -12 30 5.9 113.3 176.9 -63.6 51.9% 56.7% 22.9% 0.75 11.4% 0.00 2.9% 0.00 5.7% 1.50 31.4% 1.64 11.4% 14.3% 5.7% 8.6% 71.4% 66.7% 85.7% 50.0% 22.9% 31.3% 33.3% 33.3% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 39.3% 3.8% 3.3% 5.0% 0.0% 0
Smith J., Mattisseck J., Zoosman Y., Schneider T., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 4 0 4 9 26 3 6 50.0% 5 8 62.5% 8 14 57.1% 5 6 83.3% 1 5 6 6 2 2 0 3 5 5 17 6.4 152.9 116.7 36.2 75.0% 81.3% 22.2% 1.50 5.6% 0.00 5.6% 0.00 0.0% 0.00 44.4% 1.88 11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 70.0% 66.7% 80.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 33.3% 0.0% 83.3% 100.0% 80.0% 0.0% 50.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Smith J., Mattisseck J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 4 2 2 20 29 9 18 50.0% 2 19 10.5% 11 37 29.7% 5 6 83.3% 11 8 19 6 5 6 0 11 17 -5 33 5.5 87.9 106.3 -18.4 32.4% 36.3% 29.5% 1.08 4.5% 2.00 6.8% 0.00 0.0% 0.00 43.2% 0.32 6.8% 11.4% 4.5% 6.8% 50.0% 44.4% 100.0% 33.3% 13.6% 44.0% 75.0% 29.4% 0.0% 50.0% 16.7% 70.0% 0.0% 46.3% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3
Lo M., Delow M., Eriksson M., Lammers B., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 10 22 8 16 50.0% 2 5 40.0% 10 21 47.6% 0 0 0.0% 3 7 10 7 5 6 1 5 4 0 23 7.5 95.7 91.7 4.0 52.4% 52.4% 38.5% 1.40 15.4% 0.50 7.7% 0.00 0.0% 0.00 19.2% 1.20 0.0% 19.2% 15.4% 3.8% 70.0% 62.5% 100.0% 0.0% 26.9% 27.3% 37.5% 0.0% 0.0% 58.3% 62.5% 50.0% 0.0% 43.5% 25.0% 4.8% 6.7% 0.0% 1
Lo M., Smith J., Delow M., Sikma L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 4 4 0 18 23 7 19 36.8% 3 7 42.9% 10 26 38.5% 0 0 0.0% 1 12 13 8 8 2 1 8 4 -12 33 6.3 69.7 120.7 -51.0 44.2% 44.2% 32.4% 0.55 20.6% 1.14 2.9% 0.00 2.9% 3.00 17.6% 1.00 0.0% 23.5% 14.7% 8.8% 80.0% 71.4% 100.0% 0.0% 23.5% 6.7% 0.0% 25.0% 0.0% 85.7% 83.3% 87.5% 0.0% 44.8% 6.9% 3.8% 6.7% 0.0% 5
Lo M., Smith J., Delow M., Schneider T., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 2 0 2 10 21 7 16 43.8% 1 6 16.7% 8 22 36.4% 4 4 100.0% 5 7 12 3 2 4 0 4 4 1 20 6.5 105.0 100.0 5.0 38.6% 45.7% 40.0% 1.20 8.0% 1.00 16.0% 0.00 0.0% 0.00 24.0% 0.50 4.0% 8.0% 8.0% 0.0% 33.3% 28.6% 100.0% 0.0% 12.0% 35.7% 33.3% 40.0% 0.0% 87.5% 83.3% 100.0% 0.0% 54.5% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Lo M., Smith J., Delow M., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 6 5 1 51 101 27 49 55.1% 12 28 42.9% 39 77 50.6% 11 15 73.3% 11 28 39 21 12 11 2 19 24 5 85 5.6 118.8 110.3 8.5 58.4% 60.1% 27.1% 1.54 11.5% 0.55 12.5% 0.67 2.1% 3.00 27.1% 1.15 7.3% 12.5% 7.3% 5.2% 47.8% 44.4% 75.0% 14.3% 21.9% 28.2% 36.4% 20.0% 0.0% 70.0% 68.0% 69.2% 100.0% 49.4% 12.6% 2.7% 3.9% 0.0% 2
Lo M., Delow M., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 4 3 1 15 30 10 18 55.6% 1 4 25.0% 11 22 50.0% 7 7 100.0% 3 15 18 4 7 2 1 5 6 9 28 6.3 107.1 77.8 29.3 52.3% 60.0% 35.5% 1.64 19.4% 0.00 3.2% 2.00 9.7% 1.00 3.2% 0.00 9.7% 22.6% 16.1% 6.5% 35.7% 30.0% 100.0% 33.3% 12.9% 30.0% 28.6% 33.3% 0.0% 78.9% 83.3% 75.0% 66.7% 62.1% 7.4% 4.2% 5.3% 0.0% 3
Smith J., Delow M., Mattisseck J., Olinde L., Schneider T. ALBA Berlin 2021-2022 4 0 4 9 12 1 3 33.3% 3 8 37.5% 4 11 36.4% 1 2 50.0% 0 1 1 1 3 1 1 4 3 -5 15 5.8 80.0 141.7 -61.7 50.0% 50.0% 20.0% 0.67 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 46.7% 1.29 6.7% 20.0% 20.0% 0.0% 40.0% 0.0% 33.3% 100.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 50.0% 0.0% 9.1% 8.3% 7.7% 10.0% 0.0% 0
Lo M., Eriksson M., Sikma L., Olinde L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 2 1 1 12 31 7 11 63.6% 4 9 44.4% 11 20 55.0% 5 6 83.3% 4 10 14 7 4 1 0 6 6 8 23 6.2 134.8 100.0 34.8 65.0% 67.4% 33.3% 1.11 7.4% 2.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 33.3% 1.33 11.1% 14.8% 11.1% 3.7% 57.1% 42.9% 100.0% 33.3% 25.9% 44.4% 25.0% 60.0% 0.0% 90.9% 66.7% 100.0% 100.0% 70.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 10 21 3 8 37.5% 3 4 75.0% 6 12 50.0% 6 6 100.0% 1 5 6 0 3 0 0 0 5 1 17 5.9 123.5 117.6 5.9 62.5% 70.0% 38.9% 0.86 0.0% 0.00 5.6% 0.00 5.6% 3.00 16.7% 2.00 16.7% 16.7% 11.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 62.5% 50.0% 66.7% 0.0% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0
Lo M., Eriksson M., Sikma L., Olinde L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 5 3 2 19 39 9 19 47.4% 2 8 25.0% 11 27 40.7% 15 15 100.0% 5 18 23 9 7 1 3 5 11 3 35 6.1 111.4 102.9 8.5 44.4% 57.4% 32.5% 1.08 2.5% 0.00 12.5% 0.80 5.0% 0.00 15.0% 1.00 17.5% 17.5% 5.0% 12.5% 61.1% 88.9% 50.0% 28.6% 22.5% 33.3% 40.0% 20.0% 0.0% 90.0% 88.9% 90.0% 100.0% 65.7% 2.9% 8.6% 13.0% 0.0% 6
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 7 2 5 40 88 22 45 48.9% 9 21 42.9% 31 66 47.0% 17 18 94.4% 10 23 33 16 8 5 1 15 17 -7 72 6.1 122.2 128.4 -6.2 53.8% 59.5% 28.0% 1.39 19.5% 0.38 7.3% 1.00 3.7% 2.00 22.0% 1.17 9.8% 9.8% 6.1% 3.7% 41.0% 36.4% 88.9% 0.0% 19.5% 28.6% 21.7% 36.4% 100.0% 71.9% 53.3% 88.2% 0.0% 49.3% 6.8% 1.5% 2.9% 0.0% 5
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Lammers B., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 19 42 7 12 58.3% 9 17 52.9% 16 29 55.2% 1 1 100.0% 3 14 17 10 7 1 1 4 8 1 33 5.7 127.3 124.2 3.1 70.7% 72.4% 19.4% 1.43 2.8% 2.00 11.1% 0.50 8.3% 1.00 38.9% 1.71 0.0% 19.4% 11.1% 8.3% 62.5% 42.9% 77.8% 0.0% 27.8% 23.1% 20.0% 25.0% 0.0% 73.7% 75.0% 80.0% 0.0% 53.1% 3.0% 2.8% 5.0% 0.0% 2
Lo M., Mattisseck J., Zoosman Y., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 5 3 2 10 19 2 7 28.6% 4 8 50.0% 6 15 40.0% 3 4 75.0% 2 4 6 3 1 3 1 5 5 4 16 5.5 118.8 93.8 25.0 53.3% 55.9% 33.3% 0.67 5.6% 0.00 0.0% 0.00 5.6% 0.00 38.9% 1.71 11.1% 5.6% 5.6% 0.0% 62.5% 50.0% 50.0% 100.0% 16.7% 22.2% 40.0% 0.0% 0.0% 57.1% 33.3% 75.0% 0.0% 37.5% 18.8% 8.3% 16.7% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Olinde L., Schneider T., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 1 0 1 10 23 8 8 100.0% 2 7 28.6% 10 15 66.7% 1 2 50.0% 2 7 9 5 8 2 0 1 4 1 22 7.1 104.5 115.8 -11.3 73.3% 71.9% 25.0% 2.00 4.2% 2.00 4.2% 2.00 0.0% 0.00 29.2% 0.86 4.2% 33.3% 12.5% 20.8% 45.5% 50.0% 50.0% 0.0% 20.8% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 70.0% 57.1% 100.0% 0.0% 64.3% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Smith J., Mattisseck J., Olinde L., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 1 1 0 10 25 7 11 63.6% 3 5 60.0% 10 16 62.5% 2 4 50.0% 4 8 12 3 4 2 1 3 5 10 17 5.4 147.1 83.3 63.8 71.9% 69.4% 42.9% 1.33 9.5% 1.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 23.8% 1.80 9.5% 19.0% 9.5% 9.5% 33.3% 14.3% 66.7% 50.0% 14.3% 66.7% 100.0% 50.0% 0.0% 72.7% 83.3% 60.0% 0.0% 70.6% 11.1% 5.9% 11.1% 0.0% 3
Lo M., Smith J., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 6 2 4 21 54 13 21 61.9% 5 9 55.6% 18 30 60.0% 13 17 76.5% 3 16 19 9 6 2 0 5 11 7 41 6.5 131.7 120.5 11.2 68.3% 71.1% 20.5% 1.56 27.3% 1.00 0.0% 0.00 2.3% 0.00 15.9% 2.14 18.2% 13.6% 11.4% 2.3% 44.0% 46.2% 60.0% 28.6% 20.5% 23.1% 0.0% 66.7% 50.0% 88.9% 87.5% 88.9% 100.0% 61.3% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Lo M., Smith J., Sikma L., Olinde L., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 2 1 1 8 13 5 8 62.5% 1 9 11.1% 6 17 35.3% 0 0 0.0% 5 3 8 4 4 1 1 3 3 -8 16 6.6 81.3 150.0 -68.7 38.2% 38.2% 23.8% 1.60 9.5% 1.00 4.8% 0.00 4.8% 0.00 38.1% 0.38 0.0% 19.0% 14.3% 4.8% 66.7% 60.0% 100.0% 0.0% 19.1% 45.5% 66.7% 37.5% 0.0% 42.9% 40.0% 50.0% 0.0% 44.4% 7.1% 6.7% 10.0% 0.0% 2
Larkin S., Beaubois R., Anderson J., Moerman A., Dunston B. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 8 2 6 14 43 8 14 57.1% 4 9 44.4% 12 23 52.2% 15 19 78.9% 7 15 22 7 2 0 2 3 13 23 25 6.0 172.0 80.0 92.0 60.9% 71.7% 21.9% 1.71 15.6% 0.80 6.3% 0.00 3.1% 0.00 25.0% 1.50 21.9% 6.3% 3.1% 3.1% 42.1% 62.5% 50.0% 14.3% 21.9% 58.3% 66.7% 60.0% 0.0% 78.9% 75.0% 85.7% 0.0% 71.0% 0.0% 7.4% 11.1% 0.0% 3
Micic V., Beaubois R., Anderson J., Moerman A., Dunston B. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 7 3 4 8 22 5 9 55.6% 1 2 50.0% 6 11 54.5% 9 13 69.2% 1 5 6 2 1 0 0 4 12 3 16 6.6 137.5 135.7 1.8 59.1% 68.8% 41.2% 1.43 5.9% 0.00 5.9% 0.00 0.0% 0.00 11.8% 1.50 29.4% 5.9% 0.0% 5.9% 36.4% 40.0% 0.0% 40.0% 11.8% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 71.4% 66.7% 0.0% 100.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Larkin S., Beaubois R., Anderson J., Moerman A., Pleiss T. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 7 3 4 25 44 9 25 36.0% 7 13 53.8% 16 38 42.1% 5 5 100.0% 7 12 19 9 7 1 1 8 11 -18 40 5.4 110.0 147.6 -37.6 51.3% 55.0% 17.0% 1.25 23.4% 0.36 12.8% 0.67 4.3% 1.50 23.4% 1.64 4.3% 14.9% 10.6% 4.3% 50.0% 33.3% 85.7% 0.0% 19.2% 31.8% 37.5% 16.7% 0.0% 66.7% 81.8% 42.9% 0.0% 47.5% 2.4% 2.4% 4.0% 0.0% 2
Larkin S., Bryant E., Anderson J., Moerman A., Dunston B. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 8 5 3 9 21 4 6 66.7% 3 5 60.0% 7 11 63.6% 4 5 80.0% 1 6 7 3 5 5 1 4 5 8 17 6.4 123.5 68.4 55.1 77.3% 80.8% 22.2% 1.50 11.1% 1.00 0.0% 0.00 5.6% 3.00 22.2% 1.50 11.1% 27.8% 16.7% 11.1% 33.3% 25.0% 66.7% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 100.0% 0.0% 85.7% 66.7% 100.0% 0.0% 70.0% 26.3% 8.3% 14.3% 0.0% 1
