dettaglio di SQUADRa - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL
In questa pagina è possibile ottenere il dettaglio di una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL: una volta selezionata una squadra, verranno visualizzati più tabelle e grafici che permetteranno di studiare la squadra a 360°. I filtri successivi permettono di selezionare la stagione, una o più leghe e anche date di inizio e fine.
Informazioni disponibili:
- Tabella recap stagione dopo stagione
- Grafico di andamento partita per partita del NET RTG
- Statistiche di squadra e avversarie per la stagione selezionata
- Statistiche di squadra e avversarie in base alla situazione di partenza per la stagione selezionata
- Grafico delle rotazioni per la stagione selezionata
- Mappe di tiro per la stagione selezionata
- Statistiche dei giocatori per la stagione selezionata
- Statistiche delle line-up per la stagione selezionata
A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:
CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE
STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | SoS E RATING ADATTATI | MAPPE DI TIRO | GRAFICO ROTAZIONI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE (PER STAGIONE) | TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | MAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI
STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA
LEGHE E STAGIONI INCLUSE
LBA: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026
| SEASON — COMP | GP | PACE | NET RTG | EXP W | W | W DIFF | OFF RTG | TS% | ORB% | TOV% | FT RATIO | DEF RTG | OPP TS% | DRB% | OPP TOV% | OPP FT RATIO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 21 | 72.8 | -0.5 | 10.2 | 8 | -2.2 | 109.7 | 53.6 | 32.3 | 13.0 | 9.6 | 110.2 | 54.9 | 71.5 | 12.5 | 11.3 | |||||||||||||||
| Domestic cup | 1 | 71.0 | 7/9 | -19.8 | 9/9 | 0.1 | 9/9 | 0 | 5/9 | -0.1 | 3/9 | 90.1 | 9/9 | 46.4 | 9/9 | 29.5 | 5/9 | 17.9 | 8/9 | 6.0 | 7/9 | 109.9 | 1/9 | 52.7 | 2/9 | 65.8 | 6/9 | 11.9 | 5/9 | 9.5 | 3/9 |
| LBA | 20 | 72.8 | 15/16 | 0.4 | 8/16 | 10.3 | 7/16 | 8 | 9/16 | -2.3 | 16/16 | 110.6 | 9/16 | 53.9 | 16/16 | 32.4 | 4/16 | 12.7 | 3/16 | 9.7 | 13/16 | 110.2 | 6/16 | 55.1 | 2/16 | 71.8 | 3/16 | 12.5 | 16/16 | 11.4 | 12/16 |
TEAM NET RATING TREND
TEAM ADVANCED BOX SCORE
| TEAM | GP | MIN | PTS | OFF RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEAM
|
21 | 202.4 | 80.8 | 109.7 | 73.6 | 72.8 | 28.3/67.0 | 42.3% | 18.1/37.3 | 48.6% | 10.2/29.7 | 34.3% | 49.9% | 13.9/18.9 | 73.6% | 28.2% | 53.6% | 11.2 | 13.0% | 16.1 | 44.6% | 13.0 | 32.3% | 27.1 | 71.5% | 5.0 | 6.8% | 2.2 | 3.4% | 4.8 |
|
TEAM RNK
|
60/82 | 49/82 | 54/82 | 61/82 | 74/82 | 78/82 | 43/82 | 70/82 | 59/82 | 71/82 | 72/82 | 10/82 | 8/82 | 74/82 | 62/82 | 11/82 | 36/82 | 6/82 | 13/82 | 80/82 | 79/82 | 58/82 | 61/82 | 38/82 | ||||||
|
OPPONENT
|
21 | 202.4 | 81.6 | 110.6 | 73.8 | 72.9 | 27.8/64.7 | 43.0% | 18.4/37.4 | 49.1% | 9.4/27.2 | 34.6% | 50.3% | 16.5/21.4 | 77.1% | 33.1% | 54.9% | 10.3 | 12.2% | 15.0 | 41.1% | 10.8 | 28.5% | 27.3 | 67.7% | 5.2 | 7.1% | 2.1 | 3.2% | 5.3 |
|
OPP RNK
|
20/82 | 32/82 | 29/82 | 25/82 | 9/82 | 3/82 | 35/82 | 11/82 | 54/82 | 41/82 | 13/82 | 81/82 | 81/82 | 3/82 | 5/82 | 32/82 | 13/82 | 73/82 | 36/82 | 5/82 | 5/82 | 13/82 | 6/82 | 59/82 |
WINS AND LOSSES
| TEAM | GP | MIN | PTS | OFF RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEAM WINS
|
8 | 200.0 | 81.8 | 112.8 | 72.5 | 72.5 | 28.5/66.4 | 42.9% | 18.6/38.8 | 48.1% | 9.9/27.6 | 35.7% | 50.4% | 14.9/19.9 | 74.8% | 29.9% | 54.5% | 10.8 | 12.5% | 16.0 | 43.6% | 13.3 | 33.8% | 29.8 | 69.4% | 5.0 | 6.9% | 2.6 | 3.9% | 5.1 |
|
TEAM LOSSES
|
13 | 203.8 | 80.2 | 107.9 | 74.3 | 72.9 | 28.2/67.5 | 41.8% | 17.8/36.5 | 48.9% | 10.4/31.0 | 33.5% | 49.5% | 13.3/18.3 | 72.7% | 27.1% | 53.0% | 11.5 | 13.2% | 16.2 | 45.3% | 12.8 | 31.4% | 25.5 | 73.1% | 5.1 | 6.8% | 1.9 | 3.0% | 4.5 |
|
OPPONENT IN TM WINS
|
8 | 200.0 | 73.4 | 101.0 | 72.6 | 72.6 | 25.0/66.8 | 37.5% | 17.4/38.8 | 44.8% | 7.6/28.0 | 27.2% | 43.2% | 15.8/20.9 | 75.4% | 31.3% | 48.1% | 9.5 | 11.1% | 12.4 | 36.7% | 13.1 | 30.6% | 26.0 | 66.2% | 4.0 | 5.5% | 2.3 | 3.4% | 4.3 |
|
OPPONENT IN TM LOSSES
|
13 | 203.8 | 86.6 | 116.3 | 74.5 | 73.1 | 29.5/63.4 | 46.6% | 19.0/36.6 | 51.9% | 10.5/26.8 | 39.4% | 54.9% | 17.0/21.8 | 78.1% | 34.3% | 59.3% | 10.8 | 12.8% | 16.7 | 43.5% | 9.4 | 26.9% | 28.1 | 68.6% | 5.9 | 8.0% | 2.1 | 3.1% | 6.0 |
TEAM POSSESSIONS BREAKDOWN
| PREVIOUS POSSESSION ENDING | OFF POSS | OFF FREQ | OFF RTG | TS% | ORB% | TOV% | FT RATIO | DEF POSS | DEF FREQ | DEF RTG | OPP TS% | DRB% | OPP TOV% | OPP FT RATIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After a made basket | 725 | 48.5% | 106.0 | 38 | 51.3 | 14 | 33.4 | 72 | 13.4 | 90 | 7.8 | 34 | 702 | 47.2% | 106.8 | 65 | 51.8 | 77 | 73.5 | 89 | 12.1 | 5 | 12.7 | 23 |
| After a defensive rebound | 543 | 36.3% | 111.5 | 43 | 55.1 | 21 | 33.7 | 66 | 14.0 | 77 | 8.2 | 30 | 544 | 36.6% | 108.7 | 65 | 52.3 | 93 | 68.9 | 53 | 12.7 | 12 | 11.6 | 35 |
| After a dead turnover | 112 | 7.5% | 108.3 | 54 | 54.6 | 52 | 29.2 | 46 | 15.6 | 48 | 7.0 | 41 | 130 | 8.7% | 121.1 | 14 | 57.9 | 27 | 72.9 | 63 | 12.0 | 19 | 10.1 | 36 |
| After a live turnover | 101 | 6.8% | 137.0 | 71 | 69.2 | 74 | 34.9 | 39 | 12.4 | 60 | 7.1 | 18 | 104 | 7.0% | 121.6 | 79 | 65.3 | 40 | 68.3 | 70 | 19.5 | 93 | 16.9 | 8 |
| Others | 13 | 0.9% | 138.5 | 77 | 75.0 | 83 | 40.0 | 75 | 20.0 | 32 | 0.0 | 37 | 7 | 0.5% | 71.4 | 66 | 27.8 | 82 | 42.9 | 19 | 18.2 | 66 | 9.1 | 17 |
ROTATION CHART
TEAM SHOT MAP
PLAYER ADVANCED BOX SCORE
| PLAYER | GP | MIN | PTS | PPP | POSS | USG% | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | TM OFF RTG (ON) | TM DEF RTG (ON) | TM NET RTG (ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alibegovic Mirza | SG
|
21 | 26.3 | 13.3 | 1.037 | 12.9 | 22.6% | 4.3/11.0 | 39.0% | 1.4/3.5 | 39.2% | 2.9/7.5 | 38.9% | 52.2% | 1.9/2.2 | 83.0% | 6.3% | 56.5% | 1.0 | 8.1% | 2.2 | 12.3% | 0.6 | 2.1% | 2.3 | 9.2% | 0.4 | 0.8% | 0.0 | 0.1% | 108.3 | 111.5 | -3.2 |
| 85 | 85 | 76 | 82 | 72 | 39 | 15 | 75 | 57 | 62 | 25 | 54 | 42 | 92 | 62 | 50 | 58 | 33 | 73 | 44 | 19 | 8 | 33 | 32 | 34 | 49 | 38 | ||||||
|
Bendzius Eimantas | F/PF
|
21 | 23.3 | 10.9 | 1.070 | 10.2 | 20.1% | 3.5/7.6 | 45.9% | 1.9/3.7 | 51.3% | 1.6/3.9 | 40.7% | 56.3% | 2.4/2.7 | 89.3% | 11.4% | 62.4% | 1.4 | 14.0% | 1.0 | 6.3% | 1.5 | 6.4% | 2.7 | 12.7% | 0.6 | 1.4% | 0.1 | 0.4% | 106.7 | 114.9 | -8.2 |
| 75 | 79 | 63 | 86 | 70 | 45 | 30 | 87 | 63 | 84 | 45 | 70 | 86 | 34 | 36 | 38 | 82 | 55 | 50 | 25 | 64 | 48 | 43 | 36 | 9 | 27 | 20 | ||||||
|
Ikangi Iris | F
|
21 | 20.5 | 5.1 | 0.844 | 6.1 | 14.1% | 1.7/5.4 | 31.6% | 0.6/1.5 | 38.7% | 1.1/4.0 | 28.9% | 42.1% | 0.6/0.7 | 80.0% | 5.5% | 44.6% | 0.3 | 5.5% | 0.8 | 4.9% | 0.7 | 3.4% | 1.9 | 9.5% | 0.3 | 0.8% | 0.0 | 0.1% | 111.3 | 106.4 | 4.9 |
| 55 | 28 | 22 | 36 | 23 | 6 | 11 | 34 | 14 | 66 | 17 | 11 | 15 | 95 | 37 | 28 | 35 | 24 | 36 | 20 | 14 | 12 | 26 | 25 | 48 | 81 | 69 | ||||||
|
Spencer Skylar | C
|
21 | 20.3 | 4.5 | 0.940 | 4.8 | 10.9% | 2.0/3.4 | 60.6% | 2.0/3.4 | 60.6% | 0.0/0.0 | – | 60.6% | 0.4/0.8 | 50.0% | 8.0% | 59.5% | 1.0 | 21.0% | 0.5 | 3.3% | 2.8 | 13.9% | 4.6 | 23.4% | 0.8 | 2.1% | 1.2 | 3.8% | 108.5 | 107.0 | 1.5 |
| 68 | 24 | 27 | 25 | 3 | 63 | 49 | – | 56 | 13 | 15 | 44 | 46 | 16 | 35 | 19 | 91 | 85 | 90 | 90 | 83 | 77 | 93 | 86 | 34 | 78 | 58 | ||||||
|
Calzavara Andrea | PG
|
21 | 19.7 | 9.0 | 0.887 | 10.1 | 24.1% | 2.8/7.1 | 39.6% | 1.9/3.8 | 50.6% | 0.9/3.3 | 27.1% | 46.0% | 2.5/3.6 | 68.4% | 16.2% | 51.5% | 1.4 | 13.6% | 3.0 | 22.9% | 1.0 | 5.5% | 1.8 | 9.9% | 0.3 | 0.9% | 0.0 | 0.0% | 106.8 | 105.8 | 1.0 |
| 39 | 45 | 39 | 47 | 65 | 30 | 56 | 21 | 24 | 14 | 90 | 26 | 39 | 66 | 49 | 66 | 94 | 96 | 57 | 62 | 14 | 10 | 22 | 22 | 25 | 84 | 60 | ||||||
|
Mekowulu Christian | C
|
21 | 19.0 | 8.6 | 1.131 | 7.6 | 19.0% | 3.0/5.0 | 59.6% | 2.8/4.3 | 64.4% | 0.2/0.7 | 28.6% | 61.5% | 2.5/3.7 | 68.8% | 20.0% | 66.5% | 1.1 | 15.0% | 0.4 | 3.4% | 1.8 | 9.3% | 3.4 | 19.9% | 0.7 | 1.9% | 0.5 | 1.6% | 110.9 | 112.9 | -2.0 |
| 56 | 66 | 73 | 61 | 57 | 60 | 67 | 54 | 61 | 49 | 82 | 74 | 56 | 52 | 23 | 21 | 59 | 37 | 74 | 73 | 72 | 73 | 51 | 47 | 45 | 63 | 48 | ||||||
|
Christon Semaj | PG
|
12 | 29.9 | 13.9 | 0.791 | 17.6 | 27.4% | 5.3/13.8 | 38.6% | 4.8/11.8 | 41.1% | 0.5/2.1 | 24.0% | 40.4% | 2.8/3.2 | 86.8% | 8.5% | 45.4% | 2.3 | 12.8% | 5.3 | 25.9% | 1.2 | 4.0% | 2.2 | 8.0% | 0.8 | 1.6% | 0.0 | 0.0% | 113.4 | 114.0 | -0.6 |
| 93 | 80 | 18 | 96 | 87 | 25 | 16 | 15 | 13 | 72 | 45 | 13 | 78 | 72 | 89 | 75 | 96 | 82 | 71 | 40 | 58 | 32 | 22 | 22 | 56 | 49 | 55 | ||||||
|
Da Ros Matteo | F
|
21 | 15.6 | 3.0 | 0.713 | 4.1 | 12.4% | 1.1/3.2 | 34.3% | 0.6/1.1 | 56.5% | 0.5/2.1 | 22.7% | 41.8% | 0.3/0.6 | 50.0% | 6.9% | 42.5% | 0.7 | 16.1% | 1.0 | 8.2% | 0.8 | 5.2% | 2.5 | 16.4% | 0.2 | 0.9% | 0.1 | 0.4% | 109.8 | 102.4 | 7.4 |
| 23 | 10 | 5 | 16 | 14 | 11 | 63 | 17 | 13 | 11 | 28 | 6 | 33 | 26 | 48 | 62 | 52 | 54 | 57 | 82 | 9 | 19 | 35 | 43 | 41 | 91 | 78 | ||||||
|
Brewton Dominic | SG
|
15 | 20.7 | 9.1 | 0.972 | 9.4 | 21.6% | 3.5/7.3 | 47.3% | 2.9/5.5 | 52.4% | 0.6/1.9 | 32.1% | 51.4% | 1.6/2.6 | 61.5% | 12.8% | 53.5% | 0.9 | 9.2% | 1.3 | 9.1% | 0.9 | 4.4% | 2.8 | 14.2% | 0.5 | 1.2% | 0.1 | 0.2% | 108.0 | 113.8 | -5.8 |
| 56 | 57 | 57 | 56 | 61 | 76 | 52 | 40 | 52 | 12 | 79 | 38 | 30 | 84 | 30 | 35 | 80 | 77 | 84 | 90 | 28 | 18 | 42 | 41 | 33 | 39 | 31 | ||||||
|
Dawkins Aubrey | F
|
19 | 12.9 | 6.8 | 1.040 | 6.5 | 23.2% | 2.3/5.8 | 40.0% | 0.7/1.9 | 36.1% | 1.6/3.9 | 41.9% | 54.1% | 0.5/0.6 | 90.9% | 3.2% | 56.6% | 0.5 | 8.1% | 0.7 | 7.3% | 0.4 | 3.5% | 1.4 | 11.8% | 0.1 | 0.4% | 0.1 | 0.3% | 111.8 | 113.0 | -1.2 |
| 13 | 45 | 70 | 40 | 88 | 29 | 8 | 84 | 59 | 94 | 6 | 55 | 25 | 83 | 30 | 54 | 13 | 25 | 23 | 37 | 4 | 4 | 27 | 35 | 50 | 43 | 45 | ||||||
|
Hickey Anthony | PG
|
7 | 29.4 | 15.7 | 0.917 | 17.1 | 25.5% | 6.6/15.3 | 43.0% | 4.3/9.9 | 43.5% | 2.3/5.4 | 42.1% | 50.5% | 0.3/0.9 | 33.3% | 2.5% | 50.0% | 1.4 | 8.3% | 5.6 | 28.4% | 0.3 | 0.9% | 3.0 | 10.9% | 2.1 | 3.8% | 0.0 | 0.0% | 105.5 | 108.3 | -2.8 |
| 90 | 92 | 48 | 94 | 73 | 54 | 24 | 86 | 46 | 0 | 5 | 22 | 42 | 96 | 91 | 86 | 29 | 12 | 94 | 75 | 100 | 95 | 22 | 22 | 20 | 76 | 46 | ||||||
|
Zoriks Kristers | PG
|
6 | 14.8 | 1.7 | 0.313 | 5.3 | 16.8% | 0.5/3.3 | 15.0% | 0.3/1.7 | 20.0% | 0.2/1.7 | 10.0% | 17.5% | 0.5/0.7 | 75.0% | 6.3% | 22.7% | 1.7 | 31.3% | 2.7 | 20.3% | 0.5 | 3.7% | 0.8 | 5.7% | 0.5 | 1.8% | 0.2 | 0.7% | 119.9 | 110.3 | 9.6 |
| 15 | 2 | 0 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 23 | 1 | 56 | 2 | 41 | 54 | 58 | 77 | 15 | 11 | 24 | 41 | 77 | 90 | 84 | 70 | 83 |
LINEUP ADVANCED BOX SCORE
| LINEUP | GP | MIN | PTS | OFF RTG | DEF RTG | NET RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS 100p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christon S., Alibegovic M., Ikangi I., Bendzius E., Mekowulu C. | 8 | 59.7 | 122 | 115.1 | 123.3 | -8.2 | 106 | 71.1 | 46/103 | 44.7% | 29/59 | 49.2% | 17/44 | 38.6% | 52.9% | 13/18 | 72.2% | 6.0% | 55.2% | 14 | 11.2% | 27 | 50.5% | 19 | 31.7% | 31 | 60.8% | 9 | 8.7% | 5 | 5.1% | 6.6 |
| 96 | 49 | 30 | 35 | 97 | 27 | 37 | 27 | 57 | 42 | 36 | 27 | 35 | 6 | 68 | 97 | 64 | 98 | 51 | 96 | 26 | 96 | 49 | 97 | 64 | 57 | |||||||
| Christon S., Alibegovic M., Ikangi I., Bendzius E., Spencer S. | 12 | 42.3 | 97 | 124.4 | 105.6 | 18.8 | 78 | 73.8 | 35/69 | 50.7% | 24/42 | 57.1% | 11/27 | 40.7% | 58.7% | 16/20 | 80.0% | 11.1% | 61.4% | 11 | 12.2% | 21 | 46.7% | 12 | 35.3% | 28 | 59.6% | 7 | 9.7% | 3 | 4.1% | 6.4 |
| 95 | 65 | 61 | 66 | 94 | 43 | 62 | 53 | 63 | 61 | 54 | 60 | 57 | 9 | 63 | 95 | 51 | 93 | 62 | 95 | 22 | 93 | 56 | 91 | 56 | 57 | |||||||
| Calzavara A., Christon S., Alibegovic M., Bendzius E., Spencer S. | 7 | 23.1 | 38 | 92.7 | 95.5 | -2.8 | 41 | 70.9 | 14/39 | 35.9% | 9/25 | 36.0% | 5/14 | 35.7% | 42.3% | 5/7 | 71.4% | 4.0% | 46.3% | 9 | 18.0% | 11 | 68.8% | 9 | 34.6% | 20 | 90.9% | 2 | 4.5% | 0 | 0.0% | 4.9 |
| 73 | 16 | 74 | 42 | 83 | 26 | 13 | 8 | 49 | 15 | 35 | 12 | 13 | 13 | 30 | 83 | 94 | 89 | 61 | 90 | 94 | 45 | 20 | 22 | 22 | 38 | |||||||
| Calzavara A., Alibegovic M., Brewton D., Da Ros M., Spencer S. | 9 | 20.3 | 46 | 135.3 | 100.0 | 35.3 | 34 | 66.9 | 12/26 | 46.2% | 3/10 | 30.0% | 9/16 | 56.3% | 63.5% | 13/17 | 76.5% | 21.6% | 67.6% | 3 | 8.1% | 11 | 55.0% | 3 | 20.0% | 12 | 57.1% | 5 | 13.5% | 4 | 11.1% | 5.9 |
| 81 | 80 | 68 | 81 | 76 | 10 | 41 | 5 | 86 | 74 | 48 | 95 | 76 | 68 | 84 | 83 | 72 | 42 | 23 | 78 | 18 | 85 | 77 | 95 | 93 | 50 | |||||||
| Calzavara A., Christon S., Alibegovic M., Bendzius E., Mekowulu C. | 8 | 18.2 | 39 | 118.2 | 128.1 | -9.9 | 33 | 72.7 | 11/25 | 44.0% | 8/15 | 53.3% | 3/10 | 30.0% | 50.0% | 14/16 | 87.5% | 15.4% | 62.9% | 8 | 20.5% | 8 | 47.1% | 6 | 33.3% | 7 | 58.3% | 2 | 6.3% | 0 | 0.0% | 3.0 |
| 74 | 55 | 22 | 33 | 75 | 36 | 35 | 41 | 35 | 33 | 71 | 81 | 62 | 16 | 21 | 71 | 52 | 76 | 56 | 43 | 21 | 45 | 33 | 22 | 22 | 24 | |||||||
| Christon S., Alibegovic M., Da Ros M., Ikangi I., Spencer S. | 6 | 17.6 | 24 | 80.0 | 94.3 | -14.3 | 30 | 68.4 | 10/30 | 33.3% | 8/16 | 50.0% | 2/14 | 14.3% | 36.7% | 2/3 | 66.7% | 2.9% | 38.7% | 3 | 8.8% | 2 | 18.2% | 4 | 20.0% | 14 | 77.8% | 4 | 11.4% | 0 | 0.0% | 13.3 |
| 41 | 7 | 76 | 28 | 70 | 15 | 9 | 32 | 10 | 7 | 28 | 8 | 4 | 68 | 81 | 7 | 4 | 56 | 23 | 83 | 72 | 77 | 66 | 22 | 22 | 91 | |||||||
| Calzavara A., Brewton D., Dawkins A., Bendzius E., Spencer S. | 5 | 16.7 | 28 | 103.7 | 133.3 | -29.6 | 27 | 64.8 | 10/25 | 40.0% | 8/14 | 57.1% | 2/11 | 18.2% | 44.0% | 6/10 | 60.0% | 14.7% | 46.7% | 4 | 11.8% | 4 | 26.7% | 7 | 43.8% | 10 | 66.7% | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% | 3.7 |
| 55 | 30 | 16 | 17 | 64 | 5 | 22 | 53 | 15 | 18 | 20 | 78 | 14 | 51 | 66 | 28 | 12 | 82 | 82 | 69 | 41 | 45 | 37 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| Hickey A., Brewton D., Ikangi I., Bendzius E., Mekowulu C. | 7 | 15.8 | 26 | 96.3 | 126.9 | -30.6 | 27 | 68.4 | 9/25 | 36.0% | 4/10 | 40.0% | 5/15 | 33.3% | 46.0% | 3/4 | 75.0% | 6.7% | 48.1% | 3 | 10.0% | 7 | 63.6% | 3 | 20.0% | 8 | 80.0% | 1 | 3.8% | 0 | 0.0% | 3.7 |
| 48 | 21 | 24 | 16 | 64 | 15 | 14 | 13 | 43 | 23 | 43 | 31 | 17 | 68 | 75 | 63 | 89 | 42 | 23 | 54 | 77 | 22 | 16 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| Calzavara A., Christon S., Alibegovic M., Ikangi I., Mekowulu C. | 9 | 15.6 | 41 | 136.7 | 96.8 | 39.9 | 30 | 76.8 | 9/18 | 50.0% | 7/14 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 55.6% | 21/21 | 100.0% | 28.1% | 75.9% | 5 | 15.6% | 5 | 27.8% | 2 | 25.0% | 12 | 75.0% | 5 | 16.1% | 1 | 4.3% | 3.3 |
| 76 | 81 | 73 | 84 | 70 | 61 | 57 | 32 | 79 | 50 | 89 | 99 | 91 | 38 | 45 | 41 | 12 | 27 | 35 | 78 | 66 | 85 | 86 | 58 | 58 | 25 | |||||||
| Christon S., Brewton D., Ikangi I., Bendzius E., Mekowulu C. | 4 | 14.9 | 38 | 152.0 | 115.4 | 36.6 | 25 | 67.0 | 14/27 | 51.9% | 10/18 | 55.6% | 4/9 | 44.4% | 59.3% | 6/7 | 85.7% | 9.1% | 63.3% | 3 | 9.1% | 5 | 29.4% | 8 | 57.1% | 11 | 78.6% | 1 | 3.8% | 1 | 4.0% | 12.0 |
| 73 | 92 | 43 | 82 | 58 | 11 | 64 | 48 | 70 | 63 | 67 | 45 | 63 | 68 | 79 | 41 | 15 | 86 | 96 | 74 | 74 | 22 | 16 | 58 | 55 | 87 | |||||||
| Hickey A., Alibegovic M., Brewton D., Bendzius E., Spencer S. | 4 | 14.7 | 27 | 93.1 | 139.3 | -46.2 | 29 | 79.1 | 10/29 | 34.5% | 7/17 | 41.2% | 3/12 | 25.0% | 39.7% | 4/9 | 44.4% | 11.1% | 40.9% | 3 | 8.3% | 4 | 28.6% | 7 | 31.8% | 7 | 58.3% | 4 | 14.3% | 0 | 0.0% | 3.4 |
| 51 | 16 | 11 | 7 | 68 | 71 | 11 | 14 | 26 | 11 | 7 | 60 | 6 | 68 | 83 | 28 | 14 | 82 | 52 | 43 | 21 | 77 | 80 | 22 | 22 | 26 | |||||||
| Hickey A., Brewton D., Dawkins A., Bendzius E., Mekowulu C. | 2 | 13.7 | 21 | 80.8 | 133.3 | -52.5 | 26 | 76.2 | 7/23 | 30.4% | 5/17 | 29.4% | 2/6 | 33.3% | 34.8% | 5/6 | 83.3% | 10.0% | 40.4% | 4 | 13.3% | 5 | 50.0% | 4 | 23.5% | 9 | 90.0% | 3 | 11.1% | 0 | 0.0% | 3.8 |
| 29 | 8 | 16 | 5 | 61 | 57 | 5 | 5 | 43 | 6 | 62 | 53 | 6 | 51 | 57 | 41 | 60 | 56 | 31 | 62 | 93 | 64 | 64 | 22 | 22 | 29 | |||||||
| Christon S., Alibegovic M., Dawkins A., Bendzius E., Spencer S. | 6 | 13.6 | 27 | 108.0 | 166.7 | -58.7 | 25 | 73.8 | 12/20 | 60.0% | 9/15 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 67.5% | 0/2 | 0.0% | 3.7% | 64.3% | 6 | 22.2% | 5 | 38.5% | 2 | 25.0% | 7 | 70.0% | 0 | 0.0% | 2 | 9.1% | 0.0 |
| 51 | 37 | 1 | 4 | 58 | 43 | 86 | 61 | 90 | 82 | 1 | 11 | 66 | 27 | 16 | 41 | 33 | 27 | 35 | 43 | 51 | 6 | 6 | 81 | 87 | 10 | |||||||
| Calzavara A., Alibegovic M., Dawkins A., Bendzius E., Mekowulu C. | 6 | 13.4 | 27 | 103.8 | 113.3 | -9.5 | 26 | 77.5 | 8/18 | 44.4% | 7/12 | 58.3% | 1/6 | 16.7% | 47.2% | 10/15 | 66.7% | 23.3% | 54.0% | 5 | 16.7% | 8 | 53.3% | 4 | 33.3% | 6 | 46.2% | 1 | 3.3% | 0 | 0.0% | 15.4 |
| 51 | 30 | 47 | 33 | 61 | 64 | 36 | 56 | 13 | 26 | 28 | 96 | 32 | 38 | 38 | 71 | 68 | 56 | 56 | 32 | 6 | 22 | 14 | 22 | 22 | 95 | |||||||
| Hickey A., Alibegovic M., Brewton D., Da Ros M., Spencer S. | 3 | 13.4 | 23 | 115.0 | 91.3 | 23.7 | 20 | 59.7 | 7/24 | 29.2% | 3/11 | 27.3% | 4/13 | 30.8% | 37.5% | 5/6 | 83.3% | 10.7% | 42.6% | 1 | 3.6% | 4 | 40.0% | 8 | 47.1% | 10 | 66.7% | 0 | 0.0% | 2 | 9.1% | 0.0 |
| 38 | 49 | 79 | 71 | 39 | 1 | 4 | 3 | 36 | 8 | 62 | 58 | 8 | 94 | 97 | 28 | 36 | 86 | 86 | 69 | 41 | 6 | 6 | 81 | 87 | 10 | |||||||
