dettaglio di SQUADRa - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL
In questa pagina è possibile ottenere il dettaglio di una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL: una volta selezionata una squadra, verranno visualizzati più tabelle e grafici che permetteranno di studiare la squadra a 360°. I filtri successivi permettono di selezionare la stagione, una o più leghe e anche date di inizio e fine.
Informazioni disponibili:
- Tabella recap stagione dopo stagione
- Grafico di andamento partita per partita del NET RTG
- Statistiche di squadra e avversarie per la stagione selezionata
- Statistiche di squadra e avversarie in base alla situazione di partenza per la stagione selezionata
- Grafico delle rotazioni per la stagione selezionata
- Mappe di tiro per la stagione selezionata
- Statistiche dei giocatori per la stagione selezionata
- Statistiche delle line-up per la stagione selezionata
A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:
CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE
STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | SoS E RATING ADATTATI | MAPPE DI TIRO | GRAFICO ROTAZIONI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE (PER STAGIONE) | TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | MAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI
STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA
LEGHE E STAGIONI INCLUSE
LBA: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026
| SEASON — COMP | GP | PACE | NET RTG | EXP W | W | W DIFF | OFF RTG | TS% | ORB% | TOV% | FT RATIO | DEF RTG | OPP TS% | DRB% | OPP TOV% | OPP FT RATIO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 30 | 73.1 | 1.6 | 16.4 | 16 | -0.4 | 116.9 | 58.8 | 31.2 | 13.5 | 9.9 | 115.3 | 58.8 | 66.7 | 15.4 | 9.5 | |||||||||||||||
| Euroleague | 30 | 73.1 | 7/20 | 1.6 | 9/20 | 16.4 | 9/20 | 16 | 9/20 | -0.4 | 13/20 | 116.9 | 11/20 | 58.8 | 15/20 | 31.2 | 11/20 | 13.5 | 3/20 | 9.9 | 11/20 | 115.3 | 9/20 | 58.8 | 7/20 | 66.7 | 15/20 | 15.4 | 7/20 | 9.5 | 8/20 |
| 2024-2025 | 41 | 72.1 | 5.2 | 26.6 | 25 | -1.6 | 120.5 | 61.3 | 32.3 | 14.3 | 10.4 | 115.3 | 59.4 | 70.7 | 14.7 | 8.1 | |||||||||||||||
| Euroleague | 41 | 72.1 | 9/18 | 5.2 | 3/18 | 26.6 | 2/18 | 25 | 3/18 | -1.6 | 14/18 | 120.5 | 1/18 | 61.3 | 4/18 | 32.3 | 6/18 | 14.3 | 5/18 | 10.4 | 6/18 | 115.3 | 10/18 | 59.4 | 14/18 | 70.7 | 2/18 | 14.7 | 9/18 | 8.1 | 2/18 |
| 2023-2024 | 41 | 70.5 | 6.7 | 28.5 | 28 | -0.5 | 116.0 | 60.2 | 30.8 | 15.4 | 11.1 | 109.3 | 56.1 | 68.6 | 15.6 | 7.3 | |||||||||||||||
| Euroleague | 41 | 70.5 | 11/18 | 6.7 | 2/18 | 28.5 | 2/18 | 28 | 2/18 | -0.5 | 11/18 | 116.0 | 6/18 | 60.2 | 4/18 | 30.8 | 7/18 | 15.4 | 10/18 | 11.1 | 1/18 | 109.3 | 2/18 | 56.1 | 2/18 | 68.6 | 12/18 | 15.6 | 6/18 | 7.3 | 2/18 |
| 2022-2023 | 34 | 71.1 | -5.6 | 11.4 | 11 | -0.4 | 110.0 | 56.6 | 27.8 | 14.5 | 11.4 | 115.6 | 59.7 | 67.6 | 15.9 | 8.4 | |||||||||||||||
| Euroleague | 34 | 71.1 | 7/18 | -5.6 | 14/18 | 11.4 | 14/18 | 11 | 15/18 | -0.4 | 10/18 | 110.0 | 13/18 | 56.6 | 14/18 | 27.8 | 14/18 | 14.5 | 8/18 | 11.4 | 3/18 | 115.6 | 14/18 | 59.7 | 13/18 | 67.6 | 15/18 | 15.9 | 5/18 | 8.4 | 2/18 |
| 2021-2022 | 32 | 69.7 | -7.9 | 8.7 | 10 | 1.3 | 106.8 | 56.5 | 26.3 | 16.0 | 8.5 | 114.7 | 56.7 | 67.3 | 13.1 | 7.1 | |||||||||||||||
| Euroleague | 32 | 69.7 | 9/18 | -7.9 | 16/18 | 8.7 | 16/18 | 10 | 16/18 | 1.3 | 6/18 | 106.8 | 17/18 | 56.5 | 9/18 | 26.3 | 17/18 | 16.0 | 12/18 | 8.5 | 9/18 | 114.7 | 17/18 | 56.7 | 8/18 | 67.3 | 18/18 | 13.1 | 17/18 | 7.1 | 1/18 |
TEAM NET RATING TREND
TEAM ADVANCED BOX SCORE
| TEAM | GP | MIN | PTS | OFF RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEAM
|
30 | 200.0 | 85.5 | 116.9 | 73.1 | 73.1 | 30.8/64.4 | 47.9% | 22.7/40.5 | 56.0% | 8.1/23.9 | 34.1% | 54.2% | 15.7/19.7 | 79.5% | 30.6% | 58.8% | 11.3 | 13.5% | 18.3 | 47.5% | 10.8 | 31.2% | 22.9 | 66.7% | 6.4 | 8.7% | 2.1 | 3.3% | 4.0 |
|
TEAM RNK
|
36/82 | 22/82 | 65/82 | 57/82 | 19/82 | 21/82 | 44/82 | 30/82 | 11/82 | 58/82 | 27/82 | 11/82 | 11/82 | 37/82 | 45/82 | 53/82 | 46/82 | 69/82 | 60/82 | 47/82 | 43/82 | 63/82 | 62/82 | 67/82 | ||||||
|
OPPONENT
|
30 | 200.0 | 84.3 | 115.3 | 73.2 | 73.2 | 30.1/63.8 | 47.2% | 20.4/35.9 | 56.8% | 9.7/27.9 | 34.8% | 54.8% | 14.5/18.7 | 77.4% | 29.4% | 58.8% | 13.0 | 15.4% | 19.5 | 52.1% | 11.4 | 33.3% | 23.8 | 68.8% | 5.6 | 7.7% | 2.2 | 3.5% | 4.3 |
|
OPP RNK
|
40/82 | 57/82 | 19/82 | 26/82 | 55/82 | 65/82 | 40/82 | 56/82 | 56/82 | 14/82 | 54/82 | 38/82 | 32/82 | 56/82 | 71/82 | 48/82 | 60/82 | 27/82 | 46/82 | 9/82 | 11/82 | 17/82 | 19/82 | 23/82 |
WINS AND LOSSES
| TEAM | GP | MIN | PTS | OFF RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEAM WINS
|
16 | 200.0 | 90.3 | 123.6 | 73.0 | 73.0 | 32.8/65.1 | 50.4% | 24.2/41.6 | 58.2% | 8.6/23.5 | 36.7% | 57.1% | 16.0/20.6 | 77.6% | 31.7% | 61.1% | 10.3 | 12.3% | 20.4 | 49.9% | 11.1 | 33.1% | 24.4 | 67.9% | 6.3 | 8.6% | 2.6 | 4.1% | 3.9 |
|
TEAM LOSSES
|
14 | 200.0 | 80.0 | 109.3 | 73.2 | 73.2 | 28.6/63.6 | 44.9% | 21.0/39.3 | 53.5% | 7.6/24.3 | 31.2% | 50.9% | 15.3/18.6 | 82.0% | 29.3% | 56.1% | 12.4 | 14.8% | 16.0 | 44.4% | 10.5 | 29.2% | 21.2 | 65.3% | 6.6 | 8.9% | 1.5 | 2.3% | 4.1 |
|
OPPONENT IN TM WINS
|
16 | 200.0 | 80.3 | 110.3 | 72.8 | 72.8 | 28.6/63.4 | 45.1% | 20.0/36.6 | 54.7% | 8.6/26.9 | 32.1% | 51.9% | 14.4/19.0 | 76.0% | 30.0% | 56.1% | 12.8 | 15.2% | 17.9 | 49.8% | 11.6 | 32.1% | 22.3 | 66.9% | 5.2 | 7.1% | 1.8 | 2.7% | 3.9 |
|
OPPONENT IN TM LOSSES
|
14 | 200.0 | 88.9 | 120.9 | 73.6 | 73.6 | 31.7/64.1 | 49.4% | 20.8/35.1 | 59.3% | 10.9/29.1 | 37.6% | 58.0% | 14.6/18.4 | 79.1% | 28.7% | 61.8% | 13.3 | 15.7% | 21.2 | 54.6% | 11.3 | 34.7% | 25.4 | 70.8% | 6.1 | 8.3% | 2.8 | 4.4% | 4.6 |
TEAM POSSESSIONS BREAKDOWN
| PREVIOUS POSSESSION ENDING | OFF POSS | OFF FREQ | OFF RTG | TS% | ORB% | TOV% | FT RATIO | DEF POSS | DEF FREQ | DEF RTG | OPP TS% | DRB% | OPP TOV% | OPP FT RATIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After a made basket | 1126 | 50.7% | 104.3 | 28 | 53.5 | 22 | 30.7 | 44 | 14.9 | 72 | 9.2 | 63 | 1182 | 52.6% | 110.6 | 36 | 57.2 | 22 | 67.2 | 38 | 16.7 | 70 | 9.8 | 80 |
| After a defensive rebound | 688 | 31.0% | 120.0 | 84 | 61.1 | 81 | 31.9 | 53 | 13.3 | 83 | 9.5 | 56 | 713 | 31.7% | 113.7 | 44 | 57.7 | 39 | 69.2 | 55 | 15.3 | 49 | 11.4 | 42 |
| After a dead turnover | 199 | 9.0% | 111.8 | 64 | 57.9 | 67 | 30.1 | 50 | 15.1 | 53 | 6.9 | 38 | 171 | 7.6% | 120.2 | 17 | 61.9 | 10 | 63.2 | 20 | 17.6 | 71 | 10.8 | 27 |
| After a live turnover | 192 | 8.6% | 145.6 | 89 | 71.0 | 81 | 34.3 | 36 | 8.3 | 93 | 13.9 | 88 | 168 | 7.5% | 120.3 | 82 | 57.8 | 87 | 61.5 | 41 | 12.3 | 43 | 10.3 | 59 |
| Others | 17 | 0.8% | 82.4 | 37 | 41.2 | 31 | 30.0 | 64 | 15.0 | 42 | 0.0 | 37 | 13 | 0.6% | 176.9 | 5 | 57.5 | 36 | 30.0 | 16 | 0.0 | 17 | 5.0 | 26 |
ROTATION CHART
TEAM SHOT MAP
PLAYER ADVANCED BOX SCORE
| PLAYER | GP | MIN | PTS | PPP | POSS | USG% | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | TM OFF RTG (ON) | TM DEF RTG (ON) | TM NET RTG (ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hernangomez Juancho | C
|
30 | 26.4 | 8.5 | 1.072 | 7.9 | 14.3% | 3.1/6.7 | 46.0% | 1.8/3.0 | 60.7% | 1.3/3.7 | 34.2% | 55.5% | 1.1/1.4 | 74.4% | 7.6% | 58.3% | 0.6 | 8.0% | 0.6 | 2.6% | 2.2 | 9.7% | 4.6 | 19.9% | 0.9 | 1.9% | 0.3 | 0.7% | 118.2 | 114.6 | 3.6 |
| 96 | 62 | 62 | 63 | 18 | 13 | 50 | 68 | 32 | 66 | 13 | 35 | 20 | 94 | 38 | 11 | 79 | 40 | 90 | 73 | 91 | 73 | 33 | 18 | 74 | 49 | 65 | ||||||
|
Grant Jerian | PG
|
30 | 24.6 | 7.7 | 0.987 | 7.8 | 15.2% | 2.8/6.1 | 46.2% | 1.9/3.6 | 53.7% | 0.9/2.5 | 35.5% | 53.5% | 1.1/1.4 | 80.5% | 7.7% | 56.9% | 1.0 | 13.3% | 3.3 | 16.6% | 0.5 | 2.6% | 0.9 | 4.4% | 1.0 | 2.2% | 0.0 | 0.1% | 116.1 | 115.1 | 1.0 |
| 69 | 35 | 65 | 29 | 10 | 76 | 72 | 57 | 66 | 46 | 36 | 57 | 21 | 69 | 56 | 38 | 63 | 56 | 19 | 6 | 70 | 60 | 48 | 48 | 70 | 43 | 60 | ||||||
|
Nunn Kendrick | SG
|
23 | 30.2 | 19.3 | 1.050 | 18.4 | 28.3% | 7.1/13.9 | 51.4% | 5.2/9.0 | 57.8% | 2.0/4.9 | 39.8% | 58.5% | 3.1/3.4 | 91.1% | 8.0% | 63.0% | 3.1 | 16.7% | 3.7 | 16.9% | 0.7 | 2.5% | 2.3 | 8.9% | 1.1 | 2.0% | 0.0 | 0.1% | 119.3 | 116.5 | 2.8 |
| 96 | 99 | 79 | 99 | 95 | 87 | 74 | 80 | 81 | 83 | 34 | 84 | 97 | 36 | 87 | 74 | 62 | 42 | 74 | 40 | 85 | 63 | 33 | 32 | 80 | 27 | 53 | ||||||
|
Osman Cedi | F
|
25 | 27.2 | 12.4 | 1.069 | 11.6 | 20.2% | 4.0/9.1 | 43.6% | 2.4/4.5 | 52.2% | 1.6/4.6 | 35.1% | 52.4% | 2.8/3.5 | 80.7% | 13.5% | 58.1% | 0.9 | 8.0% | 1.3 | 6.0% | 0.4 | 1.7% | 2.8 | 11.4% | 0.7 | 1.4% | 0.0 | 0.1% | 118.4 | 114.4 | 4.0 |
| 88 | 87 | 77 | 85 | 73 | 47 | 45 | 56 | 53 | 69 | 80 | 61 | 50 | 83 | 59 | 39 | 11 | 5 | 67 | 33 | 63 | 39 | 26 | 25 | 85 | 35 | 66 | ||||||
|
Sloukas Kostas | PG
|
29 | 21.1 | 10.0 | 1.017 | 9.9 | 22.1% | 3.1/7.5 | 41.7% | 1.8/4.0 | 46.1% | 1.3/3.6 | 36.9% | 50.5% | 2.4/2.7 | 91.0% | 11.2% | 58.2% | 1.2 | 12.6% | 5.1 | 29.6% | 0.4 | 2.5% | 1.6 | 9.0% | 0.7 | 1.9% | 0.0 | 0.1% | 120.2 | 114.3 | 5.9 |
| 49 | 52 | 73 | 46 | 47 | 45 | 34 | 63 | 46 | 84 | 64 | 65 | 32 | 74 | 86 | 89 | 55 | 54 | 48 | 54 | 46 | 47 | 48 | 48 | 87 | 45 | 75 | ||||||
|
Shorts Tj | PG
|
29 | 17.2 | 8.3 | 0.899 | 9.2 | 25.1% | 3.1/6.9 | 45.0% | 2.8/5.6 | 49.1% | 0.3/1.3 | 27.0% | 47.5% | 1.7/2.5 | 69.4% | 11.6% | 51.9% | 1.2 | 13.5% | 3.2 | 25.8% | 0.2 | 1.1% | 1.3 | 9.1% | 0.6 | 1.9% | 0.0 | 0.0% | 113.2 | 114.3 | -1.1 |
| 25 | 40 | 41 | 43 | 71 | 69 | 49 | 20 | 31 | 17 | 66 | 29 | 32 | 67 | 55 | 74 | 16 | 18 | 35 | 56 | 34 | 47 | 22 | 22 | 55 | 45 | 53 | ||||||
|
Mitoglou Konstantinos | PF
|
23 | 15.7 | 5.9 | 0.951 | 6.2 | 18.5% | 2.2/5.0 | 44.3% | 1.9/3.3 | 55.8% | 0.3/1.7 | 21.1% | 47.8% | 1.1/1.4 | 81.3% | 8.4% | 53.5% | 0.7 | 11.2% | 0.7 | 5.3% | 1.0 | 7.3% | 2.3 | 17.6% | 0.5 | 1.8% | 0.3 | 1.2% | 111.7 | 114.7 | -3.0 |
| 28 | 34 | 37 | 38 | 57 | 35 | 51 | 16 | 20 | 72 | 32 | 32 | 34 | 56 | 28 | 35 | 47 | 61 | 46 | 72 | 52 | 63 | 53 | 58 | 53 | 39 | 37 | ||||||
|
Holmes Richaun | C
|
18 | 19.4 | 8.2 | 1.203 | 6.8 | 17.5% | 3.2/4.8 | 65.5% | 3.2/4.8 | 65.5% | 0.0/0.0 | – | 65.5% | 1.9/2.8 | 68.0% | 17.1% | 68.5% | 0.8 | 12.2% | 0.4 | 2.7% | 2.2 | 13.2% | 2.2 | 13.4% | 0.3 | 0.8% | 0.5 | 1.6% | 121.1 | 115.6 | 5.5 |
| 60 | 61 | 84 | 51 | 43 | 81 | 73 | – | 77 | 46 | 70 | 82 | 31 | 75 | 21 | 13 | 75 | 77 | 40 | 21 | 19 | 14 | 53 | 47 | 87 | 41 | 71 | ||||||
|
Faried Kenneth | PF/C
|
21 | 16.4 | 6.7 | 1.000 | 6.7 | 19.7% | 2.8/4.7 | 58.6% | 2.8/4.7 | 59.2% | 0.0/0.0 | 0.0% | 58.6% | 1.2/1.9 | 62.5% | 11.3% | 61.3% | 1.2 | 18.4% | 0.4 | 3.6% | 2.4 | 17.3% | 2.5 | 18.1% | 0.4 | 1.3% | 0.7 | 2.7% | 117.0 | 123.9 | -6.9 |
| 51 | 57 | 46 | 51 | 54 | 79 | 61 | 6 | 60 | 44 | 67 | 56 | 77 | 17 | 26 | 16 | 94 | 99 | 57 | 81 | 34 | 41 | 77 | 81 | 79 | 13 | 36 | ||||||
|
Rogkavopoulos Nikolas | F/PF
|
25 | 11.8 | 4.6 | 1.018 | 4.6 | 18.2% | 1.7/3.9 | 43.9% | 1.1/1.7 | 62.8% | 0.6/2.2 | 29.1% | 52.0% | 0.6/0.7 | 82.4% | 6.1% | 55.2% | 0.4 | 7.9% | 0.2 | 2.6% | 0.7 | 6.1% | 1.4 | 14.3% | 0.2 | 1.1% | 0.0 | 0.2% | 115.1 | 112.5 | 2.6 |
| 5 | 16 | 34 | 16 | 55 | 41 | 80 | 28 | 45 | 48 | 16 | 38 | 5 | 80 | 2 | 5 | 16 | 50 | 20 | 52 | 9 | 25 | 20 | 25 | 45 | 52 | 38 | ||||||
|
Yurtseven Omer | C
|
19 | 12.7 | 6.3 | 1.167 | 5.4 | 20.5% | 2.5/3.9 | 63.5% | 2.5/3.9 | 63.5% | 0.0/0.0 | – | 63.5% | 1.3/1.6 | 80.6% | 13.7% | 67.6% | 0.7 | 13.7% | 0.6 | 6.9% | 1.3 | 12.1% | 2.2 | 19.3% | 0.4 | 1.8% | 0.6 | 3.1% | 115.2 | 111.0 | 4.2 |
| 21 | 43 | 80 | 35 | 72 | 74 | 63 | – | 70 | 84 | 51 | 79 | 24 | 65 | 42 | 63 | 35 | 68 | 35 | 67 | 40 | 68 | 63 | 77 | 60 | 70 | 67 | ||||||
|
Kalaitzakis Panagiotis | F
|
20 | 5.5 | 1.2 | 0.923 | 1.3 | 12.4% | 0.5/1.1 | 45.5% | 0.4/0.5 | 77.8% | 0.2/0.7 | 23.1% | 52.3% | 0.1/0.2 | 33.3% | 3.8% | 52.2% | 0.2 | 11.5% | 0.4 | 8.4% | 0.1 | 2.2% | 0.6 | 11.9% | 0.3 | 2.6% | 0.0 | 0.0% | 119.3 | 111.6 | 7.7 |
| 0 | 1 | 37 | 1 | 14 | 58 | 99 | 18 | 52 | 2 | 8 | 33 | 2 | 60 | 8 | 64 | 1 | 10 | 3 | 39 | 18 | 86 | 12 | 12 | 88 | 52 | 80 | ||||||
|
Samodurov Alexandros | PF/C
|
13 | 6.2 | 2.6 | 1.259 | 2.1 | 17.6% | 1.1/1.8 | 60.9% | 0.8/0.8 | 90.9% | 0.3/0.9 | 33.3% | 69.6% | 0.2/0.2 | 66.7% | 3.7% | 70.8% | 0.2 | 11.1% | 0.3 | 7.7% | 0.2 | 3.3% | 0.5 | 10.9% | 0.1 | 0.7% | 0.5 | 4.7% | 109.4 | 117.4 | -8.0 |
| 1 | 6 | 96 | 3 | 36 | 96 | 99 | 47 | 99 | 52 | 13 | 99 | 0 | 67 | 6 | 64 | 3 | 10 | 3 | 13 | 6 | 16 | 54 | 99 | 33 | 29 | 27 | ||||||
|
Toliopoulos Vassilis | SG
|
7 | 9.9 | 4.6 | 0.970 | 4.7 | 23.2% | 1.3/4.1 | 31.0% | 0.1/1.1 | 12.5% | 1.1/3.0 | 38.1% | 44.8% | 0.9/0.9 | 100.0% | 9.1% | 50.0% | 0.1 | 3.0% | 1.1 | 15.4% | 0.0 | 0.0% | 0.4 | 4.9% | 0.1 | 0.8% | 0.0 | 0.0% | 125.4 | 101.7 | 23.7 |
| 3 | 27 | 56 | 21 | 78 | 6 | 2 | 71 | 20 | 95 | 42 | 23 | 2 | 98 | 25 | 67 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 15 | 15 | 95 | 90 | 98 | ||||||
|
Grigonis Marius | SG
|
12 | 5.1 | 0.5 | 0.429 | 1.2 | 11.0% | 0.2/1.0 | 16.7% | 0.0/0.1 | 0.0% | 0.2/0.9 | 18.2% | 25.0% | 0.0/0.0 | – | 0.0% | 25.0% | 0.2 | 14.3% | 0.3 | 8.3% | 0.1 | 1.8% | 0.2 | 4.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 97.3 | 129.2 | -31.9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | – | 1 | 0 | 3 | 52 | 4 | 28 | 5 | 24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | ||||||
|
Hayes Davis Nigel | F
|
2 | 27.8 | 19.5 | 1.300 | 15.0 | 25.2% | 6.5/12.0 | 54.2% | 4.0/6.5 | 61.5% | 2.5/5.5 | 45.5% | 64.6% | 4.0/4.0 | 100.0% | 10.0% | 72.2% | 1.5 | 10.0% | 1.0 | 5.4% | 1.0 | 3.8% | 2.0 | 9.1% | 2.0 | 3.7% | 0.0 | 0.0% | 114.2 | 124.1 | -9.9 |
| 90 | 100 | 97 | 94 | 93 | 87 | 81 | 92 | 93 | 98 | 51 | 97 | 78 | 74 | 48 | 33 | 63 | 29 | 41 | 17 | 99 | 97 | 12 | 12 | 62 | 8 | 22 | ||||||
|
Kouzeloglou Giannis | C
|
3 | 5.6 | 0.0 | 0.000 | 1.0 | 7.9% | 0.0/0.0 | – | 0.0/0.0 | – | 0.0/0.0 | – | – | 0.0/0.0 | – | – | – | 1.0 | 100.0% | 0.3 | 7.7% | 0.3 | 5.3% | 0.7 | 11.8% | 0.3 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | 78.8 | 130.3 | -51.5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 0 | 17 | 70 | 2 | 4 | 2 | 10 | 28 | 96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LINEUP ADVANCED BOX SCORE
| LINEUP | GP | MIN | PTS | OFF RTG | DEF RTG | NET RTG | POSS | PACE | FGM/FGA | FG% | 2PM/2PA | 2P% | 3PM/3PA | 3P% | eFG% | FTM/FTA | FT% | FT Ratio | TS% | TOV | TOV% | AST | AST% | ORB | ORB% | DRB | DRB% | ST | ST% | BLK | BLK% | KILLS 100p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant J., Sloukas K., Osman C., Hernangomez J., Holmes R. | 11 | 44.6 | 78 | 114.7 | 118.1 | -3.4 | 68 | 61.0 | 29/61 | 47.5% | 20/36 | 55.6% | 9/25 | 36.0% | 54.9% | 11/16 | 68.8% | 9.0% | 57.4% | 11 | 14.1% | 16 | 44.4% | 10 | 31.3% | 28 | 65.1% | 3 | 4.2% | 3 | 4.3% | 7.4 |
| 92 | 49 | 38 | 41 | 93 | 1 | 47 | 48 | 50 | 47 | 32 | 44 | 43 | 9 | 53 | 92 | 45 | 91 | 50 | 95 | 36 | 64 | 18 | 91 | 58 | 64 | |||||||
| Grant J., Nunn K., Osman C., Hernangomez J., Yurtseven O. | 11 | 37.5 | 74 | 108.8 | 115.9 | -7.1 | 68 | 72.5 | 31/67 | 46.3% | 23/43 | 53.5% | 8/24 | 33.3% | 52.2% | 4/8 | 50.0% | 3.7% | 52.9% | 11 | 13.6% | 13 | 38.2% | 13 | 33.3% | 25 | 67.6% | 4 | 5.8% | 3 | 4.5% | 4.4 |
| 92 | 38 | 42 | 35 | 93 | 35 | 42 | 42 | 43 | 39 | 12 | 11 | 29 | 9 | 55 | 88 | 32 | 94 | 56 | 94 | 46 | 77 | 29 | 91 | 60 | 34 | |||||||
| Grant J., Nunn K., Osman C., Hernangomez J., Holmes R. | 8 | 31.9 | 86 | 156.4 | 133.9 | 22.5 | 55 | 69.1 | 32/54 | 59.3% | 23/32 | 71.9% | 9/22 | 40.9% | 67.6% | 13/17 | 76.5% | 10.3% | 70.5% | 7 | 10.3% | 15 | 38.5% | 13 | 52.0% | 19 | 70.4% | 3 | 5.4% | 2 | 3.7% | 5.5 |
| 94 | 95 | 16 | 70 | 90 | 18 | 85 | 86 | 63 | 83 | 48 | 54 | 82 | 21 | 73 | 91 | 33 | 94 | 93 | 90 | 53 | 64 | 26 | 81 | 53 | 44 | |||||||
| Grant J., Shorts T., Rogkavopoulos N., Hernangomez J., Holmes R. | 3 | 28.8 | 62 | 129.2 | 106.1 | 23.1 | 48 | 66.6 | 24/53 | 45.3% | 19/38 | 50.0% | 5/15 | 33.3% | 50.0% | 9/10 | 90.0% | 6.3% | 54.4% | 6 | 9.5% | 10 | 35.7% | 15 | 53.6% | 16 | 59.3% | 6 | 12.2% | 1 | 2.2% | 0.0 |
| 89 | 73 | 60 | 71 | 87 | 10 | 38 | 32 | 43 | 33 | 75 | 28 | 33 | 27 | 77 | 80 | 25 | 96 | 93 | 86 | 22 | 90 | 70 | 58 | 46 | 10 | |||||||
| Shorts T., Nunn K., Osman C., Hernangomez J., Holmes R. | 4 | 28.2 | 72 | 138.5 | 71.7 | 66.8 | 52 | 73.6 | 27/50 | 54.0% | 21/39 | 53.8% | 6/11 | 54.5% | 60.0% | 12/14 | 85.7% | 9.8% | 64.3% | 5 | 8.2% | 15 | 45.5% | 9 | 36.0% | 26 | 76.5% | 7 | 13.2% | 3 | 6.7% | 9.6 |
| 91 | 83 | 93 | 96 | 88 | 42 | 72 | 43 | 85 | 65 | 67 | 51 | 66 | 38 | 83 | 91 | 48 | 89 | 64 | 94 | 69 | 93 | 76 | 91 | 76 | 75 | |||||||
| Grant J., Nunn K., Osman C., Mitoglou K., Hernangomez J. | 6 | 25.0 | 51 | 108.5 | 133.3 | -24.8 | 47 | 75.2 | 19/42 | 45.2% | 16/28 | 57.1% | 3/14 | 21.4% | 48.8% | 10/11 | 90.9% | 7.4% | 55.4% | 8 | 14.8% | 8 | 34.8% | 7 | 30.4% | 15 | 60.0% | 3 | 6.7% | 1 | 2.2% | 6.4 |
| 84 | 38 | 16 | 20 | 86 | 51 | 38 | 53 | 19 | 29 | 76 | 34 | 36 | 16 | 49 | 71 | 24 | 82 | 49 | 85 | 24 | 64 | 37 | 58 | 46 | 57 | |||||||
| Grant J., Shorts T., Nunn K., Faried K., Hernangomez J. | 7 | 23.9 | 39 | 97.5 | 132.6 | -35.1 | 40 | 67.0 | 14/38 | 36.8% | 11/27 | 40.7% | 3/11 | 27.3% | 40.8% | 8/10 | 80.0% | 9.4% | 45.3% | 10 | 18.9% | 6 | 31.6% | 13 | 54.2% | 10 | 62.5% | 3 | 7.0% | 0 | 0.0% | 10.0 |
| 74 | 22 | 17 | 12 | 82 | 11 | 15 | 14 | 30 | 12 | 54 | 48 | 12 | 11 | 26 | 53 | 19 | 94 | 94 | 69 | 29 | 64 | 39 | 22 | 22 | 77 | |||||||
