Lineups stats - LBA | EUROLEAGUE | EUROCUP | BCL

LINEUPS STATS - LBA | EUROLEAGUE | EUROCUP | BCL

This table displays the stats of all LBA, Euroleague, Eurocup, and BCL lineups, aggregating the data according to the filters set. All traditional and advanced statistics are displayed for each lineup. Filters allow you to combine multiple leagues and seasons. All columns are sortable: click once on the header to sort the data in descending order, a second time to sort in ascending order, a third time to cancel the sorting of that column.

At these links, you can find other stats:

MATCHES CALENDAR
MATCHES CALENDAR

TEAMS STATS
TOTALS AND AVERAGES | SoS AND ADJUSTED RATINGSBREAKDOWN WITH PERCENTILESSHOOTING MAPSROTATION CHART | OPPONENT TOTALS AND AVERAGES | GAME BY GAME STATS | OPPONENT GAME BY GAME STATS

PLAYERS STATS
TOTALS AND AVERAGES | BREAKDOWN WITH PERCENTILESSHOOTING MAPS | IMPACTS | IMPACTS BY TEAM | GAME BY GAME STATS

LINEUPS STATS
BREAKDOWN WITH PERCENTILES | PLAYERS COMBINATIONS

LEAGUE STATS
LEAGUE AVERAGES

LEAGUES AND SEASONS INCLUDED

LBA: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEAGUE: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026

Reset
Page 1 / 1
<
RNK LINEUP TEAM SEASON GP W L MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST TOV ST BLK PF DF +/- POSS PACE OFF RTG DEF RTG NET RTG EFG% TS% RIM FREQ RIM PPS PAINT FREQ PAINT PPS MID FREQ MID PPS C3 FREQ C3 PPS L3 FREQ L3 PPS FT FREQ TOV% LTOV% DTOV% AST% AST% (2P) AST% (3P) AST% (FT) AST RATIO ORB% ORB% (2P) ORB% (3P) ORB% (FT) DRB% DRB% (2P) DRB% (3P) DRB% (FT) TRB% ST% BLK% BLK% (2P) BLK% (3P) KILLS
Blatt T., Lo M., Delow M., Olinde L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 2 1 1 8 16 4 6 66.7% 1 8 12.5% 5 14 35.7% 5 5 100.0% 3 4 7 1 3 0 0 2 3 4 16 80.5 100.0 80.0 20.0 39.3% 50.0% 15.8% 2.00 0.0% 0.00 15.8% 0.67 0.0% 0.00 42.1% 0.38 10.5% 15.8% 5.3% 10.5% 14.3% 25.0% 0.0% 0.0% 5.3% 37.5% 50.0% 33.3% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4
Blatt T., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 3 2 1 10 18 6 8 75.0% 1 7 14.3% 7 15 46.7% 3 3 100.0% 2 6 8 5 4 3 0 7 6 -5 18 70.1 100.0 104.5 -4.5 50.0% 56.3% 30.0% 1.33 5.0% 2.00 5.0% 2.00 5.0% 0.00 30.0% 0.50 5.0% 20.0% 10.0% 10.0% 62.5% 83.3% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 33.3% 0.0% 85.7% 50.0% 100.0% 0.0% 53.3% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Schneider T., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 11 24 4 8 50.0% 5 9 55.6% 9 17 52.9% 1 1 100.0% 1 4 5 7 1 1 1 4 5 -4 17 64.4 141.2 147.4 -6.2 67.6% 70.6% 11.1% 2.00 11.1% 1.00 22.2% 0.50 5.6% 3.00 44.4% 1.50 0.0% 5.6% 0.0% 5.6% 77.8% 100.0% 60.0% 0.0% 38.9% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 33.3% 0.0% 31.3% 5.3% 5.3% 8.3% 0.0% 1
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 7 2 5 12 21 3 7 42.9% 4 10 40.0% 7 17 41.2% 3 4 75.0% 3 8 11 7 6 0 0 5 5 -4 22 71.6 95.5 119.0 -23.5 52.9% 55.3% 16.0% 1.50 8.0% 0.00 4.0% 0.00 0.0% 0.00 40.0% 1.20 8.0% 24.0% 16.0% 8.0% 77.8% 100.0% 75.0% 50.0% 28.0% 27.3% 0.0% 50.0% 0.0% 80.0% 60.0% 100.0% 0.0% 52.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Da Silva O., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 6 5 1 12 22 3 7 42.9% 4 6 66.7% 7 13 53.8% 4 4 100.0% 1 5 6 5 6 2 0 3 5 -5 20 64.5 110.0 122.7 -12.7 69.2% 73.3% 4.8% 2.00 19.0% 0.50 9.5% 1.00 4.8% 3.00 23.8% 1.80 9.5% 28.6% 14.3% 14.3% 55.6% 66.7% 75.0% 0.0% 23.8% 14.3% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 55.6% 0.0% 35.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Blatt T., Smith J., Delow M., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 3 1 2 11 22 7 9 77.8% 2 8 25.0% 9 17 52.9% 2 2 100.0% 3 7 10 7 1 2 1 8 4 1 16 57.5 137.5 140.0 -2.5 58.8% 61.1% 0.0% 0.00 26.3% 1.60 21.1% 1.50 0.0% 0.00 42.1% 0.75 5.3% 5.3% 5.3% 0.0% 70.0% 57.1% 100.0% 100.0% 36.8% 37.5% 0.0% 40.0% 0.0% 58.3% 66.7% 100.0% 25.0% 50.0% 13.3% 6.7% 10.0% 0.0% 0
Blatt T., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 2 0 2 11 16 1 9 11.1% 4 7 57.1% 5 16 31.3% 2 2 100.0% 1 5 6 6 3 1 0 5 5 -5 19 69.0 84.2 116.7 -32.5 43.8% 47.1% 10.0% 0.00 15.0% 0.00 20.0% 0.50 0.0% 0.00 35.0% 1.71 5.0% 15.0% 5.0% 10.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 30.0% 9.1% 12.5% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 37.5% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Blatt T., Mattisseck J., Olinde L., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 2 1 1 7 18 5 9 55.6% 1 6 16.7% 6 15 40.0% 5 7 71.4% 4 5 9 3 1 0 0 4 3 4 16 92.1 112.5 116.7 -4.2 43.3% 48.6% 10.0% 2.00 25.0% 0.80 10.0% 1.00 0.0% 0.00 30.0% 0.50 17.5% 5.0% 5.0% 0.0% 31.6% 60.0% 0.0% 0.0% 15.0% 44.4% 75.0% 20.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 64.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Blatt T., Mattisseck J., Schneider T., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 3 3 0 19 44 11 16 68.8% 6 12 50.0% 17 28 60.7% 4 5 80.0% 5 14 19 13 9 0 1 9 13 5 34 70.4 129.4 111.4 18.0 71.4% 72.1% 12.8% 2.00 17.9% 1.14 10.3% 1.00 2.6% 3.00 28.2% 1.36 6.4% 23.1% 15.4% 7.7% 66.7% 63.6% 83.3% 40.0% 33.3% 50.0% 60.0% 40.0% 0.0% 87.5% 88.9% 100.0% 100.0% 73.1% 0.0% 3.4% 5.3% 0.0% 4
Blatt T., Mattisseck J., Zoosman Y., Sikma L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 1 1 0 9 21 5 14 35.7% 3 6 50.0% 8 20 40.0% 2 2 100.0% 6 7 13 6 2 2 1 2 4 14 17 75.1 123.5 46.7 76.8 47.5% 50.0% 17.4% 1.00 26.1% 1.00 17.4% 0.00 0.0% 0.00 26.1% 1.50 4.3% 8.7% 4.3% 4.3% 66.7% 80.0% 66.7% 0.0% 26.1% 54.5% 75.0% 0.0% 0.0% 70.0% 71.4% 50.0% 100.0% 61.9% 13.3% 8.3% 10.0% 0.0% 3
Blatt T., Smith J., Olinde L., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 2 2 0 8 14 3 8 37.5% 2 7 28.6% 5 15 33.3% 2 2 100.0% 3 10 13 3 3 0 0 2 1 3 16 85.0 87.5 84.6 2.9 40.0% 43.8% 10.5% 2.00 15.8% 0.67 15.8% 0.00 0.0% 0.00 31.6% 1.00 5.3% 15.8% 5.3% 10.5% 50.0% 33.3% 50.0% 100.0% 15.8% 33.3% 40.0% 25.0% 0.0% 90.9% 100.0% 83.3% 100.0% 65.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Blatt T., Smith J., Zoosman Y., Lammers B., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 4 2 2 19 33 11 22 50.0% 3 8 37.5% 14 30 46.7% 2 4 50.0% 1 9 10 14 4 5 1 8 12 -10 35 73.0 94.3 119.4 -25.1 51.7% 51.6% 25.0% 1.56 13.9% 0.00 22.2% 1.00 2.8% 3.00 19.4% 0.86 5.6% 11.1% 5.6% 5.6% 93.3% 100.0% 66.7% 100.0% 38.9% 5.9% 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 80.0% 83.3% 0.0% 35.7% 13.9% 3.4% 6.3% 0.0% 3
Lo M., Smith J., Delow M., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 5 3 2 13 28 8 15 53.3% 2 5 40.0% 10 20 50.0% 6 6 100.0% 6 13 19 0 5 3 0 7 8 9 22 66.7 127.3 76.0 51.3 55.0% 60.9% 28.6% 1.25 14.3% 1.00 10.7% 0.67 0.0% 0.00 17.9% 1.20 10.7% 17.9% 14.3% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.5% 71.4% 33.3% 0.0% 76.5% 71.4% 75.0% 100.0% 67.9% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3
Lo M., Delow M., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 8 4 4 19 33 13 19 68.4% 1 6 16.7% 14 25 56.0% 4 7 57.1% 3 8 11 7 5 2 0 12 14 -3 29 61.6 113.8 116.1 -2.3 58.0% 61.1% 21.9% 1.71 37.5% 1.17 0.0% 0.00 0.0% 0.00 18.8% 0.50 6.3% 15.6% 0.0% 15.6% 46.7% 53.8% 0.0% 0.0% 21.9% 23.1% 0.0% 60.0% 0.0% 50.0% 66.7% 28.6% 0.0% 37.9% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Delow M., Da Silva O., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 6 4 2 28 67 18 25 72.0% 9 20 45.0% 27 45 60.0% 4 5 80.0% 6 13 19 21 8 7 1 19 7 11 49 70.9 136.7 119.1 17.6 70.0% 71.3% 18.2% 1.80 18.2% 1.20 9.1% 1.20 3.6% 1.50 32.7% 1.33 3.6% 14.5% 5.5% 9.1% 69.0% 72.2% 55.6% 100.0% 38.2% 31.6% 42.9% 27.3% 0.0% 61.9% 71.4% 42.9% 0.0% 47.5% 14.9% 2.2% 2.8% 0.0% 3
Lo M., Eriksson M., Sikma L., Olinde L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 7 3 4 34 70 23 36 63.9% 5 16 31.3% 28 52 53.8% 9 9 100.0% 7 20 27 17 13 6 1 12 18 6 62 72.1 112.9 112.3 0.6 58.7% 62.5% 23.2% 1.63 27.5% 0.95 1.4% 2.00 1.4% 0.00 20.3% 1.07 5.8% 18.8% 10.1% 8.7% 53.1% 47.8% 80.0% 50.0% 24.6% 30.4% 30.8% 30.0% 0.0% 58.8% 46.7% 66.7% 100.0% 47.4% 10.5% 1.7% 2.9% 0.0% 5
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 7 3 4 25 59 9 18 50.0% 11 16 68.8% 20 34 58.8% 8 9 88.9% 2 14 16 8 9 4 2 7 15 4 44 69.1 134.1 122.2 11.9 75.0% 79.7% 19.6% 1.78 15.2% 0.29 4.3% 0.00 4.3% 1.50 30.4% 2.14 6.5% 19.6% 4.3% 15.2% 34.8% 44.4% 36.4% 0.0% 17.4% 13.3% 11.1% 20.0% 0.0% 66.7% 66.7% 50.0% 100.0% 44.4% 8.9% 5.1% 7.4% 0.0% 3
Lo M., Mattisseck J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 8 2 6 16 32 9 14 64.3% 2 7 28.6% 11 21 52.4% 8 8 100.0% 1 7 8 6 6 8 0 8 13 8 29 73.9 110.3 96.0 14.3 57.1% 64.0% 13.3% 2.00 20.0% 0.67 13.3% 1.50 0.0% 0.00 23.3% 0.86 13.3% 20.0% 6.7% 13.3% 40.0% 55.6% 50.0% 0.0% 20.0% 11.1% 0.0% 25.0% 0.0% 58.3% 66.7% 0.0% 100.0% 38.1% 32.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4
Lo M., Smith J., Sikma L., Olinde L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 9 2 7 27 41 11 20 55.0% 4 20 20.0% 15 40 37.5% 7 10 70.0% 8 12 20 8 8 8 1 15 14 -6 44 66.3 93.2 111.9 -18.7 42.5% 46.6% 15.4% 1.50 15.4% 1.00 7.7% 0.50 0.0% 0.00 38.5% 0.60 7.7% 15.4% 13.5% 1.9% 44.4% 54.5% 25.0% 33.3% 15.4% 30.8% 55.6% 18.8% 0.0% 80.0% 71.4% 85.7% 100.0% 48.8% 19.0% 3.3% 6.3% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 9 3 6 29 75 19 28 67.9% 7 18 38.9% 26 46 56.5% 16 17 94.1% 9 12 21 16 9 8 1 20 18 17 54 75.6 138.9 111.5 27.4 64.1% 69.4% 22.2% 1.86 19.0% 1.00 3.2% 0.00 4.8% 2.00 23.8% 1.00 12.7% 14.3% 7.9% 6.3% 47.1% 57.9% 57.1% 12.5% 25.4% 45.0% 33.3% 50.0% 100.0% 60.0% 75.0% 50.0% 0.0% 52.5% 15.4% 2.9% 5.9% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Zoosman Y., Da Silva O., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 6 2 4 17 33 3 13 23.1% 7 13 53.8% 10 26 38.5% 6 7 85.7% 5 6 11 10 5 1 1 9 9 -15 29 68.9 113.8 177.8 -64.0 51.9% 55.9% 8.8% 1.33 23.5% 0.25 5.9% 0.00 5.9% 1.50 32.4% 1.64 10.3% 14.7% 5.9% 8.8% 74.1% 66.7% 85.7% 57.1% 29.4% 31.3% 33.3% 33.3% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 39.3% 3.7% 3.3% 5.0% 0.0% 0
Smith J., Mattisseck J., Zoosman Y., Schneider T., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 4 0 4 9 26 3 6 50.0% 5 8 62.5% 8 14 57.1% 5 6 83.3% 1 5 6 7 2 2 0 3 5 5 17 76.8 152.9 116.7 36.2 75.0% 81.3% 11.1% 2.00 11.1% 1.00 11.1% 0.00 0.0% 0.00 44.4% 1.88 11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 70.0% 66.7% 80.0% 50.0% 38.9% 16.7% 0.0% 33.3% 0.0% 83.3% 100.0% 80.0% 0.0% 50.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Smith J., Mattisseck J., Zoosman Y., Sikma L., Da Silva O. ALBA Berlin 2021-2022 4 2 2 20 25 9 18 50.0% 2 19 10.5% 11 37 29.7% 1 2 50.0% 11 8 19 6 5 6 0 11 17 -11 31 63.0 80.6 109.1 -28.5 32.4% 32.9% 21.4% 1.56 11.9% 0.40 9.5% 0.50 0.0% 0.00 45.2% 0.32 2.4% 11.9% 4.8% 7.1% 50.0% 44.4% 100.0% 0.0% 14.3% 44.0% 75.0% 29.4% 0.0% 50.0% 16.7% 70.0% 0.0% 46.3% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4
Lo M., Delow M., Eriksson M., Lammers B., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 10 22 8 16 50.0% 2 5 40.0% 10 21 47.6% 0 0 0.0% 3 7 10 7 5 6 1 5 4 -1 23 89.9 95.7 92.0 3.7 52.4% 52.4% 34.6% 1.56 11.5% 0.00 15.4% 0.50 0.0% 0.00 19.2% 1.20 0.0% 19.2% 15.4% 3.8% 70.0% 62.5% 100.0% 0.0% 26.9% 27.3% 37.5% 0.0% 0.0% 58.3% 62.5% 50.0% 0.0% 43.5% 24.0% 4.8% 6.7% 0.0% 3
Lo M., Smith J., Delow M., Sikma L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 4 4 0 18 23 7 19 36.8% 3 7 42.9% 10 26 38.5% 0 0 0.0% 1 12 13 8 8 2 1 8 4 -8 33 75.1 69.7 114.8 -45.1 44.2% 44.2% 17.6% 0.67 32.4% 0.91 5.9% 0.00 2.9% 3.00 17.6% 1.00 0.0% 23.5% 14.7% 8.8% 80.0% 71.4% 100.0% 0.0% 23.5% 6.7% 0.0% 25.0% 0.0% 85.7% 83.3% 87.5% 0.0% 44.8% 7.4% 3.8% 6.7% 0.0% 1
Lo M., Smith J., Delow M., Schneider T., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 2 0 2 10 20 7 16 43.8% 1 6 16.7% 8 22 36.4% 3 3 100.0% 5 7 12 3 2 4 0 4 4 -2 20 78.6 100.0 104.8 -4.8 38.6% 43.5% 16.0% 1.00 28.0% 1.14 20.0% 0.40 0.0% 0.00 24.0% 0.50 4.0% 8.0% 8.0% 0.0% 33.3% 28.6% 100.0% 0.0% 12.0% 35.7% 33.3% 40.0% 0.0% 87.5% 83.3% 100.0% 0.0% 54.5% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Delow M., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 6 5 1 51 102 27 49 55.1% 12 28 42.9% 39 77 50.6% 12 16 75.0% 11 28 39 22 12 11 2 19 24 5 85 67.1 120.0 111.5 8.5 58.4% 60.7% 12.5% 2.00 20.8% 1.00 17.7% 0.59 2.1% 3.00 27.1% 1.15 7.3% 12.5% 7.3% 5.2% 47.8% 44.4% 75.0% 14.3% 22.9% 28.2% 36.4% 20.0% 0.0% 70.0% 68.0% 69.2% 100.0% 49.4% 12.6% 2.7% 3.9% 0.0% 5
Lo M., Delow M., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 4 3 1 15 32 10 18 55.6% 1 4 25.0% 11 22 50.0% 9 9 100.0% 3 15 18 5 7 2 1 5 6 12 29 78.1 110.3 74.1 36.2 52.3% 61.5% 25.0% 1.75 21.9% 0.57 9.4% 0.67 9.4% 1.00 3.1% 0.00 12.5% 21.9% 15.6% 6.3% 33.3% 30.0% 100.0% 25.0% 15.6% 30.0% 28.6% 33.3% 0.0% 78.9% 83.3% 75.0% 66.7% 62.1% 7.4% 4.2% 5.3% 0.0% 3
Smith J., Delow M., Mattisseck J., Olinde L., Schneider T. ALBA Berlin 2021-2022 4 0 4 9 12 1 3 33.3% 3 8 37.5% 4 11 36.4% 1 2 50.0% 0 1 1 3 3 1 1 4 3 -6 15 69.5 80.0 150.0 -70.0 50.0% 50.0% 0.0% 0.00 20.0% 0.67 0.0% 0.00 0.0% 0.00 46.7% 1.29 6.7% 20.0% 20.0% 0.0% 40.0% 0.0% 33.3% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 50.0% 0.0% 9.1% 8.3% 7.7% 10.0% 0.0% 0
Lo M., Eriksson M., Sikma L., Olinde L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 2 1 1 12 29 7 11 63.6% 4 9 44.4% 11 20 55.0% 3 4 75.0% 4 10 14 8 4 1 0 6 6 6 22 70.9 131.8 100.0 31.8 65.0% 65.9% 15.4% 2.00 23.1% 0.67 3.8% 2.00 0.0% 0.00 34.6% 1.33 7.7% 15.4% 11.5% 3.8% 61.5% 42.9% 100.0% 50.0% 30.8% 44.4% 25.0% 60.0% 0.0% 90.9% 66.7% 100.0% 100.0% 70.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 10 21 3 8 37.5% 3 4 75.0% 6 12 50.0% 6 6 100.0% 1 5 6 0 3 0 0 0 5 -3 17 70.6 123.5 126.3 -2.8 62.5% 70.0% 22.2% 1.50 16.7% 0.00 5.6% 0.00 5.6% 3.00 16.7% 2.00 16.7% 16.7% 11.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 62.5% 50.0% 66.7% 0.0% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Lo M., Eriksson M., Sikma L., Olinde L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 5 3 2 19 43 9 19 47.4% 2 8 25.0% 11 27 40.7% 19 19 100.0% 5 18 23 12 7 1 3 5 11 7 37 77.0 116.2 100.0 16.2 44.4% 59.7% 19.0% 1.50 14.3% 0.33 11.9% 0.80 4.8% 0.00 14.3% 1.00 21.4% 16.7% 4.8% 11.9% 60.0% 88.9% 50.0% 33.3% 28.6% 33.3% 40.0% 20.0% 0.0% 90.0% 88.9% 90.0% 100.0% 65.7% 2.8% 8.6% 13.0% 0.0% 3
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 7 2 5 40 92 22 45 48.9% 9 21 42.9% 31 66 47.0% 21 22 95.5% 10 23 33 16 8 5 1 15 17 1 74 74.6 124.3 126.4 -2.1 53.8% 60.5% 20.2% 1.41 19.0% 0.75 14.3% 0.67 3.6% 2.00 21.4% 1.17 11.9% 9.5% 6.0% 3.6% 39.0% 36.4% 88.9% 0.0% 19.1% 28.6% 21.7% 36.4% 0.0% 71.9% 53.3% 88.2% 0.0% 49.3% 6.9% 1.5% 2.9% 0.0% 6
Lo M., Eriksson M., Zoosman Y., Lammers B., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 4 1 3 19 41 7 12 58.3% 9 17 52.9% 16 29 55.2% 0 0 0.0% 3 14 17 10 7 1 1 4 8 0 33 68.2 124.2 124.2 0.0 70.7% 70.7% 11.1% 1.50 8.3% 1.33 13.9% 0.80 8.3% 1.00 38.9% 1.71 0.0% 19.4% 11.1% 8.3% 62.5% 42.9% 77.8% 0.0% 27.8% 23.1% 20.0% 25.0% 0.0% 73.7% 75.0% 80.0% 0.0% 53.1% 3.0% 2.8% 5.0% 0.0% 3
Lo M., Mattisseck J., Zoosman Y., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 5 3 2 10 18 2 7 28.6% 4 8 50.0% 6 15 40.0% 2 2 100.0% 2 4 6 4 1 3 1 5 5 7 15 62.3 120.0 78.6 41.4 53.3% 56.3% 23.5% 1.00 17.6% 0.00 0.0% 0.00 5.9% 0.00 41.2% 1.71 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 57.1% 50.0% 50.0% 100.0% 23.5% 22.2% 40.0% 0.0% 0.0% 57.1% 33.3% 75.0% 0.0% 37.5% 21.4% 8.3% 0.0% 0.0% 2
Lo M., Smith J., Olinde L., Schneider T., Koumadje K. ALBA Berlin 2021-2022 1 0 1 10 23 8 8 100.0% 2 7 28.6% 10 15 66.7% 1 2 50.0% 2 7 9 5 8 2 0 1 4 1 22 84.9 104.5 115.8 -11.3 73.3% 71.9% 20.8% 2.00 8.3% 2.00 4.2% 2.00 0.0% 0.00 29.2% 0.86 4.2% 33.3% 12.5% 20.8% 45.5% 50.0% 50.0% 0.0% 20.8% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 70.0% 57.1% 100.0% 0.0% 64.3% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Smith J., Mattisseck J., Olinde L., Koumadje K., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 1 1 0 10 25 7 11 63.6% 3 5 60.0% 10 16 62.5% 2 4 50.0% 4 8 12 4 4 2 1 3 5 10 17 65.0 147.1 83.3 63.8 71.9% 69.4% 23.8% 1.20 28.6% 1.33 0.0% 0.00 0.0% 0.00 23.8% 1.80 9.5% 19.0% 9.5% 9.5% 33.3% 14.3% 66.7% 50.0% 19.1% 66.7% 100.0% 50.0% 0.0% 72.7% 83.3% 60.0% 0.0% 70.6% 11.1% 5.9% 11.1% 0.0% 3
Lo M., Smith J., Zoosman Y., Sikma L., Lammers B. ALBA Berlin 2021-2022 6 2 4 21 54 13 21 61.9% 5 9 55.6% 18 30 60.0% 13 17 76.5% 3 16 19 11 6 2 0 5 11 4 41 78.5 131.7 125.0 6.7 68.3% 71.1% 6.8% 2.00 34.1% 1.20 6.8% 0.67 2.3% 0.00 15.9% 2.14 18.2% 13.6% 11.4% 2.3% 44.0% 46.2% 60.0% 28.6% 25.0% 23.1% 0.0% 66.7% 50.0% 88.9% 87.5% 88.9% 100.0% 61.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Lo M., Smith J., Sikma L., Olinde L., Thiemann J. ALBA Berlin 2021-2022 2 1 1 8 13 5 8 62.5% 1 9 11.1% 6 17 35.3% 0 0 0.0% 5 3 8 4 4 1 1 3 3 -9 16 79.0 81.3 146.7 -65.4 38.2% 38.2% 4.8% 2.00 19.0% 1.50 14.3% 0.67 4.8% 0.00 38.1% 0.38 0.0% 19.0% 14.3% 4.8% 66.7% 60.0% 100.0% 0.0% 19.1% 45.5% 66.7% 37.5% 0.0% 42.9% 40.0% 50.0% 0.0% 44.4% 6.7% 6.7% 10.0% 0.0% 1
Larkin S., Beaubois R., Anderson J., Moerman A., Dunston B. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 8 2 6 14 44 8 14 57.1% 4 9 44.4% 12 23 52.2% 16 20 80.0% 7 15 22 9 2 0 2 3 13 25 26 75.4 169.2 79.2 90.0 60.9% 72.1% 15.2% 2.00 18.2% 0.67 9.1% 0.67 3.0% 0.00 24.2% 1.50 22.7% 6.1% 3.0% 3.0% 46.2% 62.5% 50.0% 26.7% 27.3% 58.3% 66.7% 60.0% 0.0% 78.9% 75.0% 85.7% 0.0% 71.0% 0.0% 7.4% 11.1% 0.0% 2
Micic V., Beaubois R., Anderson J., Moerman A., Dunston B. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 7 3 4 8 20 5 9 55.6% 1 2 50.0% 6 11 54.5% 7 11 63.6% 1 5 6 4 1 0 0 4 12 0 15 74.4 133.3 142.9 -9.6 59.1% 66.7% 18.8% 2.00 31.3% 0.80 6.3% 0.00 0.0% 0.00 12.5% 1.50 25.0% 6.3% 0.0% 6.3% 40.0% 40.0% 0.0% 50.0% 25.0% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 71.4% 66.7% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0
Larkin S., Beaubois R., Anderson J., Moerman A., Pleiss T. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 7 3 4 24 44 9 25 36.0% 7 13 53.8% 16 38 42.1% 5 5 100.0% 7 12 19 9 7 1 1 8 11 -15 40 65.4 110.0 147.5 -37.5 51.3% 55.0% 6.4% 2.00 27.7% 0.46 19.1% 0.67 4.3% 1.50 23.4% 1.64 4.3% 14.9% 10.6% 4.3% 50.0% 33.3% 85.7% 0.0% 19.2% 31.8% 37.5% 16.7% 0.0% 66.7% 81.8% 42.9% 0.0% 47.5% 2.5% 2.4% 4.0% 0.0% 0
Larkin S., Bryant E., Anderson J., Moerman A., Dunston B. Anadolu Efes Istanbul 2021-2022 8 5 3 9 21 4 6 66.7% 3 5 60.0% 7 11 63.6% 4 5 80.0% 1 6 7 3 5 5 1 4 5 10 17 76.7 123.5 61.1 62.4 77.3% 80.8% 5.6% 2.00 22.2% 1.50 5.6% 0.00 5.6% 3.00 22.2% 1.50 11.1% 27.8% 16.7% 11.1% 33.3% 25.0% 66.7% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 100.0% 0.0% 85.7% 66.7% 100.0% 0.0% 70.0% 27.8% 8.3% 0.0% 0.0% 1
