STATISTICHE SQUADRE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL
Questa tabella mostra le statistiche di tutte le squadre di LBA, Eurolega, Eurocup e BCL, aggregando i dati rispetto ai filtri impostati. Per ogni squadra vengono mostrate tutte le statistiche tradizionali e avanzate. I filtri permettono di combinare più leghe e stagioni assieme. Le colonne sono tutte ordinabili: clicca una volta sull’intestazione per ordinare i dati in ordine decrescente, una seconda volta per ordinare in ordine crescente, una terza volta per annullare l’ordinamento di quella colonna. Sotto la tabella è presente anche un grafico che mostra la distribuzione delle squadre, incrociando OFF RTG e DEF RTG in base ai filtri impostati per la tabella. Le due linee tratteggiate nere rappresentano le medie di OFF RTG e DEF RTG, mentre le linee tratteggiate verdi mostrano il NET RTG a valori diversi.
A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:
CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE
STATISTICHE DI SQUADRA
DETTAGLI DI SQUADRA | SoS E RATING ADATTATI | MAPPE DI TIRO | GRAFICO ROTAZIONI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE (PER STAGIONE) | TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | MAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI
STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA
LEGHE E STAGIONI INCLUSE
LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026
| RNK | TEAM | GP | W | L | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | TOV | ST | BLK | PF | DF | EFF | +/- | POSS | PACE | OFF RTG | DEF RTG | NET RTG | EFG% | TS% | RIM FREQ | RIM PPS | PAINT FREQ | PAINT PPS | MID FREQ | MID PPS | C3 FREQ | C3 PPS | L3 FREQ | L3 PPS | FT FREQ | TOV% | LTOV% | DTOV% | AST% | AST% (2P) | AST% (3P) | AST% (FT) | AST RATIO | ORB% | ORB% (2P) | ORB% (3P) | ORB% (FT) | DRB% | DRB% (2P) | DRB% (3P) | DRB% (FT) | TRB% | ST% | BLK% | BLK% (2P) | BLK% (3P) | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 18 | 6 | 4,825 | 1,943 | 479 | 854 | 56.1% | 190 | 569 | 33.4% | 669 | 1,423 | 47.0% | 415 | 519 | 80.0% | 209 | 626 | 835 | 437 | 306 | 193 | 71 | 466 | 502 | 2,351 | 150 | 1,756 | 72.8 | 110.6 | 101.9 | 8.7 | 53.7% | 58.7% | 16.1% | 1.51 | 18.6% | 0.99 | 8.7% | 0.68 | 2.2% | 0.91 | 26.6% | 1.02 | 11.8% | 15.6% | 8.7% | 6.9% | 49.0% | 52.8% | 64.7% | 27.5% | 22.2% | 26.8% | 31.3% | 23.8% | 16.7% | 70.7% | 64.6% | 74.0% | 91.3% | 50.2% | 11.0% | 4.7% | 7.3% | 1.4% | 148 | |
|
|
144 | 41 | 103 | 28,925 | 11,271 | 2,881 | 5,430 | 53.1% | 1,261 | 3,696 | 34.1% | 4,142 | 9,126 | 45.4% | 1,726 | 2,264 | 76.2% | 1,639 | 3,312 | 4,951 | 2,668 | 2,123 | 982 | 353 | 2,815 | 2,764 | 12,088 | -1,025 | 10,600 | 73.3 | 106.3 | 116.1 | -9.8 | 52.3% | 55.7% | 15.6% | 1.48 | 20.1% | 0.89 | 8.6% | 0.70 | 3.1% | 1.16 | 26.9% | 1.02 | 8.1% | 17.3% | 9.3% | 8.0% | 52.7% | 52.6% | 71.5% | 27.1% | 21.8% | 32.2% | 34.1% | 31.2% | 22.8% | 68.1% | 65.5% | 69.4% | 80.3% | 49.8% | 9.3% | 3.9% | 5.9% | 0.4% | 623 | |
|
|
172 | 85 | 87 | 34,775 | 14,289 | 3,498 | 6,192 | 56.5% | 1,673 | 4,475 | 37.4% | 5,171 | 10,667 | 48.5% | 2,274 | 2,827 | 80.4% | 1,615 | 3,986 | 5,601 | 2,974 | 1,976 | 1,130 | 524 | 3,192 | 3,336 | 16,234 | 174 | 12,228 | 70.3 | 116.9 | 114.9 | 2.0 | 56.3% | 60.2% | 13.9% | 1.59 | 22.6% | 0.97 | 8.3% | 0.78 | 4.8% | 1.32 | 27.3% | 1.10 | 8.6% | 14.3% | 7.4% | 6.9% | 47.0% | 43.4% | 71.8% | 21.8% | 21.5% | 28.9% | 31.9% | 25.8% | 20.0% | 68.8% | 66.6% | 69.4% | 86.3% | 49.2% | 9.2% | 4.9% | 6.5% | 1.0% | 762 | |
APU Udine
|
17 | 6 | 11 | 3,450 | 1,374 | 311 | 641 | 48.5% | 174 | 512 | 34.0% | 485 | 1,153 | 42.1% | 230 | 317 | 72.6% | 227 | 470 | 697 | 274 | 189 | 89 | 32 | 381 | 358 | 1,464 | -13 | 1,257 | 72.9 | 109.3 | 109.7 | -0.4 | 49.6% | 53.1% | 17.1% | 1.40 | 14.1% | 0.76 | 12.0% | 0.61 | 4.7% | 1.20 | 29.4% | 1.00 | 9.5% | 12.7% | 5.9% | 7.1% | 44.6% | 35.7% | 77.0% | 22.5% | 18.5% | 32.8% | 30.0% | 35.7% | 34.1% | 71.8% | 65.8% | 75.9% | 81.0% | 51.7% | 7.0% | 2.9% | 5.0% | 0.0% | 83 | |
|
|
239 | 104 | 135 | 48,102 | 19,149 | 4,853 | 9,512 | 51.0% | 2,092 | 6,109 | 34.2% | 6,945 | 15,621 | 44.5% | 3,167 | 4,216 | 75.1% | 2,648 | 6,009 | 8,657 | 3,807 | 3,121 | 1,586 | 610 | 4,972 | 4,606 | 19,971 | -429 | 17,951 | 74.6 | 106.7 | 110.0 | -3.3 | 51.2% | 54.8% | 14.0% | 1.43 | 21.3% | 0.90 | 10.5% | 0.73 | 3.9% | 1.10 | 25.3% | 1.03 | 8.9% | 15.2% | 8.2% | 6.9% | 43.7% | 39.6% | 73.8% | 18.4% | 18.5% | 29.8% | 30.9% | 29.3% | 20.2% | 70.6% | 67.6% | 71.2% | 84.9% | 49.7% | 8.9% | 4.0% | 6.0% | 0.9% | 1,182 | |
|
|
53 | 19 | 34 | 10,700 | 4,103 | 1,004 | 1,914 | 52.5% | 445 | 1,384 | 32.2% | 1,449 | 3,298 | 43.9% | 760 | 1,015 | 74.9% | 591 | 1,189 | 1,780 | 733 | 818 | 408 | 132 | 1,280 | 1,108 | 3,914 | -307 | 3,977 | 74.3 | 103.2 | 111.2 | -8.0 | 50.7% | 54.8% | 12.3% | 1.47 | 22.1% | 0.90 | 7.5% | 0.80 | 4.0% | 1.16 | 26.0% | 0.94 | 9.8% | 17.9% | 8.3% | 9.6% | 39.3% | 36.0% | 68.1% | 16.6% | 16.1% | 30.6% | 34.1% | 29.8% | 11.3% | 65.0% | 64.2% | 64.1% | 74.0% | 47.4% | 10.3% | 4.1% | 6.4% | 0.6% | 250 | |
|
|
183 | 111 | 72 | 36,985 | 15,447 | 4,098 | 7,508 | 54.6% | 1,450 | 4,158 | 34.9% | 5,548 | 11,666 | 47.6% | 2,901 | 3,805 | 76.2% | 2,010 | 4,190 | 6,200 | 3,111 | 1,948 | 1,287 | 422 | 3,795 | 3,987 | 17,296 | 512 | 13,236 | 71.6 | 116.7 | 113.2 | 3.5 | 53.8% | 58.1% | 10.4% | 1.55 | 27.9% | 1.04 | 11.0% | 0.78 | 1.7% | 1.13 | 25.4% | 1.05 | 10.6% | 12.8% | 6.9% | 5.8% | 44.0% | 44.4% | 68.1% | 19.7% | 20.4% | 31.7% | 34.3% | 30.7% | 17.2% | 68.3% | 64.9% | 69.7% | 83.9% | 49.7% | 9.8% | 3.8% | 5.9% | 0.6% | 862 | |
|
|
10 | 4 | 6 | 2,025 | 786 | 177 | 352 | 50.3% | 93 | 278 | 33.5% | 270 | 630 | 42.9% | 153 | 206 | 74.3% | 122 | 226 | 348 | 171 | 122 | 78 | 25 | 237 | 207 | 843 | -71 | 728 | 71.9 | 108.0 | 117.1 | -9.1 | 50.2% | 54.1% | 18.2% | 1.32 | 16.1% | 0.79 | 7.1% | 0.70 | 2.7% | 1.04 | 29.9% | 1.00 | 11.3% | 14.4% | 7.8% | 6.6% | 47.8% | 53.7% | 66.7% | 15.9% | 20.1% | 32.4% | 41.5% | 26.7% | 8.3% | 66.9% | 64.4% | 67.1% | 85.7% | 48.7% | 10.7% | 4.0% | 6.3% | 0.4% | 42 | |
|
|
158 | 46 | 112 | 31,725 | 12,176 | 3,206 | 6,022 | 53.2% | 1,221 | 3,579 | 34.1% | 4,427 | 9,601 | 46.1% | 2,101 | 2,738 | 76.7% | 1,558 | 3,533 | 5,091 | 2,546 | 2,124 | 1,039 | 367 | 3,258 | 3,108 | 12,726 | -1,046 | 11,356 | 71.6 | 107.2 | 116.7 | -9.5 | 52.5% | 56.5% | 13.5% | 1.50 | 23.5% | 0.93 | 9.7% | 0.79 | 3.4% | 1.22 | 24.0% | 1.01 | 9.1% | 16.4% | 8.7% | 7.8% | 46.1% | 43.9% | 72.2% | 23.4% | 19.7% | 29.2% | 32.8% | 26.7% | 12.6% | 67.5% | 65.4% | 68.2% | 80.0% | 48.2% | 9.2% | 3.7% | 5.5% | 0.8% | 671 | |
Badalona
|
85 | 54 | 31 | 17,125 | 7,099 | 1,819 | 3,242 | 56.1% | 761 | 2,069 | 36.8% | 2,580 | 5,311 | 48.6% | 1,178 | 1,545 | 76.2% | 863 | 2,185 | 3,048 | 1,701 | 1,119 | 527 | 227 | 1,836 | 1,765 | 8,176 | 351 | 6,246 | 72.9 | 113.7 | 108.3 | 5.4 | 55.7% | 59.3% | 10.9% | 1.59 | 28.2% | 1.03 | 6.5% | 0.74 | 3.9% | 1.27 | 24.9% | 1.09 | 9.5% | 15.7% | 8.2% | 7.5% | 52.9% | 53.1% | 79.2% | 20.5% | 23.9% | 30.6% | 30.4% | 33.4% | 10.1% | 70.9% | 68.7% | 72.2% | 81.0% | 51.6% | 8.5% | 4.2% | 6.5% | 0.7% | 427 | |
|
|
38 | 27 | 11 | 7,625 | 3,197 | 795 | 1,449 | 54.9% | 308 | 910 | 33.8% | 1,103 | 2,359 | 46.8% | 683 | 899 | 76.0% | 452 | 954 | 1,406 | 686 | 451 | 278 | 95 | 783 | 854 | 3,737 | 253 | 2,759 | 72.4 | 115.9 | 106.9 | 9.0 | 53.3% | 58.0% | 13.0% | 1.58 | 24.3% | 0.95 | 7.8% | 0.77 | 4.4% | 1.09 | 23.6% | 1.01 | 12.4% | 14.0% | 6.2% | 7.8% | 46.4% | 46.0% | 73.7% | 24.6% | 21.4% | 34.3% | 35.1% | 33.5% | 26.3% | 72.3% | 69.9% | 72.2% | 93.8% | 53.3% | 10.1% | 4.1% | 5.6% | 0.6% | 192 | |
|
|
107 | 36 | 71 | 21,629 | 8,586 | 2,013 | 3,852 | 52.3% | 1,048 | 2,985 | 35.1% | 3,061 | 6,837 | 44.8% | 1,416 | 1,875 | 75.5% | 1,037 | 2,657 | 3,694 | 1,720 | 1,306 | 659 | 228 | 2,208 | 2,002 | 8,899 | -57 | 7,940 | 73.4 | 108.1 | 112.1 | -4.0 | 52.4% | 56.0% | 17.6% | 1.37 | 14.4% | 0.81 | 9.5% | 0.81 | 2.3% | 1.29 | 29.8% | 1.05 | 9.2% | 14.5% | 7.3% | 7.1% | 43.5% | 40.1% | 74.1% | 11.0% | 19.2% | 27.3% | 30.0% | 25.3% | 12.4% | 71.1% | 68.1% | 71.2% | 86.1% | 49.0% | 8.5% | 3.5% | 5.3% | 0.6% | 513 | |
|
|
24 | 13 | 11 | 4,850 | 2,041 | 525 | 1,008 | 52.1% | 210 | 667 | 31.5% | 735 | 1,675 | 43.9% | 361 | 498 | 72.5% | 376 | 608 | 984 | 472 | 347 | 226 | 61 | 567 | 492 | 2,285 | 107 | 1,875 | 77.3 | 108.9 | 103.3 | 5.6 | 50.1% | 53.7% | 23.9% | 1.18 | 14.6% | 0.91 | 6.3% | 0.83 | 5.2% | 1.29 | 24.3% | 0.87 | 10.1% | 15.4% | 8.6% | 6.8% | 50.3% | 48.6% | 80.0% | 24.1% | 21.0% | 37.9% | 41.5% | 34.9% | 30.4% | 69.6% | 70.1% | 67.2% | 81.4% | 52.7% | 12.1% | 4.2% | 7.0% | 0.6% | 146 | |
|
|
163 | 71 | 92 | 32,775 | 13,522 | 3,269 | 5,888 | 55.5% | 1,601 | 4,511 | 35.5% | 4,870 | 10,399 | 46.8% | 2,181 | 2,834 | 77.0% | 1,755 | 3,947 | 5,702 | 3,050 | 1,992 | 954 | 427 | 3,140 | 3,154 | 15,031 | -236 | 11,850 | 72.3 | 114.1 | 116.4 | -2.3 | 54.5% | 58.3% | 10.7% | 1.64 | 24.7% | 1.00 | 7.8% | 0.73 | 2.3% | 1.32 | 30.6% | 1.05 | 8.9% | 14.6% | 7.5% | 7.1% | 50.7% | 46.2% | 77.1% | 26.5% | 22.4% | 30.8% | 33.5% | 29.6% | 18.1% | 69.1% | 66.6% | 70.3% | 83.8% | 50.0% | 8.1% | 4.0% | 5.8% | 1.0% | 747 | |
Basquet Manresa
|
26 | 15 | 11 | 5,200 | 2,318 | 544 | 989 | 55.0% | 256 | 759 | 33.7% | 800 | 1,748 | 45.8% | 462 | 602 | 76.7% | 350 | 638 | 988 | 570 | 363 | 171 | 79 | 606 | 600 | 2,633 | 43 | 2,032 | 78.2 | 114.1 | 111.8 | 2.3 | 53.1% | 57.5% | 14.4% | 1.47 | 21.5% | 1.00 | 6.5% | 0.73 | 5.8% | 1.27 | 25.8% | 0.97 | 11.2% | 15.2% | 7.8% | 7.5% | 54.2% | 56.8% | 80.1% | 22.2% | 23.9% | 35.3% | 36.3% | 36.7% | 19.4% | 68.5% | 64.7% | 71.7% | 77.5% | 51.4% | 8.4% | 4.8% | 7.3% | 0.5% | 121 | |
|
|
21 | 12 | 9 | 4,200 | 1,683 | 427 | 784 | 54.5% | 195 | 537 | 36.3% | 622 | 1,321 | 47.1% | 244 | 340 | 71.8% | 222 | 533 | 755 | 387 | 286 | 123 | 64 | 468 | 394 | 1,810 | 100 | 1,533 | 73.0 | 109.8 | 108.9 | 0.9 | 54.5% | 57.3% | 9.4% | 1.59 | 24.3% | 1.05 | 8.6% | 0.66 | 2.3% | 1.50 | 26.9% | 1.07 | 8.4% | 16.3% | 7.5% | 8.1% | 48.4% | 42.2% | 75.4% | 29.6% | 22.1% | 31.7% | 30.0% | 31.8% | 34.0% | 73.1% | 67.9% | 75.2% | 86.0% | 52.8% | 8.5% | 5.2% | 7.2% | 1.2% | 98 | |
|
|
90 | 34 | 56 | 18,098 | 7,237 | 1,667 | 3,157 | 52.8% | 818 | 2,285 | 35.8% | 2,485 | 5,442 | 45.7% | 1,449 | 1,914 | 75.7% | 987 | 2,119 | 3,106 | 1,581 | 1,386 | 612 | 156 | 2,023 | 2,029 | 7,651 | -296 | 6,684 | 73.9 | 108.3 | 113.1 | -4.8 | 53.2% | 57.6% | 9.8% | 1.50 | 23.9% | 0.98 | 7.4% | 0.71 | 3.5% | 1.37 | 26.0% | 1.04 | 10.9% | 18.1% | 9.5% | 8.6% | 48.3% | 48.3% | 76.0% | 19.5% | 20.6% | 32.1% | 33.1% | 32.1% | 26.1% | 71.2% | 68.7% | 70.7% | 89.0% | 51.4% | 9.2% | 2.8% | 4.2% | 0.7% | 423 | |
|
|
41 | 27 | 14 | 8,225 | 3,609 | 898 | 1,603 | 56.0% | 406 | 1,202 | 33.8% | 1,304 | 2,805 | 46.5% | 595 | 833 | 71.4% | 510 | 1,054 | 1,564 | 760 | 508 | 350 | 135 | 888 | 851 | 4,018 | 163 | 3,155 | 76.7 | 114.4 | 109.2 | 5.2 | 53.7% | 57.2% | 16.2% | 1.54 | 19.3% | 0.97 | 8.2% | 0.65 | 1.9% | 1.54 | 30.6% | 0.99 | 9.5% | 13.9% | 7.1% | 6.7% | 46.5% | 41.9% | 77.3% | 20.8% | 20.7% | 32.5% | 36.6% | 31.4% | 13.7% | 71.8% | 67.9% | 73.7% | 88.1% | 51.5% | 11.1% | 5.1% | 7.3% | 1.3% | 222 | |
|
|
19 | 12 | 7 | 3,875 | 1,719 | 423 | 787 | 53.7% | 180 | 520 | 34.6% | 603 | 1,307 | 46.1% | 333 | 456 | 73.0% | 282 | 528 | 810 | 344 | 241 | 131 | 70 | 387 | 418 | 2,037 | 126 | 1,477 | 76.2 | 116.4 | 108.9 | 7.5 | 53.0% | 56.8% | 20.1% | 1.33 | 16.5% | 0.97 | 8.1% | 0.67 | 5.5% | 1.18 | 23.9% | 1.01 | 11.7% | 13.7% | 8.6% | 5.1% | 43.2% | 38.8% | 73.3% | 24.7% | 19.6% | 37.5% | 37.5% | 38.8% | 29.2% | 73.9% | 73.3% | 72.0% | 89.6% | 55.3% | 9.0% | 5.5% | 7.8% | 1.3% | 90 | |
|
|
25 | 13 | 12 | 5,075 | 1,917 | 496 | 960 | 51.7% | 224 | 597 | 37.5% | 720 | 1,557 | 46.2% | 253 | 344 | 73.5% | 246 | 569 | 815 | 412 | 328 | 235 | 47 | 500 | 402 | 2,012 | 29 | 1,785 | 70.3 | 107.4 | 105.1 | 2.3 | 53.4% | 56.3% | 10.7% | 1.59 | 21.3% | 0.92 | 15.3% | 0.79 | 2.6% | 1.13 | 26.7% | 1.13 | 7.2% | 16.1% | 8.2% | 7.9% | 48.1% | 42.5% | 73.2% | 27.0% | 20.3% | 28.6% | 31.0% | 27.2% | 20.0% | 68.4% | 65.6% | 70.7% | 74.4% | 48.2% | 13.1% | 3.1% | 4.1% | 0.8% | 145 | |
|
|
161 | 70 | 91 | 32,300 | 12,591 | 3,032 | 5,775 | 52.5% | 1,447 | 3,951 | 36.6% | 4,479 | 9,726 | 46.1% | 2,186 | 2,785 | 78.5% | 1,707 | 3,617 | 5,324 | 2,555 | 2,014 | 968 | 364 | 3,396 | 3,166 | 13,296 | -204 | 11,230 | 69.5 | 112.1 | 114.0 | -1.9 | 53.5% | 57.7% | 14.8% | 1.46 | 22.0% | 0.87 | 7.8% | 0.77 | 3.9% | 1.12 | 26.4% | 1.11 | 9.2% | 15.6% | 8.1% | 7.4% | 45.6% | 42.4% | 70.8% | 21.8% | 19.8% | 31.8% | 33.4% | 31.1% | 23.2% | 68.6% | 67.4% | 68.4% | 81.3% | 50.1% | 8.6% | 3.8% | 5.5% | 0.7% | 690 | |
|
|
23 | 14 | 9 | 4,625 | 1,703 | 422 | 799 | 52.8% | 196 | 548 | 35.8% | 618 | 1,347 | 45.9% | 271 | 370 | 73.2% | 236 | 543 | 779 | 348 | 301 | 124 | 62 | 466 | 458 | 1,812 | 13 | 1,577 | 68.2 | 108.0 | 107.6 | 0.4 | 53.2% | 56.4% | 13.7% | 1.54 | 20.7% | 0.87 | 9.7% | 0.77 | 3.4% | 1.11 | 26.7% | 1.07 | 9.0% | 16.6% | 8.9% | 7.7% | 45.1% | 42.4% | 70.9% | 18.7% | 19.2% | 31.3% | 35.1% | 30.1% | 12.2% | 74.1% | 70.5% | 78.3% | 79.2% | 52.4% | 7.9% | 4.7% | 6.3% | 0.9% | 110 | |
|
|
58 | 33 | 25 | 11,725 | 4,921 | 1,219 | 2,281 | 53.4% | 532 | 1,516 | 35.1% | 1,751 | 3,797 | 46.1% | 887 | 1,230 | 72.1% | 717 | 1,362 | 2,079 | 1,030 | 747 | 395 | 128 | 1,424 | 1,280 | 5,140 | 91 | 4,371 | 74.6 | 112.6 | 109.2 | 3.4 | 53.1% | 56.7% | 12.2% | 1.58 | 21.9% | 0.94 | 11.0% | 0.72 | 4.5% | 1.43 | 25.1% | 0.99 | 10.6% | 14.7% | 7.3% | 7.4% | 46.0% | 43.5% | 72.7% | 23.1% | 20.2% | 33.4% | 35.6% | 33.5% | 14.2% | 71.8% | 69.5% | 73.0% | 87.9% | 51.4% | 8.9% | 3.7% | 4.5% | 0.7% | 268 | |
BK Patrioti Levice
|
9 | 4 | 5 | 1,825 | 682 | 161 | 331 | 48.6% | 74 | 231 | 32.0% | 235 | 562 | 41.8% | 138 | 190 | 72.6% | 98 | 223 | 321 | 130 | 106 | 66 | 31 | 154 | 186 | 777 | -38 | 659 | 72.2 | 103.5 | 109.8 | -6.3 | 48.4% | 52.5% | 18.1% | 1.40 | 15.1% | 0.75 | 10.6% | 0.55 | 2.6% | 1.05 | 27.7% | 0.96 | 11.6% | 14.0% | 7.5% | 6.5% | 40.9% | 39.8% | 63.5% | 23.0% | 17.2% | 28.3% | 34.9% | 23.8% | 11.5% | 64.1% | 61.9% | 64.5% | 81.3% | 46.3% | 10.1% | 5.1% | 8.3% | 1.4% | 48 | |
|
|
12 | 2 | 10 | 2,400 | 875 | 207 | 398 | 52.0% | 110 | 333 | 33.0% | 317 | 731 | 43.4% | 131 | 195 | 67.2% | 131 | 289 | 420 | 181 | 181 | 74 | 29 | 274 | 226 | 872 | -87 | 870 | 72.5 | 100.6 | 110.2 | -9.6 | 50.9% | 53.5% | 16.1% | 1.34 | 15.8% | 0.95 | 7.9% | 0.61 | 2.3% | 0.91 | 30.8% | 1.00 | 8.7% | 18.1% | 10.3% | 7.8% | 45.9% | 38.6% | 75.5% | 23.2% | 18.1% | 30.1% | 37.6% | 25.2% | 16.7% | 69.1% | 62.1% | 73.6% | 84.4% | 49.2% | 8.5% | 4.0% | 6.4% | 0.6% | 48 | |
Bnei Herzliya Basket
|
6 | 2 | 4 | 1,200 | 512 | 132 | 239 | 55.2% | 51 | 139 | 36.7% | 183 | 378 | 48.4% | 95 | 133 | 71.4% | 54 | 151 | 205 | 128 | 85 | 38 | 26 | 144 | 123 | 570 | -28 | 471 | 78.5 | 108.7 | 115.6 | -6.9 | 55.2% | 58.3% | 22.9% | 1.37 | 15.4% | 0.91 | 7.2% | 0.68 | 3.8% | 0.90 | 22.5% | 1.14 | 11.6% | 16.2% | 9.9% | 6.3% | 53.8% | 54.5% | 74.5% | 32.7% | 24.4% | 26.5% | 32.1% | 21.7% | 13.3% | 71.2% | 70.8% | 70.2% | 80.0% | 49.3% | 8.1% | 7.0% | 10.5% | 1.4% | 26 | |
Brindisi
|
93 | 37 | 56 | 18,725 | 7,467 | 1,818 | 3,626 | 50.1% | 839 | 2,401 | 34.9% | 2,657 | 6,027 | 44.1% | 1,314 | 1,761 | 74.6% | 961 | 2,325 | 3,286 | 1,329 | 1,083 | 601 | 161 | 1,885 | 1,835 | 7,672 | -246 | 6,940 | 74.1 | 107.6 | 111.6 | -4.0 | 51.0% | 54.9% | 10.1% | 1.46 | 23.8% | 0.92 | 12.0% | 0.79 | 1.7% | 1.03 | 28.5% | 1.05 | 9.9% | 13.7% | 7.2% | 6.6% | 39.4% | 33.2% | 75.6% | 12.9% | 16.8% | 27.6% | 29.0% | 27.5% | 15.1% | 72.7% | 70.7% | 72.9% | 87.3% | 49.2% | 8.7% | 2.8% | 4.1% | 0.9% | 466 | |
|
|
47 | 19 | 28 | 9,450 | 3,838 | 901 | 1,658 | 54.3% | 453 | 1,225 | 37.0% | 1,354 | 2,883 | 47.0% | 677 | 917 | 73.8% | 456 | 1,051 | 1,507 | 811 | 601 | 318 | 107 | 1,051 | 989 | 4,048 | -142 | 3,427 | 72.5 | 112.0 | 115.5 | -3.5 | 54.8% | 58.5% | 12.8% | 1.54 | 21.1% | 0.95 | 8.8% | 0.75 | 4.6% | 1.25 | 26.7% | 1.09 | 10.2% | 15.5% | 8.2% | 7.3% | 47.0% | 45.8% | 69.5% | 22.0% | 20.9% | 28.4% | 31.5% | 27.0% | 11.6% | 70.2% | 67.2% | 71.3% | 87.0% | 48.6% | 9.2% | 3.8% | 4.7% | 0.4% | 219 | |
|
|
94 | 67 | 27 | 18,975 | 7,822 | 1,868 | 3,303 | 56.6% | 926 | 2,558 | 36.2% | 2,794 | 5,861 | 47.7% | 1,308 | 1,756 | 74.5% | 979 | 2,281 | 3,260 | 1,850 | 1,250 | 713 | 239 | 1,964 | 1,988 | 8,972 | 570 | 6,905 | 72.8 | 113.3 | 105.2 | 8.1 | 55.6% | 59.0% | 9.6% | 1.59 | 24.1% | 1.07 | 8.2% | 0.77 | 4.4% | 1.26 | 27.9% | 1.07 | 9.7% | 15.9% | 8.5% | 7.4% | 52.6% | 51.6% | 75.5% | 26.0% | 23.5% | 30.8% | 33.0% | 30.1% | 20.7% | 71.1% | 67.3% | 73.6% | 82.3% | 51.0% | 10.3% | 4.2% | 6.5% | 0.7% | 534 | |
Cholet
|
9 | 4 | 5 | 1,825 | 801 | 187 | 364 | 51.4% | 92 | 254 | 36.2% | 279 | 618 | 45.1% | 151 | 196 | 77.0% | 120 | 228 | 348 | 188 | 127 | 68 | 30 | 182 | 186 | 928 | 18 | 718 | 78.7 | 111.6 | 110.1 | 1.5 | 52.6% | 56.5% | 16.0% | 1.31 | 19.6% | 0.91 | 7.9% | 0.73 | 2.5% | 1.14 | 27.7% | 1.09 | 10.8% | 15.2% | 7.6% | 7.5% | 51.2% | 48.7% | 77.2% | 29.4% | 22.4% | 34.9% | 39.4% | 31.5% | 17.6% | 68.5% | 64.3% | 69.9% | 89.5% | 51.4% | 9.6% | 5.0% | 8.5% | 0.4% | 45 | |
|
|
23 | 21 | 2 | 4,600 | 2,114 | 514 | 850 | 60.5% | 247 | 652 | 37.9% | 761 | 1,502 | 50.7% | 345 | 451 | 76.5% | 278 | 580 | 858 | 509 | 282 | 203 | 75 | 453 | 469 | 2,646 | 390 | 1,707 | 74.2 | 123.8 | 101.4 | 22.4 | 58.9% | 62.2% | 17.3% | 1.44 | 16.3% | 1.14 | 9.2% | 0.91 | 3.9% | 1.19 | 28.9% | 1.13 | 9.9% | 14.2% | 7.4% | 6.8% | 53.7% | 52.7% | 78.5% | 23.7% | 25.6% | 36.1% | 38.0% | 36.6% | 17.3% | 71.6% | 69.0% | 72.0% | 86.2% | 54.3% | 11.9% | 5.4% | 8.5% | 0.7% | 131 | |
Cluj-Napoca
|
73 | 37 | 36 | 14,725 | 6,450 | 1,669 | 2,821 | 59.2% | 641 | 1,841 | 34.8% | 2,310 | 4,662 | 49.5% | 1,189 | 1,606 | 74.0% | 803 | 1,805 | 2,608 | 1,503 | 1,120 | 530 | 182 | 1,655 | 1,620 | 7,157 | 19 | 5,665 | 76.9 | 113.9 | 112.9 | 1.0 | 56.4% | 60.4% | 12.9% | 1.52 | 25.8% | 1.09 | 4.9% | 0.77 | 3.1% | 1.25 | 25.1% | 1.03 | 10.5% | 17.3% | 9.7% | 7.7% | 50.9% | 50.8% | 79.1% | 22.7% | 23.2% | 32.3% | 34.2% | 33.3% | 14.2% | 68.1% | 65.4% | 69.3% | 78.6% | 50.7% | 9.3% | 3.8% | 5.5% | 1.3% | 358 | |
|
|
