statistiche giocatori partita per partita LBA EUROLEGA EUROCUP BCL

STATISTICHE GIOCATORI partita per partita- LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

Questa tabella mostra le statistiche partita per partita di tutti i giocatori di LBA, Eurolega, Eurocup e BCL, mostrando i dati rispetto ai filtri impostati. I filtri permettono di combinare più leghe e stagioni assieme. Bisogna selezionare almeno una lega e una stagione affinché la tabella si popoli. Le colonne sono tutte ordinabili: clicca una volta sull’intestazione per ordinare i dati in ordine decrescente, una seconda volta per ordinare in ordine crescente, una terza volta per annullare l’ordinamento di quella colonna.

A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:

CALENDARIO PARTITE
CALENDARIO PARTITE

STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIESoS E RATING ADATTATIDETTAGLI DI SQUADRAMAPPE DI TIROGRAFICO ROTAZIONI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE (PER STAGIONE) | TOTALI E MEDIEANALISI CON PERCENTILIMAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA

STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI | STATISTICHE COMPAGNI WOWY

STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA

LEGHE E STAGIONI INCLUSE

LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: stagione 2025-2026

Reset
Page 1 / 1
RNK PLAYER TEAM OPPONENT LEAGUE SEASON MATCH DATE MATCH ROUND PHASE LOCATION OUTCOME MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST TOV ST BLK PF DF EFF +/- POSS USG% PPP TM OFF RTG (ON) TM DEF RTG (ON) TM NET RTG (ON) IND OFF RTG IND DEF RTG IND NET RTG eFG% TS% RIM FREQ RIM PPS MID FREQ MID PPS LONG FREQ LONG PPS C3 FREQ C3 PPS L3 FREQ L3 PPS FT RATIO TOV% LTOV% DTOV% AST% AST% (2P) AST% (3P) AST% (FT) AST RATIO ORB% ORB% (2P) ORB% (3P) ORB% (FT) DRB% DRB% (2P) DRB% (3P) DRB% (FT) TRB% ST% BLK% BLK% (2P) BLK% (3P)
Brooks J. Pallacanestro Trieste Aquila Trento LBA 2025-2026 04/01/2026 14 REGULAR SEASON A L 24.0 5 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 3 4 2 2 0 0 4 2 3 -13 8 17.4% 0.625 117.1 145.2 -28.1 93.0 120.7 -27.7 25.0% 41.7% 12.5% 0.00 12.5% 2.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 25.0% 0.00 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 14.3% 0.0% 22.2% 0.0% 15.4% 5.0% 0.0% 9.1% 0.0% 12.5% 9.1% 16.7% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Basket Cremona LBA 2025-2026 15/11/2025 8 REGULAR SEASON A L 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 09/11/2025 7 REGULAR SEASON A L 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 16/05/2026 31 PLAY-OFF A W 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 18/05/2026 32 PLAY-OFF A L 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 21/05/2026 32 PLAY-OFF H L 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 23/05/2026 34 PLAY-OFF H W 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Derthona Tortona LBA 2025-2026 08/02/2026 19 REGULAR SEASON A L 21.0 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 1 8 3 5 10.9% 0.800 123.3 119.0 4.3 106.1 117.1 -11.0 50.0% 50.0% 60.0% 1.33 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 20.0% 0.00 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 5.3% 0.0% 16.7% 0.0% 8.3% 6.3% 14.3% 0.0% 0.0% 27.8% 33.3% 28.6% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Derthona Tortona LBA 2025-2026 12/11/2025 6 REGULAR SEASON H W 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Dinamo Sassari LBA 2025-2026 06/12/2025 10 REGULAR SEASON A L 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Dinamo Sassari LBA 2025-2026 24/01/2026 17 REGULAR SEASON H W 27.0 10 3 5 60.0% 1 2 50.0% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 2 6 8 2 0 0 1 2 2 17 13 8 13.1% 1.250 123.5 106.4 17.1 141.9 94.9 47.0 64.3% 62.5% 50.0% 1.00 12.5% 2.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 25.0% 1.50 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 12.5% 11.1% 0.0% 15.4% 7.4% 14.3% 5.6% 0.0% 21.4% 10.0% 29.4% 0.0% 14.5% 0.0% 2.3% 5.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Napoli Basket (2016) LBA 2025-2026 11/10/2025 2 REGULAR SEASON A W 13.0 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 -6 2 7.1% 0.500 65.2 84.0 -18.8 57.1 77.0 -19.9 0.0% 25.0% 0.0% 0.00 50.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0% 25.0% 0.0% 7.4% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Napoli Basket (2016) LBA 2025-2026 14/02/2026 20 REGULAR SEASON H W 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Olimpia Milano LBA 2025-2026 23/11/2025 9 REGULAR SEASON H W 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Reggio Emilia LBA 2025-2026 13/12/2025 11 REGULAR SEASON H W 26.0 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 4 8 18 5 9.4% 0.800 132.6 93.5 39.1 127.7 90.5 37.2 40.0% 40.0% 80.0% 1.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 20.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 11.1% 9.1% 0.0% 15.4% 4.8% 7.7% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 7.7% 0.0% 4.4% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Reggio Emilia LBA 2025-2026 07/03/2026 21 REGULAR SEASON A L 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Reyer Venezia LBA 2025-2026 18/10/2025 3 REGULAR SEASON A L 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Treviso Basket LBA 2025-2026 01/11/2025 5 REGULAR SEASON A W 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Treviso Basket LBA 2025-2026 01/02/2026 18 REGULAR SEASON H W 27.0 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 3 5 1 0 0 0 2 1 8 0 4 6.6% 1.250 105.8 114.6 -8.8 145.9 101.7 44.2 66.7% 62.5% 25.0% 2.00 50.0% 1.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 11.1% 0.0% 8.3% 7.1% 0.0% 10.0% 0.0% 10.3% 0.0% 11.8% 33.3% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Varese LBA 2025-2026 21/12/2025 12 REGULAR SEASON A L 27.0 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 1 3 2 0 1 0 5 3 5 8.9% 0.000 98.1 94.3 3.8 18.4 77.4 -59.0 0.0% 0.0% 20.0% 0.00 20.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 60.0% 20.0% 40.0% 5.3% 7.7% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 15.4% 35.3% 0.0% 15.4% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Virtus Bologna LBA 2025-2026 29/12/2025 13 REGULAR SEASON H L 27.0 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 6 4 10 2 1 1 1 1 2 16 -19 7 12.1% 0.857 77.1 114.3 -37.2 130.7 101.6 29.1 40.0% 50.0% 57.1% 1.00 14.3% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 18.2% 0.0% 40.0% 0.0% 15.4% 18.8% 26.3% 8.3% 0.0% 19.0% 10.0% 22.2% 50.0% 18.9% 2.0% 2.5% 4.3% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Cantù LBA 2025-2026 11/01/2026 15 REGULAR SEASON H W 23.0 11 4 6 66.7% 1 4 25.0% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 1 1 4 0 6 22 12 25.5% 0.917 148.8 95.1 53.7 91.8 82.9 8.9 55.0% 55.0% 25.0% 2.00 16.7% 1.00 8.3% 0.00 8.3% 0.00 25.0% 1.00 0.0% 16.7% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 16.7% 12.5% 0.0% 15.0% 10.0% 40.0% 0.0% 14.3% 2.4% 2.6% 3.8% 0.0%
Brooks J. Pallacanestro Trieste APU Udine LBA 2025-2026 26/10/2025 4 REGULAR SEASON H W 0.0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Aquila Trento LBA 2025-2026 04/01/2026 14 REGULAR SEASON A L 30.0 10 4 5 80.0% 0 6 0.0% 4 11 36.4% 2 2 100.0% 1 5 6 3 0 1 1 3 9 20 -8 12 19.7% 0.833 105.9 121.6 -15.7 119.5 104.1 15.4 36.4% 41.7% 33.3% 2.00 8.3% 0.00 0.0% 0.00 8.3% 0.00 41.7% 0.00 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 15.8% 12.5% 28.6% 0.0% 21.4% 3.6% 0.0% 5.9% 0.0% 18.5% 11.1% 25.0% 0.0% 10.9% 2.0% 2.2% 0.0% 4.5%
Brown M. Pallacanestro Trieste Basket Cremona LBA 2025-2026 10/05/2026 30 REGULAR SEASON H L 27.0 7 2 3 66.7% 1 4 25.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 0 2 4 0 7 -8 9 14.3% 0.778 107.1 123.6 -16.5 105.3 116.2 -10.9 50.0% 50.0% 11.1% 2.00 11.1% 0.00 11.1% 2.00 11.1% 3.00 33.3% 0.00 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 20.8% 25.0% 25.0% 0.0% 31.3% 3.6% 7.1% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 14.3% 0.0% 5.6% 0.0% 4.2% 7.1% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Basket Cremona LBA 2025-2026 15/11/2025 8 REGULAR SEASON A L 22.0 13 2 4 50.0% 2 4 50.0% 4 8 50.0% 3 3 100.0% 1 3 4 2 1 2 0 2 2 16 -5 10 21.3% 1.300 127.3 132.6 -5.3 141.9 107.3 34.6 62.5% 72.2% 30.0% 1.33 10.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 40.0% 1.50 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 33.3% 0.0% 15.4% 6.3% 0.0% 14.3% 0.0% 13.0% 0.0% 27.3% 0.0% 10.3% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 09/11/2025 7 REGULAR SEASON A L 30.0 6 2 3 66.7% 0 4 0.0% 2 7 28.6% 2 3 66.7% 2 3 5 1 2 1 0 1 2 6 -7 10 15.6% 0.600 106.9 119.0 -12.1 85.7 110.7 -25.0 28.6% 37.5% 0.0% 0.00 30.0% 1.33 0.0% 0.00 0.0% 0.00 40.0% 0.00 10.0% 20.0% 10.0% 10.0% 4.0% 0.0% 25.0% 0.0% 8.3% 6.9% 7.7% 7.1% 0.0% 9.7% 6.3% 13.3% 0.0% 8.3% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 19/04/2026 27 REGULAR SEASON H L 18.0 8 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 4 7 12 -8 7 19.4% 1.143 100.0 120.0 -20.0 135.5 109.5 26.0 25.0% 57.1% 28.6% 1.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 14.3% 0.00 14.3% 0.00 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 20.0% 20.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 16.7% 0.0% 0.0% 3.1% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 16/05/2026 31 PLAY-OFF A W 29.0 22 4 5 80.0% 2 4 50.0% 6 9 66.7% 8 8 100.0% 1 1 2 5 4 1 0 3 8 27 -11 17 27.9% 1.294 120.0 137.5 -17.5 143.1 127.3 15.8 77.8% 84.6% 11.8% 1.00 11.8% 2.00 5.9% 2.00 0.0% 0.00 23.5% 1.50 23.5% 23.5% 11.8% 11.8% 22.7% 21.4% 50.0% 0.0% 31.3% 4.0% 0.0% 6.7% 0.0% 4.3% 8.3% 0.0% 0.0% 4.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 18/05/2026 32 PLAY-OFF A L 30.0 8 1 4 25.0% 0 4 0.0% 1 8 12.5% 6 8 75.0% 0 3 3 6 2 1 1 2 7 13 -9 14 21.9% 0.571 103.4 116.7 -13.3 92.3 109.1 -16.8 12.5% 33.3% 7.1% 0.00 21.4% 0.67 0.0% 0.00 0.0% 0.00 28.6% 0.00 28.6% 14.3% 0.0% 14.3% 33.3% 50.0% 20.0% 0.0% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 5.6% 1.7% 2.0% 3.1% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 21/05/2026 32 PLAY-OFF H L 28.0 18 1 3 33.3% 5 6 83.3% 6 9 66.7% 1 1 100.0% 0 2 2 3 2 3 0 2 8 27 -8 11 18.6% 1.636 111.8 125.0 -13.2 151.2 113.1 38.1 94.4% 100.0% 18.2% 1.00 0.0% 0.00 9.1% 0.00 0.0% 0.00 54.5% 2.50 0.0% 18.2% 9.1% 9.1% 15.0% 25.0% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 20.0% 0.0% 4.1% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Pallacanestro Brescia LBA 2025-2026 23/05/2026 34 PLAY-OFF H W 30.0 10 2 3 66.7% 1 3 33.3% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 3 5 1 1 2 3 10 16 12 20.7% 0.833 132.1 103.8 28.3 99.3 96.3 3.0 58.3% 71.4% 16.7% 2.00 8.3% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 25.0% 1.00 8.3% 41.7% 33.3% 8.3% 12.0% 7.1% 22.2% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 4.8% 12.5% 0.0% 4.3% 1.9% 2.0% 2.8% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Derthona Tortona LBA 2025-2026 08/02/2026 19 REGULAR SEASON A L 28.0 13 5 7 71.4% 0 3 0.0% 5 10 50.0% 3 4 75.0% 1 1 2 2 2 2 0 2 4 13 1 14 22.6% 0.929 122.4 122.8 -0.4 94.8 111.9 -17.1 50.0% 54.2% 35.7% 1.60 7.1% 0.00 7.1% 2.00 0.0% 0.00 21.4% 0.00 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 7.1% 6.3% 0.0% 16.7% 15.4% 5.3% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 9.1% 0.0% 4.5% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Derthona Tortona LBA 2025-2026 12/11/2025 6 REGULAR SEASON H W 25.0 17 2 3 66.7% 3 5 60.0% 5 8 62.5% 4 5 80.0% 0 4 4 2 2 0 0 2 4 19 14 12 21.8% 1.417 124.5 95.9 28.6 145.7 90.5 55.2 81.3% 85.0% 25.0% 1.33 0.0% 0.00 0.0% 0.00 8.3% 0.00 33.3% 2.25 16.7% 16.7% 8.3% 8.3% 10.0% 0.0% 33.3% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.9% 15.4% 12.5% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Dinamo Sassari LBA 2025-2026 06/12/2025 10 REGULAR SEASON A L 31.0 15 0 0 0.0% 4 10 40.0% 4 10 40.0% 3 3 100.0% 0 4 4 4 1 0 2 4 6 20 -2 12 15.8% 1.250 101.6 106.3 -4.7 111.5 100.6 10.9 60.0% 68.2% 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 16.7% 1.50 66.7% 1.13 8.3% 8.3% 0.0% 8.3% 17.4% 26.7% 0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 7.7% 21.4% 0.0% 6.2% 0.0% 3.9% 3.4% 4.5%
Brown M. Pallacanestro Trieste Dinamo Sassari LBA 2025-2026 24/01/2026 17 REGULAR SEASON H W 26.0 7 2 2 100.0% 1 6 16.7% 3 8 37.5% 0 1 0.0% 2 2 4 2 2 0 1 1 3 8 1 10 17.9% 0.700 97.9 104.5 -6.6 90.4 101.3 -10.9 43.8% 43.8% 20.0% 2.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 10.0% 0.00 50.0% 0.60 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 12.5% 12.5% 16.7% 0.0% 15.4% 6.7% 0.0% 9.5% 0.0% 8.7% 10.0% 7.7% 0.0% 7.5% 0.0% 2.5% 5.3% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Napoli Basket (2016) LBA 2025-2026 11/10/2025 2 REGULAR SEASON A W 25.0 14 1 2 50.0% 3 5 60.0% 4 7 57.1% 3 3 100.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 3 18 14 9 16.4% 1.556 129.4 106.1 23.3 164.4 97.9 66.5 78.6% 87.5% 11.1% 0.00 11.1% 2.00 0.0% 0.00 11.1% 0.00 44.4% 2.25 11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 13.6% 18.2% 16.7% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 8.3% 9.1% 0.0% 5.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Napoli Basket (2016) LBA 2025-2026 14/02/2026 20 REGULAR SEASON H W 22.0 17 4 5 80.0% 3 5 60.0% 7 10 70.0% 0 0 0.0% 2 4 6 5 2 2 0 1 1 25 16 12 22.6% 1.417 124.0 95.8 28.2 150.6 91.0 59.6 85.0% 85.0% 8.3% 2.00 16.7% 1.00 16.7% 2.00 8.3% 3.00 33.3% 1.50 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 21.7% 27.3% 40.0% 0.0% 31.3% 13.3% 33.3% 0.0% 0.0% 18.2% 30.0% 0.0% 33.3% 16.2% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Brown M. Pallacanestro Trieste Olimpia Milano LBA 2025-2026 03/05/2026 29 REGULAR SEASON A L 23.0 6 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 3 1 4 2 5 0 1 2 4 4 -13 12 24.0% 0.500 84.1 116.3 -32.2 67.5 114.5 -47.0 33.3% 42.9% 16.7% 1.00 8.3% 0.00 8.3% 2.00 0.0% 0.00 16.7% 0.00 8.3% 41.7% 33.3% 8.3% 15.4% 10.0% 0.0% 25.0% 15.4% 12.0% 0.0% 20.0% 0.0% 5.3% 8.3% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 2.8% 4.0% 0.0%
