
STATISTICHE GIOCATORI partita per partita- LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL
Questa tabella mostra le statistiche partita per partita del giocatore selezionato di LBA, Eurolega, Eurocup e BCL, mostrando i dati rispetto ai filtri impostati. I filtri permettono di combinare più leghe e stagioni assieme. Le colonne sono tutte ordinabili: clicca una volta sull’intestazione per ordinare i dati in ordine decrescente, una seconda volta per ordinare in ordine crescente, una terza volta per annullare l’ordinamento di quella colonna.
A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:
STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA
STATISTICHE GIOCATORI
ANALISI CON PERCENTILI | IMPACTS
STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI
STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA
LEGHE E STAGIONI INCLUSE
LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
BCL: in aggiornamento
Select a player and press Apply.
LEGENDA E FORMULE
MIN: minuti giocati
PTS: punti segnati
2PM: canestri da 2 realizzati
2PA: tiri da 2 tentati
2P%: percentuale da 2 punti
3PM: canestri da 3 realizzati
3PA: tiri da 3 tentati
3P%: percentuale da 3 punti
FGM: canestri dal campo realizzati
FGA: tiri dal campo tentati
FG%: percentuale dal campo
FTM: tiri liberi realizzati
FTA: tiri liberi tentati
FT%: percentuale ai liberi
ORB: rimbalzi offensivi
DRB: rimbalzi difensivi
TRB: rimbalzi totali
AST: assist
TOV: palle perse
ST: palle rubate
BLK: stoppate
PF: falli commessi
DF: falli subiti
+/−: plus/minus
POSS: possessi giocati
USG%: usage (plays di squadra terminate) | POSS / TM_ON_PLAYS × 100
PPP: punti per possesso | PTS / POSS
TM OFF RTG (ON): punti squadra per 100 possessi con il giocatore in campo | TM_ON_PTS / TM_ON_POSS × 100
TM DEF RTG (ON): punti concessi per 100 possessi con il giocatore in campo | OPP_ON_OPP_PTS / OPP_ON_OPP_POSS × 100
TM NET RTG (ON): differenza | OFF − DEF con il giocatore ON
IND OFF RTG: rating offensivo individuale
IND DEF RTG: rating difensivo individuale
IND NET RTG: IND OFF − IND DEF
eFG%: percentuale effettiva | (2PM + 1.5 × 3PM) / FGA × 100
TS%: true shooting percentage | PTS / (2 × (FGA + FTA2/2 + FTA3/3)) × 100
RIM FREQ: frequenza tiri al ferro | RIM_A / POSS × 100
RIM PPS: punti per tiro al ferro | RIM_M / RIM_A × 2
PAINT FREQ: frequenza tiri in area (no ferro) | PAINT_A / POSS × 100
PAINT PPS: punti per tiro in area | PAINT_M / PAINT_A × 2
MID FREQ: frequenza tiri dalla media | MID_A / POSS × 100
MID PPS: punti per tiro dalla media | MID_M / MID_A × 2
C3 FREQ: frequenza corner-3 | C3_A / POSS × 100
C3 PPS: punti per corner-3 | C3_M / C3_A × 3
L3 FREQ: frequenza above-the-break 3 | L3_A / POSS × 100
L3 PPS: punti per above-the-break 3 | L3_M / L3_A × 3
FT RATIO: frequenza liberi | (FTA2/2 + FTA3/3) / POSS × 100
TOV%: percentuale di palle perse | TOV / POSS × 100
LTOV%: percentuale di palle perse vive | LTOV / POSS × 100
DTOV%: percentuale di palle perse morte | DTOV / POSS × 100
AST%: canestri assistiti (compresi viaggi in lunetta) | AST / (TM_ON_FGM + TM_ON_FTA2/2 + TM_ON_FTA3/3 − TM_ON_FT_0_2 − TM_ON_FT_0_3 − (FGM + FTA2/2 + FTA3/3 − FT_0_2 − FT_0_3)) × 100
AST% (2P): canestri da 2P assistiti | ASSISTED_2PM / (TM_ON_2PM − 2PM) × 100
AST% (3P): canestri da 3P assistiti | ASSISTED_3PM / (TM_ON_3PM − 3PM) × 100
AST% (FT): viaggi in lunetta assistiti | ASSISTED_FTM / (TM_ON_FTA2/2 + TM_ON_FTA3/3 − TM_ON_FT_0_2 − TM_ON_FT_0_3 − (FTA2/2 + FTA3/3 − FT_0_2 − FT_0_3)) × 100
AST RATIO: assist per coinvolgimenti | AST / (POSS + AST) × 100
ORB%: percentuale rimbalzo offensivo | ORB / (TM_ON_ORB + OPP_ON_OPP_DRB) × 100
DRB%: percentuale rimbalzo difensivo | DRB / (TM_ON_DRB + OPP_ON_OPP_ORB) × 100
TRB%: percentuale rimbalzo totale | TRB / (TM_ON_TRB + OPP_ON_OPP_TRB) × 100
ORB% (2P): percentuale rimbalzo offensivo su tiri da 2 | ORB 2P / (ORB 2P + OPP DRB 2P) × 100
DRB% (2P): percentuale rimbalzo difensivo su tiri da 2| DRB 2P / (DRB 2P + OPP ORB 2P) × 100
ORB% (3P): percentuale rimbalzo offensivo su tiri da 3 | ORB 3P / (ORB 3P + OPP DRB 3P) × 100
DRB% (3P): percentuale rimbalzo difensivo su tiri da 3 | DRB 3P / (DRB 3P + OPP ORB 3P) × 100
ORB% (FT): percentuale rimbalzo offensivo dopo liberi | ORB FT / (ORB FT + OPP DRB FT) × 100
DRB% (FT): percentuale rimbalzo difensivo dopo liberi | DRB FT / (DRB FT + OPP ORB FT) × 100
ST%: recuperi per possesso avversario | ST / OPP_ON_OPP_POSS × 100
BLK%: stoppate per FGA avversario | BLK / OPP_ON_OPP_FGA × 100
BLK% (2P): stoppate su 2PA avversari | BLK2 / OPP_ON_OPP_2PA × 100
BLK% (3P): stoppate su 3PA avversari | BLK3 / OPP_ON_OPP_3PA × 100
FTA 2: liberi tentati per fallo su tiro da due (non and-one)
FTA 3: liberi tentati per fallo su tiro da tre (non and-one)
FT 0/2: numero di viaggi in lunetta finiti 0/2
FT 0 3: numero di viaggi in lunetta finiti 0/3
LTOV: palle perse vive
DTOV: palle perse morte
SHARE
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra) Pocket
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail