TEAMS STATS - LBA | EUROLEAGUE | EUROCUP | BCL
This table displays the stats of all LBA, Euroleague, Eurocup, and BCL teams, aggregating the data according to the filters set. All traditional and advanced statistics are displayed for each team. Filters allow you to combine multiple leagues and seasons. All columns are sortable: click once on the header to sort the data in descending order, a second time to sort in ascending order, a third time to cancel the sorting of that column. There is also a chart below the table: it will show the team distribution by crossing OFF RTG and DEF RTG accordingly to the filters set for the table. The two black dotted lines are the OFF RTG and DEF RTG averages, while the green dotted lines show the NET RTG at different values.
At these links, you can find other stats:
MATCHES CALENDAR
MATCHES CALENDAR
TEAMS STATS
SoS AND ADJUSTED RATINGS | TEAM DETAILS | SHOOTING MAPS | ROTATION CHART | OPPONENT TOTALS AND AVERAGES | GAME BY GAME STATS | OPPONENT GAME BY GAME STATS
PLAYERS STATS
TOTALS AND AVERAGES (PER SEASON) | TOTALS AND AVERAGES | BREAKDOWN WITH PERCENTILES | SHOOTING MAPS | IMPACTS | IMPACTS BY TEAM | GAME BY GAME STATS
LINEUPS STATS
TOTALS AND AVERAGES | BREAKDOWN WITH PERCENTILES | PLAYERS COMBINATIONS
LEAGUE STATS
LEAGUE AVERAGES
LEAGUES AND SEASONS INCLUDED
LBA: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEAGUE: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026
| RNK | TEAM | GP | W | L | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | TOV | ST | BLK | PF | DF | EFF | +/- | POSS | PACE | OFF RTG | DEF RTG | NET RTG | EFG% | TS% | RIM FREQ | RIM PPS | PAINT FREQ | PAINT PPS | MID FREQ | MID PPS | C3 FREQ | C3 PPS | L3 FREQ | L3 PPS | FT FREQ | TOV% | LTOV% | DTOV% | AST% | AST% (2P) | AST% (3P) | AST% (FT) | AST RATIO | ORB% | ORB% (2P) | ORB% (3P) | ORB% (FT) | DRB% | DRB% (2P) | DRB% (3P) | DRB% (FT) | TRB% | ST% | BLK% | BLK% (2P) | BLK% (3P) | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 17 | 6 | 4,625 | 1,855 | 458 | 818 | 56.0% | 183 | 548 | 33.4% | 641 | 1,366 | 46.9% | 390 | 487 | 80.1% | 199 | 605 | 804 | 419 | 298 | 185 | 70 | 446 | 477 | 2,244 | 142 | 1,659 | 71.7 | 111.8 | 102.5 | 9.3 | 53.6% | 59.4% | 16.1% | 1.51 | 19.2% | 1.01 | 8.7% | 0.65 | 2.2% | 0.95 | 27.1% | 1.01 | 10.5% | 16.0% | 8.9% | 7.2% | 50.6% | 53.5% | 64.5% | 29.9% | 22.6% | 26.6% | 31.5% | 23.3% | 15.2% | 71.3% | 65.0% | 74.6% | 91.3% | 50.3% | 11.1% | 4.9% | 7.6% | 1.4% | 145 | |
|
|
143 | 41 | 102 | 28,725 | 11,191 | 2,861 | 5,392 | 53.1% | 1,253 | 3,668 | 34.2% | 4,114 | 9,060 | 45.4% | 1,710 | 2,247 | 76.1% | 1,624 | 3,291 | 4,915 | 2,652 | 2,112 | 977 | 351 | 2,790 | 2,744 | 12,004 | -1,017 | 10,468 | 72.9 | 106.9 | 116.6 | -9.7 | 52.3% | 55.9% | 15.7% | 1.48 | 20.3% | 0.89 | 8.6% | 0.70 | 3.1% | 1.16 | 27.0% | 1.02 | 7.9% | 17.5% | 9.4% | 8.1% | 53.0% | 52.6% | 71.4% | 28.0% | 21.9% | 32.2% | 34.0% | 31.1% | 22.8% | 68.1% | 65.5% | 69.4% | 80.5% | 49.7% | 9.3% | 3.9% | 5.9% | 0.4% | 618 | |
|
|
172 | 85 | 87 | 34,775 | 14,289 | 3,498 | 6,192 | 56.5% | 1,673 | 4,475 | 37.4% | 5,171 | 10,667 | 48.5% | 2,274 | 2,827 | 80.4% | 1,615 | 3,986 | 5,601 | 2,974 | 1,976 | 1,130 | 524 | 3,192 | 3,336 | 16,234 | 174 | 12,158 | 69.9 | 117.5 | 115.7 | 1.8 | 56.3% | 60.5% | 13.9% | 1.59 | 22.7% | 0.97 | 8.3% | 0.78 | 4.8% | 1.32 | 27.4% | 1.10 | 8.3% | 14.3% | 7.4% | 6.9% | 47.4% | 43.4% | 71.8% | 22.8% | 21.6% | 28.9% | 31.9% | 25.8% | 20.0% | 68.8% | 66.6% | 69.4% | 86.3% | 49.2% | 9.3% | 4.9% | 6.5% | 1.0% | 762 | |
APU Udine
|
16 | 6 | 10 | 3,250 | 1,294 | 288 | 600 | 48.0% | 167 | 484 | 34.5% | 455 | 1,084 | 42.0% | 217 | 301 | 72.1% | 217 | 443 | 660 | 260 | 181 | 84 | 32 | 356 | 340 | 1,386 | -10 | 1,164 | 71.6 | 111.2 | 111.6 | -0.4 | 49.7% | 53.9% | 17.0% | 1.37 | 13.9% | 0.77 | 12.5% | 0.61 | 4.8% | 1.16 | 29.8% | 1.03 | 8.4% | 13.1% | 5.9% | 7.5% | 46.5% | 36.1% | 76.0% | 27.8% | 18.8% | 33.2% | 30.8% | 35.6% | 35.7% | 71.9% | 65.5% | 76.6% | 80.0% | 52.0% | 7.2% | 3.1% | 5.4% | 0.0% | 78 | |
|
|
237 | 102 | 135 | 47,702 | 18,974 | 4,821 | 9,444 | 51.0% | 2,070 | 6,059 | 34.2% | 6,891 | 15,503 | 44.4% | 3,122 | 4,164 | 75.0% | 2,632 | 5,950 | 8,582 | 3,783 | 3,095 | 1,571 | 602 | 4,928 | 4,559 | 19,778 | -463 | 17,540 | 73.5 | 108.2 | 111.0 | -2.8 | 51.1% | 55.1% | 14.2% | 1.43 | 21.5% | 0.90 | 10.6% | 0.73 | 3.9% | 1.11 | 25.6% | 1.02 | 8.5% | 15.3% | 8.3% | 7.0% | 44.3% | 39.7% | 74.1% | 19.5% | 18.8% | 29.8% | 30.9% | 29.3% | 20.2% | 70.6% | 67.7% | 71.2% | 85.0% | 49.7% | 9.0% | 4.0% | 5.9% | 0.9% | 1,167 | |
|
|
52 | 19 | 33 | 10,500 | 4,024 | 985 | 1,886 | 52.2% | 436 | 1,355 | 32.2% | 1,421 | 3,241 | 43.8% | 746 | 997 | 74.8% | 584 | 1,164 | 1,748 | 714 | 803 | 398 | 129 | 1,259 | 1,088 | 3,821 | -305 | 3,863 | 73.6 | 104.2 | 112.2 | -8.0 | 50.6% | 55.1% | 12.4% | 1.46 | 22.4% | 0.90 | 7.6% | 0.80 | 4.0% | 1.17 | 26.1% | 0.94 | 9.3% | 18.0% | 8.3% | 9.8% | 39.6% | 35.5% | 68.1% | 17.6% | 16.0% | 30.8% | 34.2% | 30.0% | 11.5% | 64.8% | 64.0% | 64.0% | 73.6% | 47.3% | 10.3% | 4.1% | 6.4% | 0.6% | 245 | |
|
|
183 | 111 | 72 | 36,985 | 15,447 | 4,098 | 7,508 | 54.6% | 1,450 | 4,158 | 34.9% | 5,548 | 11,666 | 47.6% | 2,901 | 3,805 | 76.2% | 2,010 | 4,190 | 6,200 | 3,111 | 1,948 | 1,287 | 422 | 3,795 | 3,987 | 17,296 | 512 | 13,133 | 71.0 | 117.6 | 113.9 | 3.7 | 53.8% | 58.4% | 10.4% | 1.55 | 28.1% | 1.04 | 11.1% | 0.78 | 1.7% | 1.13 | 25.5% | 1.05 | 10.3% | 12.9% | 7.0% | 5.9% | 44.3% | 44.4% | 68.1% | 20.5% | 20.5% | 31.7% | 34.3% | 30.7% | 17.2% | 68.3% | 64.9% | 69.7% | 83.9% | 49.7% | 9.8% | 3.8% | 5.9% | 0.6% | 862 | |
|
|
9 | 4 | 5 | 1,825 | 707 | 161 | 316 | 50.9% | 82 | 245 | 33.5% | 243 | 561 | 43.3% | 139 | 189 | 73.5% | 107 | 208 | 315 | 152 | 112 | 70 | 23 | 218 | 188 | 757 | -57 | 638 | 69.9 | 110.8 | 119.0 | -8.2 | 50.6% | 55.8% | 18.1% | 1.30 | 17.6% | 0.82 | 6.7% | 0.76 | 2.7% | 1.05 | 30.0% | 1.00 | 9.8% | 15.0% | 8.3% | 6.7% | 49.4% | 53.4% | 64.6% | 20.0% | 20.4% | 32.0% | 40.8% | 26.4% | 9.1% | 67.5% | 65.2% | 67.4% | 85.7% | 49.1% | 10.9% | 4.1% | 6.5% | 0.5% | 38 | |
|
|
157 | 46 | 111 | 31,525 | 12,085 | 3,184 | 5,988 | 53.2% | 1,211 | 3,552 | 34.1% | 4,395 | 9,540 | 46.1% | 2,084 | 2,715 | 76.8% | 1,551 | 3,517 | 5,068 | 2,530 | 2,113 | 1,029 | 367 | 3,238 | 3,085 | 12,630 | -1,039 | 11,198 | 71.0 | 107.9 | 117.5 | -9.6 | 52.4% | 56.7% | 13.6% | 1.50 | 23.7% | 0.93 | 9.7% | 0.79 | 3.4% | 1.21 | 24.2% | 1.01 | 8.8% | 16.6% | 8.7% | 7.8% | 46.6% | 44.0% | 72.3% | 24.5% | 19.8% | 29.2% | 32.9% | 26.7% | 12.7% | 67.5% | 65.3% | 68.3% | 79.8% | 48.2% | 9.2% | 3.8% | 5.5% | 0.8% | 669 | |
Badalona
|
84 | 53 | 31 | 16,925 | 7,028 | 1,797 | 3,207 | 56.0% | 756 | 2,046 | 37.0% | 2,553 | 5,253 | 48.6% | 1,166 | 1,529 | 76.3% | 853 | 2,160 | 3,013 | 1,684 | 1,106 | 518 | 226 | 1,819 | 1,746 | 8,089 | 346 | 6,137 | 72.5 | 114.5 | 109.1 | 5.4 | 55.8% | 59.5% | 11.0% | 1.58 | 28.4% | 1.03 | 6.5% | 0.74 | 3.8% | 1.29 | 25.1% | 1.09 | 9.3% | 15.8% | 8.3% | 7.5% | 53.2% | 53.1% | 79.2% | 21.0% | 24.1% | 30.6% | 30.6% | 33.3% | 9.6% | 70.9% | 68.5% | 72.4% | 81.0% | 51.6% | 8.5% | 4.2% | 6.5% | 0.7% | 422 | |
|
|
37 | 26 | 11 | 7,425 | 3,116 | 775 | 1,414 | 54.8% | 299 | 886 | 33.7% | 1,074 | 2,300 | 46.7% | 669 | 883 | 75.8% | 445 | 929 | 1,374 | 669 | 437 | 268 | 94 | 763 | 834 | 3,645 | 251 | 2,648 | 71.3 | 117.7 | 108.2 | 9.5 | 53.2% | 58.6% | 13.1% | 1.56 | 24.7% | 0.96 | 7.9% | 0.76 | 4.3% | 1.11 | 24.0% | 1.00 | 11.7% | 14.1% | 6.1% | 8.0% | 47.4% | 45.9% | 73.6% | 27.4% | 21.6% | 34.6% | 35.5% | 33.7% | 26.9% | 72.1% | 69.8% | 72.1% | 93.5% | 53.4% | 10.1% | 4.2% | 5.6% | 0.7% | 187 | |
|
|
106 | 36 | 70 | 21,429 | 8,512 | 2,001 | 3,825 | 52.3% | 1,036 | 2,957 | 35.0% | 3,037 | 6,782 | 44.8% | 1,402 | 1,854 | 75.6% | 1,030 | 2,633 | 3,663 | 1,707 | 1,290 | 651 | 225 | 2,191 | 1,984 | 8,825 | -47 | 7,604 | 71.0 | 111.9 | 113.1 | -1.2 | 52.4% | 56.5% | 18.1% | 1.37 | 15.0% | 0.81 | 9.8% | 0.81 | 2.4% | 1.29 | 30.7% | 1.05 | 8.8% | 14.9% | 7.5% | 7.3% | 44.3% | 40.1% | 74.2% | 12.1% | 19.8% | 27.4% | 30.1% | 25.3% | 12.1% | 71.0% | 68.0% | 71.1% | 86.5% | 49.0% | 8.6% | 3.4% | 5.3% | 0.6% | 507 | |
|
|
23 | 13 | 10 | 4,650 | 1,977 | 506 | 966 | 52.4% | 203 | 647 | 31.4% | 709 | 1,613 | 44.0% | 356 | 487 | 73.1% | 365 | 587 | 952 | 455 | 331 | 215 | 58 | 549 | 473 | 2,215 | 110 | 1,769 | 76.1 | 111.8 | 106.1 | 5.7 | 50.2% | 54.8% | 24.4% | 1.18 | 14.7% | 0.92 | 6.2% | 0.82 | 5.2% | 1.28 | 24.9% | 0.87 | 9.0% | 15.5% | 8.7% | 6.8% | 51.8% | 48.4% | 79.8% | 28.2% | 21.3% | 38.2% | 42.1% | 35.1% | 30.3% | 70.0% | 70.0% | 67.7% | 82.6% | 53.0% | 12.2% | 4.1% | 6.9% | 0.6% | 139 | |
|
|
162 | 71 | 91 | 32,575 | 13,451 | 3,250 | 5,848 | 55.6% | 1,597 | 4,489 | 35.6% | 4,847 | 10,337 | 46.9% | 2,160 | 2,808 | 76.9% | 1,743 | 3,928 | 5,671 | 3,040 | 1,978 | 944 | 426 | 3,118 | 3,127 | 14,964 | -223 | 11,692 | 71.8 | 115.0 | 117.1 | -2.1 | 54.6% | 58.6% | 10.8% | 1.64 | 24.9% | 1.00 | 7.9% | 0.72 | 2.3% | 1.33 | 30.9% | 1.06 | 8.5% | 14.7% | 7.6% | 7.2% | 51.3% | 46.3% | 77.1% | 27.8% | 22.6% | 30.9% | 33.5% | 29.6% | 18.0% | 69.0% | 66.7% | 70.3% | 83.7% | 50.0% | 8.1% | 4.0% | 5.9% | 1.0% | 740 | |
Basquet Manresa
|
25 | 14 | 11 | 5,000 | 2,217 | 521 | 949 | 54.9% | 246 | 723 | 34.0% | 767 | 1,672 | 45.9% | 437 | 570 | 76.7% | 333 | 608 | 941 | 549 | 347 | 162 | 74 | 579 | 568 | 2,514 | 41 | 1,915 | 76.6 | 115.8 | 114.3 | 1.5 | 53.2% | 58.8% | 15.1% | 1.48 | 21.8% | 0.98 | 6.6% | 0.73 | 5.7% | 1.30 | 26.4% | 0.97 | 9.5% | 15.6% | 7.9% | 7.7% | 56.9% | 57.2% | 80.9% | 26.3% | 24.6% | 35.2% | 35.9% | 36.7% | 20.6% | 68.1% | 64.1% | 71.3% | 77.3% | 51.2% | 8.5% | 4.7% | 7.1% | 0.5% | 116 | |
|
|
21 | 12 | 9 | 4,200 | 1,683 | 427 | 784 | 54.5% | 195 | 537 | 36.3% | 622 | 1,321 | 47.1% | 244 | 340 | 71.8% | 222 | 533 | 755 | 387 | 286 | 123 | 64 | 468 | 394 | 1,810 | 100 | 1,445 | 68.8 | 116.5 | 109.4 | 7.1 | 54.5% | 57.9% | 9.9% | 1.59 | 25.6% | 1.05 | 9.1% | 0.66 | 2.4% | 1.50 | 28.3% | 1.07 | 8.0% | 17.2% | 7.9% | 8.6% | 49.3% | 42.2% | 75.4% | 33.1% | 23.2% | 31.7% | 30.0% | 31.8% | 34.0% | 73.1% | 67.9% | 75.2% | 86.0% | 52.8% | 8.5% | 5.2% | 7.2% | 1.2% | 98 | |
|
|
89 | 34 | 55 | 17,898 | 7,162 | 1,649 | 3,125 | 52.8% | 809 | 2,256 | 35.9% | 2,458 | 5,381 | 45.7% | 1,437 | 1,899 | 75.7% | 979 | 2,096 | 3,075 | 1,566 | 1,363 | 603 | 153 | 1,996 | 2,011 | 7,589 | -286 | 6,544 | 73.1 | 109.4 | 114.1 | -4.7 | 53.2% | 58.0% | 9.9% | 1.51 | 24.2% | 0.98 | 7.5% | 0.71 | 3.5% | 1.40 | 26.3% | 1.04 | 10.6% | 18.1% | 9.5% | 8.6% | 48.9% | 48.3% | 76.3% | 20.5% | 20.8% | 32.2% | 33.1% | 32.3% | 26.2% | 71.2% | 68.6% | 70.8% | 88.9% | 51.4% | 9.2% | 2.8% | 4.3% | 0.7% | 418 | |
|
|
41 | 27 | 14 | 8,225 | 3,609 | 898 | 1,603 | 56.0% | 406 | 1,202 | 33.8% | 1,304 | 2,805 | 46.5% | 595 | 833 | 71.4% | 510 | 1,054 | 1,564 | 760 | 508 | 350 | 135 | 888 | 851 | 4,018 | 163 | 3,144 | 76.4 | 114.8 | 109.6 | 5.2 | 53.7% | 57.3% | 16.3% | 1.54 | 19.4% | 0.97 | 8.2% | 0.65 | 1.9% | 1.54 | 30.7% | 0.99 | 9.4% | 13.9% | 7.2% | 6.7% | 46.6% | 41.9% | 77.3% | 21.2% | 20.8% | 32.5% | 36.6% | 31.4% | 13.7% | 71.8% | 67.9% | 73.7% | 88.1% | 51.5% | 11.1% | 5.1% | 7.3% | 1.3% | 222 | |
|
|
18 | 12 | 6 | 3,650 | 1,634 | 406 | 751 | 54.1% | 170 | 490 | 34.7% | 576 | 1,241 | 46.4% | 312 | 422 | 73.9% | 270 | 496 | 766 | 324 | 227 | 125 | 62 | 363 | 393 | 1,939 | 130 | 1,364 | 74.7 | 119.8 | 110.9 | 8.9 | 53.3% | 58.0% | 20.9% | 1.34 | 16.7% | 0.96 | 8.4% | 0.69 | 5.5% | 1.21 | 24.4% | 1.01 | 10.2% | 13.9% | 8.8% | 5.1% | 44.2% | 38.9% | 72.9% | 26.8% | 19.8% | 38.0% | 37.1% | 39.9% | 31.1% | 74.3% | 73.8% | 71.8% | 90.9% | 55.6% | 9.2% | 5.2% | 7.5% | 1.0% | 85 | |
|
|
25 | 13 | 12 | 5,075 | 1,917 | 496 | 960 | 51.7% | 224 | 597 | 37.5% | 720 | 1,557 | 46.2% | 253 | 344 | 73.5% | 246 | 569 | 815 | 412 | 328 | 235 | 47 | 500 | 402 | 2,012 | 29 | 1,781 | 70.2 | 107.6 | 105.8 | 1.8 | 53.4% | 56.3% | 10.7% | 1.59 | 21.4% | 0.92 | 15.3% | 0.79 | 2.6% | 1.13 | 26.8% | 1.13 | 7.2% | 16.2% | 8.2% | 7.9% | 48.1% | 42.5% | 73.2% | 27.2% | 20.3% | 28.6% | 31.0% | 27.2% | 20.0% | 68.4% | 65.6% | 70.7% | 74.4% | 48.2% | 13.2% | 3.1% | 4.1% | 0.8% | 145 | |
|
|
161 | 70 | 91 | 32,300 | 12,591 | 3,032 | 5,775 | 52.5% | 1,447 | 3,951 | 36.6% | 4,479 | 9,726 | 46.1% | 2,186 | 2,785 | 78.5% | 1,707 | 3,617 | 5,324 | 2,555 | 2,014 | 968 | 364 | 3,396 | 3,166 | 13,296 | -204 | 11,160 | 69.1 | 112.8 | 114.8 | -2.0 | 53.5% | 57.9% | 14.9% | 1.46 | 22.1% | 0.87 | 7.9% | 0.77 | 3.9% | 1.12 | 26.6% | 1.11 | 8.9% | 15.6% | 8.2% | 7.5% | 46.0% | 42.4% | 70.8% | 22.8% | 19.9% | 31.8% | 33.4% | 31.1% | 23.2% | 68.6% | 67.4% | 68.4% | 81.3% | 50.1% | 8.7% | 3.8% | 5.5% | 0.7% | 690 | |
|
|
23 | 14 | 9 | 4,625 | 1,703 | 422 | 799 | 52.8% | 196 | 548 | 35.8% | 618 | 1,347 | 45.9% | 271 | 370 | 73.2% | 236 | 543 | 779 | 348 | 301 | 124 | 62 | 466 | 458 | 1,812 | 13 | 1,567 | 67.8 | 108.7 | 108.0 | 0.7 | 53.2% | 56.5% | 13.8% | 1.54 | 20.8% | 0.87 | 9.7% | 0.77 | 3.4% | 1.11 | 26.8% | 1.07 | 8.9% | 16.7% | 9.0% | 7.7% | 45.2% | 42.4% | 70.9% | 18.9% | 19.3% | 31.3% | 35.1% | 30.1% | 12.2% | 74.1% | 70.5% | 78.3% | 79.2% | 52.4% | 7.9% | 4.7% | 6.3% | 0.9% | 110 | |
|
|
57 | 33 | 24 | 11,525 | 4,847 | 1,202 | 2,240 | 53.7% | 525 | 1,488 | 35.3% | 1,727 | 3,728 | 46.3% | 868 | 1,210 | 71.7% | 707 | 1,340 | 2,047 | 1,008 | 738 | 392 | 119 | 1,401 | 1,257 | 5,059 | 104 | 4,268 | 74.1 | 113.6 | 110.3 | 3.3 | 53.4% | 57.3% | 12.2% | 1.58 | 22.2% | 0.95 | 11.1% | 0.73 | 4.5% | 1.45 | 25.3% | 1.00 | 10.1% | 14.9% | 7.4% | 7.4% | 46.4% | 43.1% | 72.4% | 24.7% | 20.3% | 33.6% | 35.7% | 33.8% | 14.3% | 71.8% | 69.5% | 73.0% | 87.9% | 51.5% | 9.1% | 3.5% | 4.2% | 0.6% | 265 | |
BK Patrioti Levice
|
9 | 4 | 5 | 1,825 | 682 | 161 | 331 | 48.6% | 74 | 231 | 32.0% | 235 | 562 | 41.8% | 138 | 190 | 72.6% | 98 | 223 | 321 | 130 | 106 | 66 | 31 | 154 | 186 | 777 | -38 | 635 | 69.6 | 107.4 | 113.2 | -5.8 | 48.4% | 54.4% | 18.7% | 1.40 | 15.6% | 0.75 | 10.9% | 0.55 | 2.7% | 1.05 | 28.6% | 0.96 | 8.9% | 14.5% | 7.8% | 6.7% | 44.1% | 39.8% | 63.5% | 31.7% | 17.7% | 28.3% | 34.9% | 23.8% | 11.5% | 64.1% | 61.9% | 64.5% | 81.3% | 46.3% | 10.4% | 5.1% | 8.3% | 1.4% | 48 | |
|
|
12 | 2 | 10 | 2,400 | 875 | 207 | 398 | 52.0% | 110 | 333 | 33.0% | 317 | 731 | 43.4% | 131 | 195 | 67.2% | 131 | 289 | 420 | 181 | 181 | 74 | 29 | 274 | 226 | 872 | -87 | 854 | 71.2 | 102.5 | 112.4 | -9.9 | 50.9% | 54.3% | 16.3% | 1.34 | 16.0% | 0.95 | 8.0% | 0.61 | 2.3% | 0.91 | 31.3% | 1.00 | 7.5% | 18.4% | 10.5% | 7.9% | 47.5% | 38.6% | 75.5% | 28.1% | 18.4% | 30.1% | 37.6% | 25.2% | 16.7% | 69.1% | 62.1% | 73.6% | 84.4% | 49.2% | 8.6% | 4.0% | 6.4% | 0.6% | 48 | |
Bnei Herzliya Basket
|
6 | 2 | 4 | 1,200 | 512 | 132 | 239 | 55.2% | 51 | 139 | 36.7% | 183 | 378 | 48.4% | 95 | 133 | 71.4% | 54 | 151 | 205 | 128 | 85 | 38 | 26 | 144 | 123 | 570 | -28 | 449 | 74.8 | 114.0 | 120.3 | -6.3 | 55.2% | 61.2% | 23.9% | 1.37 | 16.1% | 0.91 | 7.6% | 0.68 | 4.0% | 0.90 | 23.5% | 1.14 | 8.0% | 16.9% | 10.3% | 6.6% | 59.0% | 54.5% | 74.5% | 52.9% | 25.5% | 26.5% | 32.1% | 21.7% | 13.3% | 71.2% | 70.8% | 70.2% | 80.0% | 49.3% | 8.5% | 7.0% | 10.5% | 1.4% | 26 | |
Brindisi
|
93 | 37 | 56 | 18,725 | 7,467 | 1,818 | 3,626 | 50.1% | 839 | 2,401 | 34.9% | 2,657 | 6,027 | 44.1% | 1,314 | 1,761 | 74.6% | 961 | 2,325 | 3,286 | 1,329 | 1,083 | 601 | 161 | 1,885 | 1,835 | 7,672 | -246 | 6,906 | 73.8 | 108.1 | 112.2 | -4.1 | 51.0% | 55.1% | 10.1% | 1.46 | 23.9% | 0.92 | 12.0% | 0.79 | 1.7% | 1.03 | 28.6% | 1.05 | 9.6% | 13.8% | 7.2% | 6.6% | 39.7% | 33.2% | 75.6% | 13.3% | 16.9% | 27.6% | 29.0% | 27.5% | 15.1% | 72.7% | 70.7% | 72.9% | 87.3% | 49.2% | 8.7% | 2.8% | 4.1% | 0.9% | 466 | |
|
|
47 | 19 | 28 | 9,450 | 3,838 | 901 | 1,658 | 54.3% | 453 | 1,225 | 37.0% | 1,354 | 2,883 | 47.0% | 677 | 917 | 73.8% | 456 | 1,051 | 1,507 | 811 | 601 | 318 | 107 | 1,051 | 989 | 4,048 | -142 | 3,394 | 71.8 | 113.1 | 116.7 | -3.6 | 54.8% | 59.0% | 12.9% | 1.54 | 21.2% | 0.95 | 8.9% | 0.75 | 4.7% | 1.25 | 26.9% | 1.09 | 9.6% | 15.6% | 8.2% | 7.4% | 47.7% | 45.8% | 69.5% | 23.7% | 21.1% | 28.4% | 31.5% | 27.0% | 11.6% | 70.2% | 67.2% | 71.3% | 87.0% | 48.6% | 9.3% | 3.8% | 4.7% | 0.4% | 219 | |
|
|
93 | 66 | 27 | 18,775 | 7,755 | 1,851 | 3,272 | 56.6% | 920 | 2,533 | 36.3% | 2,771 | 5,805 | 47.7% | 1,293 | 1,738 | 74.4% | 966 | 2,255 | 3,221 | 1,831 | 1,232 | 706 | 237 | 1,945 | 1,970 | 8,893 | 567 | 6,798 | 72.4 | 114.1 | 106.0 | 8.1 | 55.7% | 59.3% | 9.5% | 1.59 | 24.4% | 1.07 | 8.3% | 0.77 | 4.5% | 1.25 | 28.0% | 1.07 | 9.5% | 15.9% | 8.4% | 7.4% | 53.0% | 51.4% | 75.3% | 26.9% | 23.6% | 30.7% | 33.1% | 29.9% | 20.3% | 71.1% | 67.2% | 73.6% | 82.5% | 51.0% | 10.4% | 4.2% | 6.5% | 0.7% | 525 | |
Cholet
|
9 | 4 | 5 | 1,825 | 801 | 187 | 364 | 51.4% | 92 | 254 | 36.2% | 279 | 618 | 45.1% | 151 | 196 | 77.0% | 120 | 228 | 348 | 188 | 127 | 68 | 30 | 182 | 186 | 928 | 18 | 688 | 75.4 | 116.4 | 114.5 | 1.9 | 52.6% | 58.4% | 16.5% | 1.31 | 20.2% | 0.91 | 8.1% | 0.73 | 2.6% | 1.14 | 28.5% | 1.09 | 8.4% | 15.6% | 7.9% | 7.7% | 54.5% | 48.7% | 77.2% | 39.4% | 23.1% | 34.9% | 39.4% | 31.5% | 17.6% | 68.5% | 64.3% | 69.9% | 89.5% | 51.4% | 9.9% | 5.0% | 8.5% | 0.4% | 45 | |
|
|
22 | 21 | 1 | 4,400 | 2,048 | 499 | 819 | 60.9% | 238 | 622 | 38.3% | 737 | 1,441 | 51.1% | 336 | 441 | 76.2% | 268 | 559 | 827 | 493 | 268 | 197 | 75 | 434 | 453 | 2,582 | 395 | 1,606 | 73.0 | 127.5 | 102.2 | 25.3 | 59.4% | 63.6% | 17.9% | 1.45 | 16.5% | 1.13 | 9.2% | 0.94 | 3.8% | 1.25 | 29.3% | 1.14 | 9.0% | 14.3% | 7.3% | 6.9% | 55.1% | 52.9% | 78.2% | 27.4% | 26.3% | 36.4% | 39.3% | 36.5% | 17.3% | 71.8% | 68.3% | 72.8% | 87.7% | 54.6% | 12.2% | 5.7% | 8.9% | 0.8% | 126 | |
Cluj-Napoca
|
72 | 37 | 35 | 14,525 | 6,351 | 1,640 | 2,773 | 59.1% | 635 | 1,820 | 34.9% | 2,275 | 4,593 | 49.5% | 1,166 | 1,576 | 74.0% | 795 | 1,776 | 2,571 | 1,480 | 1,104 | 521 | 179 | 1,622 | 1,594 | 7,055 | 21 | 5,532 | 76.2 | 114.8 | 114.3 | 0.5 | 56.4% | 60.7% | 13.0% | 1.52 | 25.9% | 1.09 | 4.9% | 0.79 | 3.1% | 1.25 | 25.3% | 1.03 | 10.0% | 17.4% | 9.7% | 7.7% | 51.5% | 50.6% | 79.1% | 24.5% | 23.4% | 32.4% | 34.4% | 33.5% | 14.1% | 68.2% | 65.5% | 69.4% | 78.2% | 50.9% | 9.4% | 3.8% | 5.4% | 1.4% | 353 | |
|
|
