player RAPM LBA Euroleague Eurocup BCL

PLAYER RAPM – LBA | Euroleague | Eurocup | BCL

RAPM stands for Regularized Adjusted Plus-Minus. It could be thought of as an improved version of the standard on/off stats: unlike the latter, RAPM takes into account the score differential and the ten players on the court, weighting the score differential, teammates, and opponents. The resulting metric estimates the player’s offensive and defensive contribution (and therefore the overall impact) while he is on the court. RAPM is a seasonal metric, so the results are displayed by league and season.

At these links, you can find other stats:

MATCHES CALENDAR
MATCHES CALENDAR

TEAMS STATS
TOTALS AND AVERAGES | SoS AND ADJUSTED RATINGSTEAM DETAILSSHOOTING MAPSROTATION CHART | OPPONENT TOTALS AND AVERAGES | GAME BY GAME STATS | OPPONENT GAME BY GAME STATS

PLAYERS STATS
TOTALS AND AVERAGES (PER SEASON) | TOTALS AND AVERAGES | PLAYER NET POINTSPLAYER DETAILSSHOOTING MAPS | IMPACTS | IMPACTS BY TEAM | GAME BY GAME STATS

LINEUPS STATS
TOTALS AND AVERAGES | BREAKDOWN WITH PERCENTILES | PLAYERS COMBINATIONS | TEAMMATES’ STATS WOWY

LEAGUE STATS
LEAGUE AVERAGES

LEAGUES AND SEASONS INCLUDED

LBA: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEAGUE: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: seasons 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026

Reset
Page 1 / 1
RNK PLAYER TEAM LEAGUE SEASON ROLE ADV ROLE NAT HEIGHT AGE GP MIN TM POSS OFF RAPM DEF RAPM NET RAPM
Dibartolomeo J. Maccabi Tel Aviv BC Euroleague 2022-2023 SG SCORER ISR 183 34 39 658 2152 +3.7 +5.7 +9.4
Mokoka A. JL Bourg-en-Bresse EuroCup 2025-2026 SG SPOT-UP SHOOTER FRA 193 27 21 579 2007 +1.5 +7.5 +9.0
Tavares W. Real Madrid Euroleague 2022-2023 C POST-UP SCORER CAB 220 34 40 1000 3407 +2.9 +5.6 +8.5
Massinburg C. Pallacanestro Brescia LBA 2023-2024 SG/F SECONDARY BALL HANDLER USA 206 29 36 762 2429 +2.2 +5.9 +8.1
Kratzer L. Paris Basketball EuroCup 2023-2024 C RIM RUNNER GER 212 29 23 387 1328 +3.7 +4.1 +7.9
Cordinier I. Virtus Bologna LBA 2024-2025 SG/F BALL HANDLER FRA 194 29 41 946 3229 +1.8 +6.0 +7.8
Lamb A. Hapoel Jerusalem BC EuroCup 2025-2026 F/PF SPOT-UP SHOOTER USA 198 28 19 445 1651 +3.1 +4.7 +7.8
Tavares W. Real Madrid Euroleague 2024-2025 C POST-UP SCORER CAB 220 34 40 931 3245 +2.0 +5.8 +7.8
Jovic S. Valencia Basket Euroleague 2023-2024 PG BALL HANDLER SRB 198 35 27 458 1523 0.0 +7.7 +7.7
Bolmaro L. Olimpia Milano LBA 2024-2025 PG SECONDARY BALL HANDLER ITA 198 25 26 506 1822 +1.8 +5.9 +7.6
Nikolic Z. KK Buducnost EuroCup 2021-2022 C POST-UP SCORER MON 212 30 17 274 912 +2.5 +5.0 +7.5
Weiler Babb N. FC Bayern Munich Euroleague 2024-2025 PG BALL HANDLER USA 196 30 34 896 3095 +3.3 +4.2 +7.5
Costello M. Valencia Basket EuroCup 2024-2025 PF/C ROLL&POP USA 210 32 22 406 1457 +3.0 +4.2 +7.2
Horton C. Trapani Shark LBA 2024-2025 C RIM RUNNER USA 203 31 35 864 3030 +2.4 +4.8 +7.2
Hommes D. Baskonia Vitoria-Gasteiz Euroleague 2022-2023 PF SPOT-UP SHOOTER USA 203 29 32 616 2088 +2.6 +4.5 +7.1
Courby M. JL Bourg-en-Bresse EuroCup 2024-2025 F SPOT-UP SHOOTER FRA 200 35 17 199 716 +2.0 +5.1 +7.1
Shengelia T. Virtus Bologna LBA 2023-2024 PF POST-UP CREATOR GEO 203 34 36 851 2409 +2.8 +4.3 +7.0
Jones C. KK Partizan Euroleague 2025-2026 PG SHOT CREATOR USA 183 28 15 421 1450 +1.6 +5.4 +7.0
Hines K. Olimpia Milano LBA 2023-2024 C POST-UP SCORER USA 198 39 29 489 1244 +2.0 +5.0 +7.0
Melli N. Fenerbahçe SK Euroleague 2025-2026 PF/C SPOT-UP SHOOTER ITA 205 35 35 831 2763 +0.7 +6.2 +6.9
Caloiaro A. Maccabi Tel Aviv BC Euroleague 2021-2022 PF SPOT-UP SHOOTER USA 203 36 35 691 2321 +2.2 +4.6 +6.9
Jaiteh M. Virtus Bologna EuroCup 2021-2022 C POST-UP SCORER FRA 211 31 21 463 1646 +2.1 +4.7 +6.8
Voigtmann J. Olimpia Milano LBA 2023-2024 C POST-UP CREATOR GER 214 33 33 586 1599 +2.3 +4.4 +6.8
Jantunen M. Paris Basketball Euroleague 2024-2025 F/PF SPOT-UP SHOOTER FIN 204 26 38 969 3306 +0.9 +5.8 +6.7
Ogbeide D. Hapoel Jerusalem BC, KK Cedevita Junior EuroCup 2024-2025 C RIM RUNNER USA 206 29 18 206 727 +1.9 +4.9 +6.7
Rubio R. Badalona BCL 2025-2026 PG BALL HANDLER ESP 192 35 14 281 1024 +1.2 +5.4 +6.7
Wainright I. Hapoel Tel Aviv EuroCup 2024-2025 F SPOT-UP SHOOTER USA 196 31 24 552 1978 +1.6 +5.1 +6.6
Campazzo F. Real Madrid Euroleague 2023-2024 PG BALL HANDLER ARG 179 35 37 936 3313 +3.3 +3.3 +6.6
Zizic A. Besiktas JK EuroCup 2025-2026 C POST-UP SCORER CRO 210 29 22 518 1794 +3.3 +3.3 +6.6
Shurna J. CB Gran Canaria EuroCup 2022-2023 PF POST&3 USA 204 36 19 446 1561 +0.7 +5.8 +6.5
Walkup T. Olympiacos Piraeus Euroleague 2023-2024 PG/SG BALL HANDLER USA 193 33 40 1056 3380 +1.9 +4.5 +6.4
Satoransky T. FC Barcelona Euroleague 2022-2023 PG BALL HANDLER CZE 201 34 36 880 2839 +1.8 +4.5 +6.4
Barreiro J. Club Baloncesto Malaga BCL 2025-2026 F SPOT-UP SHOOTER ESP 203 29 14 258 898 +2.5 +3.9 +6.4
Parra J. Badalona EuroCup 2021-2022 F/PF POST-UP SCORER ESP 202 26 18 429 1445 +1.5 +4.9 +6.4
Parks J. Reyer Venezia LBA 2025-2026 F SPOT-UP SHOOTER USA 201 32 35 891 3315 +2.2 +4.2 +6.3
Willis D. Anadolu Efes Istanbul Euroleague 2023-2024 PF/C SPOT-UP SHOOTER USA 206 30 26 599 1982 +2.3 +4.0 +6.3
Hayes K. Bursaspor EuroCup 2021-2022 C RIM RUNNER USA 206 29 22 532 1777 +1.6 +4.6 +6.2
Galloway L. Trapani Shark LBA 2024-2025 PG/SG SECONDARY BALL HANDLER USA 188 34 32 816 2843 +2.8 +3.4 +6.2
Jessup J. FC Bayern Munich Euroleague 2025-2026 F SPOT-UP SHOOTER USA 198 28 37 715 2461 +0.8 +5.4 +6.2
Morgan J. Paris Basketball Euroleague 2025-2026 SG SCORER USA 196 31 32 567 2091 +2.6 +3.6 +6.2
Simon J. Paris Basketball EuroCup 2023-2024 SG SCORER GER 196 30 14 274 1046 +1.1 +5.0 +6.1
Francisco S. BC Zalgiris Euroleague 2025-2026 PG SHOT CREATOR ANG 186 28 42 1167 3985 +2.9 +3.3 +6.1
Brooks J. Reyer Venezia LBA 2023-2024 PF SPOT-UP SHOOTER USA 203 37 37 439 1438 +1.8 +4.3 +6.1
Napier S. Olimpia Milano Euroleague 2022-2023 PG BALL HANDLER USA 185 34 12 298 961 +2.5 +3.6 +6.1
Shorts T. Paris Basketball EuroCup 2023-2024 PG SCORER USA 175 28 23 596 2065 +3.4 +2.7 +6.1
Thomas M. Besiktas JK EuroCup 2025-2026 SG OFF-SCREEN SHOOTER USA 196 31 10 115 409 +1.4 +4.7 +6.0
Richard P. Cluj-Napoca EuroCup 2023-2024 SG BALL HANDLER ROU 196 36 19 497 1714 +2.6 +3.4 +6.0
Kokila K. JL Bourg-en-Bresse EuroCup 2025-2026 C RIM RUNNER FRA 203 24 24 510 1751 +1.5 +4.5 +6.0
Walkup T. Olympiacos Piraeus Euroleague 2025-2026 PG/SG BALL HANDLER USA 193 33 37 889 3161 +1.8 +4.2 +6.0
Deck G. Real Madrid Euroleague 2023-2024 F/PF SPOT-UP SHOOTER ARG 198 31 28 594 2057 +1.8 +4.2 +6.0
Carr M. Würzburg Baskets BCL 2025-2026 PG SHOT CREATOR USA 188 27 14 387 1322 +2.6 +3.4 +6.0
Hall D. Olimpia Milano Euroleague 2021-2022 SG SCORER USA 195 30 36 974 3098 +1.6 +4.3 +5.9
Birgander S. Badalona EuroCup 2022-2023 C RIM RUNNER SWE 209 28 17 301 1038 +1.2 +4.7 +5.9
Brizuela D. FC Barcelona Euroleague 2024-2025 PG SCORER ESP 187 31 36 660 2302 +2.5 +3.3 +5.9
Kahudi C. ASVEL Villeurbanne Euroleague 2023-2024 F SPOT-UP SHOOTER FRA 196 39 31 502 1652 +0.8 +5.1 +5.9
Teodosic M. KK Crvena zvezda Euroleague 2023-2024 PG BALL HANDLER SRB 195 39 27 570 1943 +2.4 +3.4 +5.8
Ward T. Paris Basketball EuroCup 2023-2024 SG SPOT-UP SHOOTER USA 198 28 23 573 1984 +3.5 +2.3 +5.8
Brooks A. Olimpia Milano LBA 2024-2025 SG SCORER USA 194 28 32 770 2718 +2.1 +3.7 +5.8
Balcerowski A. Club Baloncesto Malaga BCL 2025-2026 C RIM RUNNER POL 215 25 14 222 803 +2.3 +3.5 +5.8
Dibartolomeo J. Maccabi Tel Aviv BC Euroleague 2025-2026 SG SPOT-UP SHOOTER ISR 183 34 32 387 1365 +2.5 +3.3 +5.8
Faye M. Reggio Emilia LBA 2024-2025 C POST-UP SCORER SEN 206 21 31 681 2302 +0.1 +5.7 +5.8
Simms A. Reyer Venezia LBA 2023-2024 C POST&3 USA 203 27 36 762 2402 +2.5 +3.2 +5.7
Satoransky T. FC Barcelona Euroleague 2025-2026 PG BALL HANDLER CZE 201 34 37 922 3156 +1.1 +4.6 +5.7
Ferrell Y. KK Cedevita Junior EuroCup 2021-2022 PG BALL HANDLER USA 182 33 15 414 1495 +2.9 +2.7 +5.6
Harris E. FC Bayern Munich Euroleague 2024-2025 F OFF-BALL PLAYER GER 203 36 31 275 966 +0.9 +4.7 +5.6
De Colo N. ASVEL Villeurbanne, Fenerbahçe SK Euroleague 2025-2026 SG BALL HANDLER FRA 196 38 30 564 1928 +2.1 +3.5 +5.6
Larkin S. Anadolu Efes Istanbul Euroleague 2024-2025 PG BALL HANDLER USA 180 33 28 734 2473 +2.3 +3.3 +5.6
Bowman K. Treviso Basket LBA 2024-2025 PG SCORER USA 185 28 29 823 3013 +1.3 +4.3 +5.6
Smith J. Turk Ankara EuroCup 2025-2026 PG BALL HANDLER USA 190 31 22 567 2010 +1.9 +3.7 +5.6
Pajola A. Virtus Bologna LBA 2023-2024 PG SECONDARY BALL HANDLER ITA 194 26 40 778 2005 +1.5 +4.0 +5.6
Biberovic T. Fenerbahçe SK Euroleague 2023-2024 F SPOT-UP SHOOTER TUR 201 25 34 503 1623 +3.5 +2.1 +5.5
Fall M. Olympiacos Piraeus Euroleague 2021-2022 C POST-UP CREATOR FRA 218 34 37 849 2785 +1.8 +3.7 +5.5
Weiler Babb N. FC Bayern Munich Euroleague 2021-2022 PG SECONDARY BALL HANDLER USA 196 30 29 761 2381 +1.1 +4.4 +5.5
Petrucelli J. Trapani Shark LBA 2024-2025 F SPOT-UP SHOOTER USA 193 33 34 781 2763 +1.8 +3.6 +5.5
Heidegger M. Reyer Venezia LBA 2023-2024 PG/SG SPOT-UP SHOOTER USA 191 29 24 497 1452 +1.1 +4.4 +5.4
Shengelia T. FC Barcelona Euroleague 2025-2026 PF POST-UP CREATOR GEO 203 34 34 848 2897 +3.2 +2.2 +5.4
Winston C. Reggio Emilia LBA 2024-2025 PG SHOT CREATOR USA 185 28 32 806 2826 +0.7 +4.7 +5.4
Vezenkov S. Olympiacos Piraeus Euroleague 2024-2025 PF POST-UP SCORER BUL 206 30 38 1155 4039 +3.1 +2.3 +5.4
Salvo M. CB Gran Canaria EuroCup 2021-2022 F SPOT-UP SHOOTER ESP 201 31 20 389 1362 +0.5 +4.9 +5.4
Diarra A. Virtus Bologna LBA 2025-2026 C RIM RUNNER MLI 206 24 29 385 1333 +2.4 +3.0 +5.4
Mirotic N. AS Monaco Basket Euroleague 2025-2026 F/PF POST&3 ESP 208 35 31 591 2132 +3.0 +2.4 +5.4
Gray R. AEK BCL 2025-2026 PF POST-UP CREATOR USA 203 26 17 536 1865 +1.5 +3.9 +5.4
Herrera S. Paris Basketball Euroleague 2024-2025 PG/SG SPOT-UP SHOOTER GER 190 28 32 202 709 +1.6 +3.8 +5.4
Dotson D. Besiktas JK EuroCup 2025-2026 SG BALL HANDLER USA 185 26 23 446 1609 +1.1 +4.3 +5.4
Guduric M. Fenerbahçe SK Euroleague 2024-2025 SG BALL HANDLER SRB 196 31 36 793 2595 +2.1 +3.3 +5.4
Morgan J. Hapoel Jerusalem BC EuroCup 2024-2025 SG SPOT-UP SHOOTER USA 196 31 19 390 1373 +0.9 +4.5 +5.4
Stipanovic A. BC Lietkabelis, KK Cedevita Junior EuroCup 2024-2025 C POST-UP CREATOR CRO 209 39 16 307 1081 +1.9 +3.5 +5.4
Muric E. KK Cedevita Junior EuroCup 2021-2022 F SPOT-UP SHOOTER SLO 202 34 20 534 1930 +2.7 +2.7 +5.4
Gillespie F. Olimpia Milano LBA 2024-2025 C OFF-BALL PLAYER USA 206 28 16 216 737 +3.6 +1.8 +5.4
Kabengele M. Reyer Venezia LBA 2024-2025 C POST-UP SCORER CAN 208 28 35 942 3367 +0.2 +5.1 +5.3
Thompson D. Valencia Basket Euroleague 2025-2026 PG/SG BALL HANDLER USA 193 31 44 829 2967 +1.7 +3.6 +5.3
Rivero J. Valencia Basket EuroCup 2021-2022 C POST-UP SCORER CUB 206 32 20 401 1365 +3.4 +1.9 +5.3
Timor B. Hapoel Tel Aviv EuroCup 2024-2025 SG SECONDARY BALL HANDLER ISR 191 34 23 411 1473 +2.8 +2.5 +5.3
Lammers B. CB Gran Canaria EuroCup 2023-2024 C RIM RUNNER USA 208 30 19 329 1123 +1.4 +3.9 +5.3
Ivanovic N. Pallacanestro Brescia LBA 2024-2025 PG SCORER MON 190 32 38 1163 4202 +3.6 +1.7 +5.3
Winston C. Hapoel Jerusalem BC EuroCup 2025-2026 PG SCORER USA 185 28 18 322 1201 +2.8 +2.4 +5.2
Salash M. JL Bourg-en-Bresse EuroCup 2024-2025 PF POST-UP SCORER BLR 206 30 18 412 1496 +1.5 +3.7 +5.2
Avramovic A. KK Partizan Euroleague 2022-2023 SG SECONDARY BALL HANDLER SRB 192 31 24 322 1061 +2.2 +3.0 +5.2
Tucker R. Reyer Venezia LBA 2023-2024 SG/F SCORER USA 191 28 38 1062 3412 +1.5 +3.7 +5.2
Micic V. Anadolu Efes Istanbul Euroleague 2021-2022 PG SHOT CREATOR SRB 195 32 36 1027 3272 +2.4 +2.8 +5.2
McRae J. Metropolitans 92 EuroCup 2021-2022 SG SCORER USA 196 35 12 312 1104 +1.7 +3.4 +5.1
Shengelia T. Virtus Bologna LBA 2024-2025 PF POST-UP CREATOR GEO 203 34 33 763 2670 +1.2 +4.0 +5.1
Leday Z. Olimpia Milano LBA 2024-2025 PF/C POST&3 USA 201 32 35 869 3104 +2.2 +2.9 +5.1
Smith J. Bahçeşehir Koleji SK EuroCup 2024-2025 PG BALL HANDLER USA 190 31 22 623 2064 +2.8 +2.3 +5.1
Dos Santos Y. KK Crvena zvezda Euroleague 2024-2025 PG BALL HANDLER BRA 175 27 35 569 1917 +0.7 +4.4 +5.1
Ward T. Olympiacos Piraeus Euroleague 2025-2026 SG SPOT-UP SHOOTER USA 198 28 35 668 2346 +2.6 +2.4 +5.1
Mirotic N. FC Barcelona Euroleague 2021-2022 F/PF POST-UP SCORER ESP 208 35 38 928 3048 +3.4 +1.7 +5.1
Thompson C. Würzburg Baskets BCL 2025-2026 F SCORER USA 202 25 15 339 1178 +1.5 +3.6 +5.1
Bryant E. Hapoel Tel Aviv Euroleague 2025-2026 PG/SG SCORER USA 196 31 38 1119 3949 +2.5 +2.6 +5.1
Webb J. Maccabi Tel Aviv BC Euroleague 2023-2024 F/PF SPOT-UP SHOOTER USA 206 32 40 613 2207 +2.3 +2.7 +5.0
Polonara A. Virtus Bologna LBA 2023-2024 PF SPOT-UP SHOOTER ITA 202 34 36 610 1597 +2.6 +2.5 +5.0
Soluade M. London Lions EuroCup 2022-2023 PF SPOT-UP SHOOTER ESP 196 30 18 186 666 +0.9 +4.1 +5.0
Ennis McIntyre D. CB Gran Canaria EuroCup 2021-2022 SG BALL HANDLER CAN 188 34 19 510 1760 +1.1 +3.9 +5.0
Willis D. Badalona EuroCup 2021-2022 PF/C POST&3 USA 206 30 17 393 1334 +1.3 +3.7 +5.0
Tavares W. Real Madrid Euroleague 2023-2024 C RIM RUNNER CAB 220 34 34 778 2720 +1.9 +3.1 +5.0
Jogela M. Wolves Vilnius EuroCup 2024-2025 F SCORER LTU 198 27 17 319 1120 +1.3 +3.7 +5.0
Kokila K. JL Bourg-en-Bresse EuroCup 2023-2024 C RIM RUNNER FRA 203 24 24 456 1611 +0.9 +4.1 +5.0
Mirotic N. Olimpia Milano Euroleague 2024-2025 F/PF POST-UP SCORER ESP 208 35 30 825 2916 +3.0 +2.0 +5.0
Rossato R. Reggio Emilia LBA 2025-2026 SG SPOT-UP SHOOTER ITA 190 29 17 309 1100 +1.1 +3.9 +5.0
Hayes Davis N. Fenerbahçe SK Euroleague 2022-2023 F SPOT-UP SHOOTER USA 203 31 39 1188 3947 +2.4 +2.5 +5.0
Lazic A. KK Buducnost EuroCup 2022-2023 F/PF SPOT-UP SHOOTER BIH 201 30 19 221 764 +0.7 +4.2 +4.9
Campazzo F. KK Crvena zvezda Euroleague 2022-2023 PG BALL HANDLER ARG 179 35 9 257 872 +0.8 +4.1 +4.9
Forrest T. Baskonia Vitoria-Gasteiz Euroleague 2024-2025 PG BALL HANDLER USA 193 28 34 843 2860 +1.1 +3.8 +4.9
Papapetrou I. Panathinaikos Athlitikos Omilos Euroleague 2023-2024 PF SPOT-UP SHOOTER GRE 207 32 21 273 885 +1.8 +3.1 +4.9
Palmer J. Galatasaray SK BCL 2025-2026 F BALL HANDLER USA 198 29 14 438 1523 +1.5 +3.4 +4.9
Bouteille A. KK Buducnost EuroCup 2025-2026 F/PF SPOT-UP SHOOTER FRA 201 31 19 373 1317 +2.5 +2.3 +4.9
Hanga A. Real Madrid Euroleague 2021-2022 F SPOT-UP SHOOTER HUN 201 37 31 585 1939 +0.7 +4.2 +4.9
Zoosman Y. ALBA Berlin Euroleague 2022-2023 F SPOT-UP SHOOTER ISR 200 28 27 584 2037 +0.7 +4.1 +4.9
Biberovic T. Fenerbahçe SK Euroleague 2024-2025 F SPOT-UP SHOOTER TUR 201 25 37 832 2729 +2.7 +2.2 +4.8
Smith K. BC Rytas BCL 2025-2026 PG BALL HANDLER USA 191 33 10 251 874 +0.4 +4.4 +4.8
Jones T. KK Partizan Euroleague 2024-2025 C POST-UP CREATOR USA 206 29 32 724 2395 +1.8 +3.1 +4.8
Moneke C. KK Crvena zvezda Euroleague 2025-2026 F/PF RIM RUNNER NGR 198 30 36 942 3400 +2.4 +2.4 +4.8
Jefferson B. Dinamo Sassari LBA 2023-2024 PG BALL HANDLER USA 175 34 17 468 1640 +2.0 +2.8 +4.8
Clemmons A. Bursaspor EuroCup 2022-2023 PG BALL HANDLER KAZ 188 31 19 617 2143 +2.7 +2.1 +4.8
Phillip T. London Lions EuroCup 2025-2026 PG BALL HANDLER USA 190 32 18 467 1557 +0.1 +4.7 +4.8
Costello M. Baskonia Vitoria-Gasteiz Euroleague 2022-2023 PF/C ROLL&POP USA 210 32 34 682 2317 +2.4 +2.4 +4.8
Agada C. BC Prometey EuroCup 2022-2023 F BALL HANDLER USA 196 31 19 399 1458 +1.9 +2.9 +4.8
Robertson A. ASVEL Villeurbanne Euroleague 2024-2025 F SPOT-UP SHOOTER USA 199 34 26 646 2219 +1.0 +3.8 +4.8
Vildoza L. Virtus Bologna Euroleague 2025-2026 PG BALL HANDLER ITA 191 30 31 660 2272 +1.9 +2.8 +4.8
Doornekamp A. Tenerife BCL 2025-2026 PF SPOT-UP SHOOTER NLD 201 40 17 371 1184 +2.3 +2.4 +4.8
Koprivica B. Bahçeşehir Koleji SK EuroCup 2025-2026 C RIM RUNNER SRB 215 26 21 280 1023 +0.8 +3.9 +4.7
Martiuk A. PBC Lokomotiv Kuban EuroCup 2021-2022 PF POST-UP SCORER RUS 209 26 11 182 646 +1.6 +3.1 +4.7
Alexander K. Turk Ankara EuroCup 2025-2026 C RIM RUNNER JAM 208 29 21 479 1681 +0.7 +4.0 +4.7
Punter K. KK Partizan EuroCup 2021-2022 PG/SG SCORER USA 193 32 17 460 1603 +1.9 +2.8 +4.7
Grant J. Panathinaikos Athlitikos Omilos Euroleague 2023-2024 PG BALL HANDLER USA 196 33 41 1131 3786 +0.6 +4.1 +4.7
Wiley A. Hapoel Jerusalem BC EuroCup 2025-2026 C RIM RUNNER USA 211 27 17 333 1209 +2.8 +1.9 +4.7
Kalinic N. FC Barcelona Euroleague 2023-2024 F SPOT-UP SHOOTER SRB 202 34 39 959 3269 +1.7 +3.0 +4.7
Macura J. Treviso Basket LBA 2025-2026 PG SPOT-UP SHOOTER USA 196 31 11 304 1180 +1.3 +3.4 +4.7
Brooks A. Olimpia Milano LBA 2025-2026 SG SCORER USA 194 28 36 857 3005 +2.3 +2.4 +4.7
Kalinic N. KK Crvena zvezda Euroleague 2021-2022 F SCORER SRB 202 34 32 962 3096 +0.1 +4.6 +4.7
Taylor J. Cluj-Napoca, London Lions EuroCup 2022-2023 PG BALL HANDLER USA 185 36 15 454 1647 +1.6 +3.0 +4.7
Baron B. BC Zenit Saint Petersburg Euroleague 2021-2022 SG BALL HANDLER USA 188 35 23 470 1489 +1.2 +3.4 +4.6
McDermott S. Varese LBA 2023-2024 F SPOT-UP SHOOTER USA 198 29 27 800 2994 +2.5 +2.1 +4.6
Pajola A. Virtus Bologna LBA 2024-2025 PG SPOT-UP SHOOTER ITA 194 26 41 871 2956 +0.8 +3.8 +4.6
Hanga A. Badalona BCL 2025-2026 F SPOT-UP SHOOTER HUN 201 37 15 292 1008 +1.1 +3.5 +4.6
Brown A. Turk Ankara EuroCup 2024-2025 F BALL HANDLER USA 198 33 20 662 2289 +0.7 +3.9 +4.6
Rubit A. FC Bayern Munich Euroleague 2021-2022 C POST&3 USA 203 36 36 915 2827 +1.1 +3.5 +4.6
Diallo A. AS Monaco Basket Euroleague 2025-2026 SG/F SPOT-UP SHOOTER USA 201 28 42 1172 4211 +1.8 +2.8 +4.6
Munford X. Hapoel Tel Aviv EuroCup 2022-2023 SG SCORER USA 190 34 20 536 1965 +0.9 +3.7 +4.6
Mitchell M. Besiktas JK EuroCup 2023-2024 F SCORER USA 199 27 22 581 1994 +0.8 +3.8 +4.6
Kamagate I. Derthona Tortona LBA 2024-2025 C RIM RUNNER FRA 211 25 30 624 2254 +1.4 +3.1 +4.6
Faggian L. Napoli Basket (2016) LBA 2025-2026 SG SCORER ITA 191 22 28 277 1010 +0.6 +3.9 +4.5
Tavares W. Real Madrid Euroleague 2025-2026 C POST-UP SCORER CAB 220 34 39 888 3091 +1.6 +2.9 +4.5
Evans K. BC Zalgiris Euroleague 2023-2024 PG/SG SCORER USA 190 29 34 931 3076 +1.5 +3.0 +4.5
Pierre D. Fenerbahçe SK Euroleague 2022-2023 F/PF POST-UP CREATOR CAN 198 32 29 661 2202 +1.7 +2.9 +4.5
Abalde A. Real Madrid Euroleague 2024-2025 F SPOT-UP SHOOTER ESP 202 30 39 736 2520 +2.5 +2.0 +4.5
Tobey M. CB Gran Canaria EuroCup 2024-2025 C RIM RUNNER USA 213 31 25 519 1745 +1.2 +3.3 +4.5
Ventura A. Badalona EuroCup 2021-2022 SG SPOT-UP SHOOTER ESP 191 34 18 211 719 +1.9 +2.6 +4.5
Albicy A. CB Gran Canaria EuroCup 2023-2024 PG BALL HANDLER FRA 178 36 19 436 1514 +1.8 +2.7 +4.5
Hackett D. Virtus Bologna LBA 2023-2024 PG SECONDARY BALL HANDLER ITA 197 38 41 830 2260 +2.4 +2.1 +4.5
Hayes K. BC Zalgiris Euroleague 2023-2024 C RIM RUNNER USA 206 29 34 635 2060 +0.4 +4.1 +4.5
Costello M. Valencia Basket Euroleague 2025-2026 PF/C SPOT-UP SHOOTER USA 210 32 40 662 2345 +1.0 +3.5 +4.5
Mirotic N. Olimpia Milano Euroleague 2023-2024 F/PF POST&3 ESP 208 35 21 557 1876 +2.2 +2.3 +4.5
Mathews J. Besiktas JK EuroCup 2025-2026 SG/F SHOT CREATOR USA 191 28 23 559 1952 +2.0 +2.4 +4.4
Lopez Arostegui X. Valencia Basket EuroCup 2024-2025 F/PF SPOT-UP SHOOTER ESP 200 29 20 332 1246 +2.2 +2.2 +4.4
Tubelis A. BC Zalgiris Euroleague 2025-2026 PF POST-UP SCORER LTU 208 24 42 953 3279 +1.8 +2.6 +4.4
Diop O. Olimpia Milano LBA 2025-2026 C OFF-BALL PLAYER ITA 204 26 26 258 898 +2.4 +2.0 +4.4
Izundu E. KK Crvena zvezda Euroleague 2025-2026 C RIM RUNNER NGA 208 29 34 475 1654 +2.4 +2.0 +4.4
Severini L. Derthona Tortona LBA 2023-2024 PF/C SPOT-UP SHOOTER ITA 204 29 26 478 1631 +0.5 +3.9 +4.4
Lemar B. Besiktas JK EuroCup 2025-2026 PG SPOT-UP SHOOTER USA 191 31 22 407 1411 +0.8 +3.6 +4.4
March R. BC Prometey EuroCup 2023-2024 PG SPOT-UP SHOOTER USA 196 32 20 445 1690 +2.1 +2.2 +4.4
Garuba U. Real Madrid Euroleague 2025-2026 PF/C OFF-BALL PLAYER ESP 201 24 41 500 1710 +2.1 +2.3 +4.4
Williams Goss N. Olympiacos Piraeus Euroleague 2023-2024 PG BALL HANDLER USA 192 31 32 704 2340 +0.4 +3.9 +4.3
Loyd J. AS Monaco Basket, Maccabi Tel Aviv BC Euroleague 2024-2025 SG SPOT-UP SHOOTER USA 193 32 35 742 2544 +2.7 +1.6 +4.3
Lukosiunas K. BC Zalgiris Euroleague 2021-2022 F SPOT-UP SHOOTER LTU 195 28 30 234 724 +1.2 +3.1 +4.3
Thompson D. Baskonia Vitoria-Gasteiz Euroleague 2022-2023 PG/SG BALL HANDLER USA 193 31 34 916 3140 +1.4 +2.9 +4.3
Stewart D. KK Cedevita Junior EuroCup 2025-2026 SG SCORER USA 198 26 19 501 1723 +1.8 +2.5 +4.3
Tarpey T. AS Monaco Basket Euroleague 2025-2026 F MARGINAL OFFENSIVE ROLE FRA 195 32 39 277 985 +0.3 +3.9 +4.3
Rogkavopoulos N. Baskonia Vitoria-Gasteiz Euroleague 2024-2025 F/PF SPOT-UP SHOOTER GRE 201 24 34 618 2110 +1.9 +2.3 +4.3
Feliz A. Badalona EuroCup 2022-2023 PG BALL HANDLER DOM 188 28 21 492 1723 +1.4 +2.8 +4.3
Laprovittola N. FC Barcelona Euroleague 2021-2022 PG SECONDARY BALL HANDLER ARG 190 36 38 777 2535 +1.1 +3.1 +4.2
Ennis T. Reyer Venezia LBA 2024-2025 PG BALL HANDLER CAN 188 31 30 864 3072 +2.1 +2.2 +4.2
