Analisi squadre - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

ANALISI SQUADRE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

Con questa tabella è possibile analizzare una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL, mostrando le statistiche stagione dopo stagione. Vengono mostrate le metriche per 100 possessi, percentuali di tiro avanzate, rimbalzi, palle perse, frequenza di liberi e i percentili del pool di riferimento.

A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:

STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | IMPACTS | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI

STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA

LEGHE E STAGIONI INCLUSE

LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
BCL: in aggiornamento

Reset
SEASON — COMP GP PACE NET RTG EXP W W W DIFF OFF RTG TS% ORB% TOV% FT RATIO DEF RTG OPP TS% DRB% OPP TOV% OPP FT RATIO
2024-2025 30 77.4 -11.9 5.8 10 4.2 110.1 58.2 23.4 14.9 9.3 122.0 60.2 65.6 12.9 10.8
LBA 30 77.497 -11.99 5.89 1028 4.297 110.131 58.259 23.43 14.922 9.341 122.09 60.216 65.63 12.922 10.822
2023-2024 30 78.3 -4.0 11.4 12 0.6 111.5 59.9 21.9 15.6 9.9 115.5 56.2 68.8 11.6 8.5
LBA 30 78.397 -4.034 11.434 1225 0.647 111.566 59.991 21.99 15.619 9.959 115.516 56.278 68.83 11.63 8.584
2022-2023 30 79.7 -0.7 14.4 17 2.6 113.0 59.0 24.5 14.1 10.1 113.7 57.4 69.3 14.0 9.1
LBA 30 79.797 -0.756 14.447 1766 2.678 113.078 59.072 24.59 14.172 10.163 113.728 57.444 69.33 14.016 9.184
2021-2022 30 72.9 -4.9 10.7 12 1.3 112.4 54.2 29.5 12.9 9.0 117.3 59.4 71.9 13.0 8.9
LBA 30 72.972 -4.99 10.79 1234 1.378 112.466 54.29 29.572 12.994 9.050 117.33 59.43 71.922 13.09 8.969

LEGENDA E FORMULE

GP: partite giocate
PACE: ritmo
EXP W: vittoria attese stimate dai rating | OFF RTG^13.91 / (OFF RTG^13.91 + DEF RTG^13.91)
W: vittorie
W DIFF: differenza tra W e EXP W
OFF RTG: punti segnati per 100 possessi | PTS / POSS × 100
DEF RTG: punti concessi per 100 possessi | OPP PTS / OPP POSS × 100
NET RTG: differenza tra offensive e defensive rating | OFF RTG – DEF RTG
TS%: true shooting percentage | PTS / (2 × (FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3)) × 100
ORB%: percentuale di rimbalzo offensivo | ORB / (ORB + OPP DRB) × 100
DRB%: percentuale di rimbalzo difensivo | DRB / (DRB + OPP ORB) × 100
TOV%: Percentuale di palle perse | TOV% = TOV / PLAYS × 100
FT RATIO: frequenza di viaggi in lunetta | ((FTA 2)/2 + (FTA 3)/3) / PLAYS × 100
PLAYS: quantità totale di chance di tiro (in altre parole POSS+OR) | FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3 + TOV
FTA 2: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da due punti (non and-one)
FTA 3: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da tre punti (non and-one)

Per maggiori informazioni visitare il glossario e gli articoli di Learn a Stat.