Analisi squadre - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

ANALISI SQUADRE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

Con questa tabella è possibile analizzare una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL, mostrando le statistiche stagione dopo stagione. Vengono mostrate le metriche per 100 possessi, percentuali di tiro avanzate, rimbalzi, palle perse, frequenza di liberi e i percentili del pool di riferimento.

A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:

STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | SoS E RATING ADATTATIMAPPE DI TIROGRAFICO ROTAZIONITOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILIMAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI

STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA

LEGHE E STAGIONI INCLUSE

LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026

Reset
SEASON — COMP GP PACE NET RTG EXP W W W DIFF OFF RTG TS% ORB% TOV% FT RATIO DEF RTG OPP TS% DRB% OPP TOV% OPP FT RATIO
2025-2026 5 77.6 -20.8 0.4 0 -0.4 105.7 54.5 31.7 17.2 10.4 126.5 65.1 68.9 14.0 12.6
EuroCup 5 77.683 -20.83 0.43 03 -0.438 105.723 54.513 31.758 17.238 10.465 126.53 65.18 68.963 14.08 12.63
2024-2025 18 76.7 -11.7 3.2 6 2.8 101.1 53.7 33.3 19.6 8.0 112.8 58.1 64.4 17.2 11.6
EuroCup 18 76.793 -11.713 3.213 620 2.898 101.113 53.713 33.378 19.63 8.03 112.843 58.138 64.48 17.275 11.623
2023-2024 18 76.2 -20.3 1.5 2 0.5 107.2 56.7 29.3 17.1 9.4 127.5 64.9 67.9 13.5 11.1
EuroCup 18 76.275 -20.33 1.53 210 0.553 107.223 56.728 29.343 17.135 9.430 127.53 64.93 67.933 13.58 11.113
2022-2023 19 76.0 -5.6 6.3 6 -0.3 106.7 55.1 33.7 17.1 7.4 112.3 60.8 71.5 17.9 10.4
EuroCup 19 76.088 -5.623 6.323 623 -0.358 106.713 55.118 33.793 17.135 7.48 112.333 60.818 71.568 17.993 10.443
2021-2022 18 76.1 -7.9 4.9 7 2.1 109.1 54.9 32.1 15.0 7.8 117.0 62.4 65.1 18.6 10.2
EuroCup 18 76.198 -7.918 4.918 723 2.198 109.128 54.918 32.168 15.075 7.88 117.03 62.43 65.18 18.698 10.218

Reset
PREVIOUS POSSESSION ENDING OFF POSS OFF FREQ OFF RTG TS% ORB% TOV% FT RATIO DEF POSS DEF FREQ DEF RTG OPP TS% DRB% OPP TOV% OPP FT RATIO
After a made basket 1770 53.9% 97.28.352.114.530.956.319.311.37.835.0 1499 46.0% 119.07.559.67.566.216.515.548.512.622.8
After a defensive rebound 936 28.5% 104.922.356.231.830.948.018.221.010.260.5 1075 33.0% 115.234.859.026.866.123.516.160.514.38.3
After a dead turnover 260 7.9% 95.824.851.933.831.256.020.910.55.630.8 321 9.8% 108.346.056.633.571.857.515.755.59.540.8
After a live turnover 295 9.0% 124.839.061.228.539.169.513.350.310.761.0 345 10.6% 127.456.564.648.064.148.513.352.311.152.5
Others 20 0.6% 55.021.530.623.325.062.021.721.84.373.3 21 0.6% 152.416.069.621.566.739.54.244.08.315.0

LEGENDA E FORMULE

GP: partite giocate
PACE: ritmo
EXP W: vittoria attese stimate dai rating | OFF RTG^13.91 / (OFF RTG^13.91 + DEF RTG^13.91)
W: vittorie
W DIFF: differenza tra W e EXP W
OFF RTG: punti segnati per 100 possessi | PTS / POSS × 100
DEF RTG: punti concessi per 100 possessi | OPP PTS / OPP POSS × 100
NET RTG: differenza tra offensive e defensive rating | OFF RTG – DEF RTG
TS%: true shooting percentage | PTS / (2 × (FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3)) × 100
ORB%: percentuale di rimbalzo offensivo | ORB / (ORB + OPP DRB) × 100
DRB%: percentuale di rimbalzo difensivo | DRB / (DRB + OPP ORB) × 100
TOV%: Percentuale di palle perse | TOV% = TOV / PLAYS × 100
FT RATIO: frequenza di viaggi in lunetta | ((FTA 2)/2 + (FTA 3)/3) / PLAYS × 100
PLAYS: quantità totale di chance di tiro (in altre parole POSS+OR) | FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3 + TOV
FTA 2: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da due punti (non and-one)
FTA 3: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da tre punti (non and-one)

Per maggiori informazioni visitare il glossario e gli articoli di Learn a Stat.