Analisi squadre - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

ANALISI SQUADRE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

Con questa tabella è possibile analizzare una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL, mostrando le statistiche stagione dopo stagione. Vengono mostrate le metriche per 100 possessi, percentuali di tiro avanzate, rimbalzi, palle perse, frequenza di liberi e i percentili del pool di riferimento.

A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:

STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | IMPACTS | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI

STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA

LEGHE E STAGIONI INCLUSE

LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
BCL: in aggiornamento

Reset
SEASON — COMP GP PACE NET RTG EXP W W W DIFF OFF RTG TS% ORB% TOV% FT RATIO DEF RTG OPP TS% DRB% OPP TOV% OPP FT RATIO
2024-2025 49 72.5 0.1 24.7 26 1.3 108.1 54.7 32.6 15.3 9.4 108.0 54.8 70.6 14.5 11.2
BCL 15 71.827 -4.045 5.664 875 2.498 106.036 54.830 31.352 16.347 10.061 110.058 56.264 69.055 15.442 11.034
Domestic cup 1 76.075 -1.065 0.545 025 -0.55 105.335 56.375 25.625 17.425 5.815 106.345 52.575 63.415 16.845 7.485
LBA 33 72.722 1.959 18.553 1856 -0.534 109.19 54.79 33.478 14.828 9.231 107.297 54.397 71.572 14.041 11.49
2023-2024 35 73.4 -0.4 17.1 18 0.9 108.9 56.0 29.2 15.1 7.8 109.3 58.5 71.9 17.5 10.7
LBA 35 73.453 -0.459 17.166 1872 0.953 108.928 56.022 29.278 15.138 7.89 109.372 58.550 71.941 17.597 10.722
2022-2023 30 70.8 -0.7 14.3 11 -3.3 106.3 56.2 27.5 16.5 10.7 107.0 55.7 72.8 15.2 10.6
LBA 30 70.83 -0.756 14.341 1113 -3.39 106.322 56.238 27.531 16.59 10.784 107.078 55.772 72.866 15.238 10.628
2021-2022 33 70.1 -2.3 14.2 15 0.8 110.5 55.3 29.0 13.0 9.2 112.8 58.9 73.9 14.8 9.9
LBA 33 70.138 -2.344 14.247 1559 0.872 110.547 55.338 29.059 13.084 9.266 112.822 58.99 73.978 14.872 9.96

LEGENDA E FORMULE

GP: partite giocate
PACE: ritmo
EXP W: vittoria attese stimate dai rating | OFF RTG^13.91 / (OFF RTG^13.91 + DEF RTG^13.91)
W: vittorie
W DIFF: differenza tra W e EXP W
OFF RTG: punti segnati per 100 possessi | PTS / POSS × 100
DEF RTG: punti concessi per 100 possessi | OPP PTS / OPP POSS × 100
NET RTG: differenza tra offensive e defensive rating | OFF RTG – DEF RTG
TS%: true shooting percentage | PTS / (2 × (FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3)) × 100
ORB%: percentuale di rimbalzo offensivo | ORB / (ORB + OPP DRB) × 100
DRB%: percentuale di rimbalzo difensivo | DRB / (DRB + OPP ORB) × 100
TOV%: Percentuale di palle perse | TOV% = TOV / PLAYS × 100
FT RATIO: frequenza di viaggi in lunetta | ((FTA 2)/2 + (FTA 3)/3) / PLAYS × 100
PLAYS: quantità totale di chance di tiro (in altre parole POSS+OR) | FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3 + TOV
FTA 2: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da due punti (non and-one)
FTA 3: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da tre punti (non and-one)

Per maggiori informazioni visitare il glossario e gli articoli di Learn a Stat.