Analisi squadre - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

ANALISI SQUADRE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

Con questa tabella è possibile analizzare una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL, mostrando le statistiche stagione dopo stagione. Vengono mostrate le metriche per 100 possessi, percentuali di tiro avanzate, rimbalzi, palle perse, frequenza di liberi e i percentili del pool di riferimento.

A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:

STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | SoS E RATING ADATTATIMAPPE DI TIROGRAFICO ROTAZIONITOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILIMAPPE DI TIRO | IMPACTS | IMPACTS DI SQUADRA | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI

STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA

LEGHE E STAGIONI INCLUSE

LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
BCL: 2025-2026

Reset
SEASON — COMP GP PACE NET RTG EXP W W W DIFF OFF RTG TS% ORB% TOV% FT RATIO DEF RTG OPP TS% DRB% OPP TOV% OPP FT RATIO
2025-2026 7 74.0 -10.0 1.6 2 0.4 107.7 56.0 27.8 15.9 9.6 117.7 58.7 65.9 14.1 7.7
BCL 3 70.333 -15.311 0.420 011 -0.420 108.538 52.517 28.230 11.492 9.366 123.811 58.636 60.39 13.325 7.470
LBA 4 76.884 -6.541 1.234 244 0.891 107.222 58.853 27.522 19.13 9.859 113.753 58.753 70.559 14.634 7.981
2024-2025 36 74.4 1.5 19.6 20 0.4 115.2 58.6 34.6 16.0 9.2 113.7 57.4 72.3 12.9 8.2
Domestic cup 2 77.085 -0.675 1.065 165 0.065 99.425 52.025 27.545 17.035 10.855 100.075 52.765 75.385 16.225 11.625
LBA 34 74.259 1.753 18.759 1966 0.359 116.272 59.072 35.097 15.93 9.116 114.550 57.659 72.178 12.79 8.097
2022-2023 30 72.8 -8.0 8.0 11 3.0 106.0 54.7 30.1 15.6 9.1 114.0 57.4 72.9 12.4 9.2
LBA 30 72.847 -8.09 8.09 1113 3.084 106.016 54.716 30.191 15.641 9.122 114.022 57.444 72.978 12.43 9.269
2021-2022 30 73.8 -3.6 11.6 14 2.4 106.3 57.0 24.6 16.1 9.0 109.9 54.3 71.3 12.2 8.7
LBA 30 73.878 -3.622 11.622 1450 2.491 106.39 57.069 24.63 16.19 9.050 109.947 54.378 71.39 12.23 8.784

Reset
PREVIOUS POSSESSION ENDING OFF POSS OFF FREQ OFF RTG TS% ORB% TOV% FT RATIO DEF POSS DEF FREQ DEF RTG OPP TS% DRB% OPP TOV% OPP FT RATIO
After a made basket 1583 50.5% 112.171.857.663.835.189.017.430.39.063.0 1522 49.0% 108.251.552.871.572.369.512.79.810.458.8
After a defensive rebound 1072 34.2% 115.669.059.059.332.156.515.259.09.855.0 997 32.1% 111.651.055.665.872.378.313.216.59.670.5
After a dead turnover 226 7.2% 111.864.057.964.826.733.014.762.02.39.5 264 8.5% 112.134.553.652.071.050.811.219.06.180.3
After a live turnover 227 7.2% 123.636.561.831.541.275.015.227.87.427.3 306 9.9% 137.330.366.538.359.525.513.654.313.031.5
Others 24 0.8% 83.336.843.535.326.765.517.926.50.036.0 17 0.5% 105.941.545.061.050.026.313.059.54.324.5

LEGENDA E FORMULE

GP: partite giocate
PACE: ritmo
EXP W: vittoria attese stimate dai rating | OFF RTG^13.91 / (OFF RTG^13.91 + DEF RTG^13.91)
W: vittorie
W DIFF: differenza tra W e EXP W
OFF RTG: punti segnati per 100 possessi | PTS / POSS × 100
DEF RTG: punti concessi per 100 possessi | OPP PTS / OPP POSS × 100
NET RTG: differenza tra offensive e defensive rating | OFF RTG – DEF RTG
TS%: true shooting percentage | PTS / (2 × (FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3)) × 100
ORB%: percentuale di rimbalzo offensivo | ORB / (ORB + OPP DRB) × 100
DRB%: percentuale di rimbalzo difensivo | DRB / (DRB + OPP ORB) × 100
TOV%: Percentuale di palle perse | TOV% = TOV / PLAYS × 100
FT RATIO: frequenza di viaggi in lunetta | ((FTA 2)/2 + (FTA 3)/3) / PLAYS × 100
PLAYS: quantità totale di chance di tiro (in altre parole POSS+OR) | FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3 + TOV
FTA 2: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da due punti (non and-one)
FTA 3: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da tre punti (non and-one)

Per maggiori informazioni visitare il glossario e gli articoli di Learn a Stat.