Analisi squadre - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

ANALISI SQUADRE - LBA | EUROLEGA | EUROCUP | BCL

Con questa tabella è possibile analizzare una singola squadra di LBA, Eurolega, Eurocup, BCL, mostrando le statistiche stagione dopo stagione. Vengono mostrate le metriche per 100 possessi, percentuali di tiro avanzate, rimbalzi, palle perse, frequenza di liberi e i percentili del pool di riferimento.

A questi link sono disponibili altri tipi di statistiche:

STATISTICHE DI SQUADRA
TOTALI E MEDIE | TOTALI E MEDIE AVVERSARIE | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA | STATISTICHE AVVERSARIE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE GIOCATORI
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | IMPACTS | STATISTICHE PARTITA PER PARTITA

STATISTICHE LINEUPS
TOTALI E MEDIE | ANALISI CON PERCENTILI | COMBINAZIONI DI GIOCATORI

STATISTICHE DI LEGA
MEDIE DI LEGA

LEGHE E STAGIONI INCLUSE

LBA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROLEGA: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
EUROCUP: stagione 2021-2022; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
BCL: in aggiornamento

Reset
SEASON — COMP GP PACE NET RTG EXP W W W DIFF OFF RTG TS% ORB% TOV% FT RATIO DEF RTG OPP TS% DRB% OPP TOV% OPP FT RATIO
2024-2025 47 72.9 2.6 27.2 26 -1.2 114.7 56.8 34.2 14.0 8.9 112.1 56.9 69.1 14.5 10.6
BCL 16 71.117 7.180 11.489 1188 -0.436 113.477 56.353 34.570 14.286 10.164 106.386 53.991 67.242 15.747 9.361
Domestic cup 1 71.020 -9.815 0.215 025 -0.235 111.375 59.085 33.375 18.315 9.825 121.125 62.315 70.045 13.85 16.35
LBA 30 74.041 0.747 15.647 1547 -0.628 115.559 57.047 34.191 13.866 8.33 114.838 58.353 70.150 13.934 11.216
2023-2024 35 72.9 -0.3 17.2 16 -1.2 109.5 55.3 27.9 13.4 9.5 109.8 57.2 71.6 15.5 10.6
LBA 35 72.938 -0.366 17.272 1663 -1.228 109.541 55.39 27.953 13.491 9.534 109.866 57.266 71.625 15.559 10.628
2022-2023 37 73.9 0.3 18.9 21 2.1 107.5 54.8 25.4 13.0 8.7 107.2 55.0 72.8 14.4 9.2
LBA 37 73.978 0.366 18.972 2184 2.159 107.528 54.822 25.416 13.091 8.76 107.272 55.088 72.866 14.422 9.269
2021-2022 37 72.6 -0.4 18.0 20 2.0 107.6 55.3 27.0 14.3 7.5 108.0 55.9 72.8 14.9 9.7
LBA 37 72.666 -0.453 18.059 2075 2.084 107.622 55.338 27.028 14.372 7.53 108.066 55.953 72.859 14.978 9.716

LEGENDA E FORMULE

GP: partite giocate
PACE: ritmo
EXP W: vittoria attese stimate dai rating | OFF RTG^13.91 / (OFF RTG^13.91 + DEF RTG^13.91)
W: vittorie
W DIFF: differenza tra W e EXP W
OFF RTG: punti segnati per 100 possessi | PTS / POSS × 100
DEF RTG: punti concessi per 100 possessi | OPP PTS / OPP POSS × 100
NET RTG: differenza tra offensive e defensive rating | OFF RTG – DEF RTG
TS%: true shooting percentage | PTS / (2 × (FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3)) × 100
ORB%: percentuale di rimbalzo offensivo | ORB / (ORB + OPP DRB) × 100
DRB%: percentuale di rimbalzo difensivo | DRB / (DRB + OPP ORB) × 100
TOV%: Percentuale di palle perse | TOV% = TOV / PLAYS × 100
FT RATIO: frequenza di viaggi in lunetta | ((FTA 2)/2 + (FTA 3)/3) / PLAYS × 100
PLAYS: quantità totale di chance di tiro (in altre parole POSS+OR) | FGA + (FTA 2)/2 + (FTA 3)/3 + TOV
FTA 2: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da due punti (non and-one)
FTA 3: tiri liberi tentati a seguito di un fallo da tre punti (non and-one)

Per maggiori informazioni visitare il glossario e gli articoli di Learn a Stat.